OFS premium 2011 | OFS premium 2011 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Základní set Embossed (1 of 400) # 1-90 + 1 CL | Základní set Embossed (1 of 400) # 1-90 + 1 CL | ||||
Silver (1 of 400) # 1-90 | Silver (1 of 400) # 1-90 | ||||
Gold (1 of 400) # 1-90 | Gold (1 of 400) # 1-90 | ||||
Double Embossed (1 of 100) # 1-90 | Double Embossed (1 of 100) # 1-90 | ||||
Silver Embossed (1 of 100) # 1-90 | Silver Embossed (1 of 100) # 1-90 | ||||
Gold Embossed (1 of 100) # 1-90 | Gold Embossed (1 of 100) # 1-90 | ||||
1 | Duba Tomáš (G) | ZLI | 47 | Pabiška Lukáš | MLB |
2 | Hamrlík Martin | ZLI | 48 | Boháč Daniel | MLB |
3 | Galvas Lukáš | ZLI | 49 | Kovář Jakub (G) | CBU |
4 | Balaštík Jaroslav | ZLI | 50 | Ptáček František | CBU |
5 | Leška Petr | ZLI | 51 | Pšurný Roman | CBU |
6 | Rachůnek Ivan | ZLI | 52 | Martynek Rostislav | CBU |
7 | Málek Roman (G) | VIT | 53 | Gulaš Milan | CBU |
8 | Burger Jiří | VIT | 54 | Mertl Tomáš | CBU |
9 | Ujčík Viktor | VIT | 55 | Svoboda Adam (G) | PAR |
10 | Pohl Petr Rc | VIT | 56 | Kočí Václav | PAR |
11 | Káňa Jan | VIT | 57 | Koukal Petr | PAR |
12 | Vrána Petr | VIT | 58 | Zohorna Tomáš | PAR |
13 | Vojtek Martin (G) | TRI | 59 | Bartek Martin | PAR |
14 | Krajíček Lukáš Rc | TRI | 60 | Somík Radovan | PAR |
15 | Richter Martin | TRI | 61 | Kopřiva Miroslav (G) | SLA |
16 | Kohn Ladislav | TRI | 62 | Kadlec Petr | SLA |
17 | Růžička Martin | TRI | 63 | Vašíček Jiří | SLA |
18 | Adamský Martin | TRI | 64 | Jaškin Dmitrij Rc | SLA |
19 | Trvaj Jiří (G) | BRN | 65 | Růžička Vladimír ml. | SLA |
20 | Bičánek Radim | BRN | 66 | Jelínek Petr | SLA |
21 | Veselý Ondřej | BRN | 67 | Pöpperle Tomáš (G) | SPA |
22 | Hubáček Petr | BRN | 68 | Hanzlík Jan | SPA |
23 | Kvapil Marek | BRN | 69 | Ton Petr | SPA |
24 | Hruška Radim | BRN | 70 | Broš Michal | SPA |
25 | Vošvrda Tomáš (G) | LIB | 71 | Treille Yorick | SPA |
26 | Čakajík Martin | LIB | 72 | Smoleňák Radek Rc | SPA |
27 | Nedvěd Petr | LIB | 73 | Cikánek Lukáš (G) | KLA |
28 | Hořava Miloslav ml. | LIB | 74 | Toman Milan | KLA |
29 | Vak Tomáš | LIB | 75 | Látal Martin | KLA |
30 | Kudrna Jaroslav | LIB | 76 | Patera Pavel | KLA |
31 | Franěk Petr (G) | LIT | 77 | Kalla Jaroslav | KLA |
32 | Černošek Marek | LIT | 78 | Kuchler Jiří | KLA |
33 | Ručinský Martin | LIT | 79 | Salfický Dušan (G) | PLZ |
34 | Lukeš František | LIT | 80 | Slaney John Rc | PLZ |
35 | Hübl Viktor | LIT | 81 | Straka Martin | PLZ |
36 | Jánský Peter | LIT | 82 | Vlasák Tomáš | PLZ |
37 | Mensator Lukáš (G) | KVA | 83 | Kovář Jan | PLZ |
38 | Nosek David | KVA | 84 | Vostřák Pavel | PLZ |
39 | Kumstát Petr | KVA | 85 | Bicek Jiří Rc | KLA |
40 | Pech Lukáš | KVA | 86 | Kratěna Ondřej | SPA |
41 | Hruška David | KVA | 87 | Prusek Martin (G) | VIT |
42 | Skladaný František | KVA | 88 | Dopita Jiří | BRN |
43 | Schwarz Marek (G) | MLB | 89 | Horčička Luboš (G) | PLZ |
44 | Macho Michal | MLB | 90 | Bartovič Milan | LIB |
45 | Vrbata David | MLB | CL | Seznam karet | |
46 | Divíšek Tomáš | MLB |
OFS premium 2011 | OFS premium 2011 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Signature BLUE (1 of za lomítkem) # 1-25 + 1 CL | Signature RED (1 of za lomítkem) # 1-25 | ||||
Signature GOLD (1 of 35) # 1-25 | Signature SILVER (1 of 35) # 1-25 | ||||
1 | Hamerlík Peter (G) / 70 | TRI | 1 | Hamerlík Peter (G) / 70 | TRI |
2 | Šedivý Ondřej / 75 | VIT | 2 | Šedivý Ondřej / 75 | VIT |
3 | Pohl Petr / 75 | VIT | 3 | Pohl Petr / 75 | VIT |
4 | Rachůnek Ivan / 60 | ZLI | 4 | Rachůnek Ivan / 60 | ZLI |
5 | Macholda Petr / 70 | SPA | 5 | Macholda Petr / 70 | SPA |
6 | Philipp Radek / 70 | SPA | 6 | Philipp Radek / 70 | SPA |
7 | Růžička Vladimír ml. / 70 | SLA | 7 | Růžička Vladimír ml. / 70 | SLA |
8 | Krenželok Lukáš / 70 | SLA | 8 | Krenželok Lukáš / 70 | SLA |
9 | Salfický Dušan (G) / 90 | PLZ | 9 | Salfický Dušan (G) / 90 | PLZ |
10 | Duda Radek / 90 | PLZ | 10 | Duda Radek / 90 | PLZ |
11 | Bahenský Zdeněk / 60 | MLB | 11 | Bahenský Zdeněk / 60 | MLB |
12 | Tvrdík Michal / 60 | MLB | 12 | Tvrdík Michal / 60 | MLB |
13 | Falter Martin (G) / 76 | KLA | 13 | Falter Martin (G) / 76 | KLA |
14 | Treille Sacha / * | KLA | 14 | Treille Sacha / * | KLA |
15 | Ptáček František / 70 | CBU | 15 | Ptáček František / 70 | CBU |
16 | Trávníček Michal / 50 | LIT | 16 | Trávníček Michal / 50 | LIT |
17 | Kočí Václav / 60 | PAR | 17 | Kočí Václav / 60 | PAR |
18 | Píša Aleš / 65 | PAR | 18 | Píša Aleš / 65 | PAR |
19 | Dej Rastislav / 70 | KVA | 19 | Dej Rastislav / 70 | KVA |
20 | Kokko Petri / 70 | KVA | 20 | Kokko Petri / 70 | KVA |
21 | Vošvrda Tomáš (G) / 75 | LIB | 21 | Vošvrda Tomáš (G) / 75 | LIB |
22 | Podkonický Andrej / 70 | LIB | 22 | Podkonický Andrej / 70 | LIB |
23 | Mojžíš Pavel / 90 | BRN | 23 | Mojžíš Pavel / 90 | BRN |
24 | Veselý Ondřej / 95 | BRN | 24 | Veselý Ondřej / 95 | BRN |
25 | Růžička Martin / 70 | TRI | 25 | Růžička Martin / 70 | TRI |
S22 | Seznam karet |
Pozn. * … karta nebyla zpět vrácena hráčem – rozdána mezi fanoušky
OFS premium 2011 | OFS premium 2011 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Double Identical cards (1 of 500 + 50 PATCH) # 1-18 + 1 CL | Klub hokejových střelců Blue (1 of 600) # 1-10 + 1 CL | ||||
Red (1 of 450) # 1-10 | |||||
Silver (1 of 350) # 1-10 | |||||
Gold (1 of 100) # 1-10 | |||||
J1 | Rachůnek Ivan / Vlach Roman | ZLI | 1 | Nový Milan | |
J2 | Krajíček Lukáš / Vojtek Martin (G) | TRI | 2 | Růžička Vladimír | |
J3 | Vrána Petr / Pohl Petr | VIT | 3 | Nedomanský Václav | |
J4 | Huna Rudolf / Šedivý Ondřej | VIT | 4 | Martinec Vladimír | |
J5 | Huml Ivan / Stehlík Richard | BRN | 5 | Hlinka Ivan | |
J6 | Dlouhý Radek / Procházka Radek | BRN | 6 | Černý Josef | |
J7 | Nedvěd Petr / Vak Tomáš | LIB | 7 | Zábrodský Vladimír | |
J8 | Gřegořek Petr / Sailer Petr | KVA | 8 | Lukáč Vincent | |
J9 | Salfický Dušan (G) / Mazanec Marek (G) | PLZ | 9 | Ujčík Viktor | |
J10 | St. Pierre Nick / Duda Radek | PLZ | 10 | Balaštík Jaroslav | |
J11 | Starý Jan / Jillson Jeff | PAR | CL | Seznam karet | |
J12 | Kubinčák Vojtěch / Vopat Roman | LIT | |||
J13 | Pšurný Michal / Novák Jan | CBU | |||
J14 | Macho Michal / Bahenský Zdeněk | MLB | |||
J15 | Růžička Vladimír ml. / Kadlec Petr | SLA | |||
J16 | Treille Sacha / Procházka Libor | KLA | |||
J17 | Vykoukal Jiří / Pöpperle Tomáš (G) | SPA | |||
J18 | Bartánus Marek / O´Brien Doug | SPA | |||
CL | Seznam karet |
OFS plus 10-11 | ||
---|---|---|
Rivals (1 of 500 + 50 PATCH) # 1-7 + 1 CL | ||
1 | Duba Tomáš (G) / Kvapil Marek | ZLI/BRN |
2 | Růžička Martin / Malík Marek | TRI/VIT |
3 | Pineault Adam / Dvořák Michal | PAR/PLZ |
4 | Falter Martin (G) / Vošvrda Tomáš (G) | KLA/LIB |
5 | Melenovský Marek / Ručinský Martin | KVA/LIT |
6 | Marušák Jiří / Martynek Rostislav | MLB/CBU |
7 | Roth Vladimír / Philipp Radek | SLA/SPA |
CL | Seznam karet |
OFS plus 10-11 | ||
---|---|---|
Superstar Milenium PATCH (1 of 50) # 1 | ||
SMP 1 | Jágr Jaromír | CZE |
OFS premium 2011 | OFS premium 2011 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tandems Blue (1 of 600) # 1-14 + 1 CL | International heroes Blue (1 of 600) # 1-14 + 1 CL | ||||
Red (1 of 450) # 1-14 | Red (1 of 450) # 1-14 | ||||
Silver (1 of 350) # 1-14 | Silver (1 of 350) # 1-14 | ||||
Gold (Embossed) (1 of 100) # 1-14 | Gold (Embossed) (1 of 100) # 1-14 | ||||
1 | Duba Tomáš (G) / Sedláček Jakub (G) | ZLI | 1 | Sivák Peter | ZLI |
2 | Hamerlík Peter (G) / Vojtek Martin (G) | TRI | 2 | Hamerlík Peter (G) | TRI |
3 | Trvaj Jiří (G) / Hovi Sasu (G) | BRN | 3 | Hovi Sasu (G) | BRN |
4 | Šindelář Filip (G) / Málek Roman (G) | VIT | 4 | Stehlík Richard | BRN |
5 | Salfický Dušan (G) / Horčička Luboš (G) | PLZ | 5 | Huna Rudolf | VIT |
6 | Mensator Lukáš (G) / Sáblík Lukáš (G) | KVA | 6 | Lammers John | PLZ |
7 | Schwarz Marek (G) / Valent Michal (G) | MLB | 7 | O´Brien Doug | SPA |
8 | Vošvrda Tomáš (G) / Pinc Marek (G) | LIB | 8 | Žabka Boris | MLB |
9 | Franěk Petr (G) / Hübl Jaroslav (G) | LIT | 9 | Vydarený René | CBU |
10 | Falter Martin (G) / Cikánek Lukáš (G) | KLA | 10 | Jillson Jeff | PAR |
11 | Růžička Martin (G) / Svoboda Adam (G) | PAR | 11 | Gerhát František | LIT |
12 | Kovář Jakub (G) / Hrubec Šimon (G) | CBU | 12 | Dej Rastislav | KVA |
13 | Furch Dominik (G) / Kopřiva Miroslav (G) | SLA | 13 | Treille Sacha | KLA |
14 | Pöpperle Tomáš (G) / Novotný Filip (G) | SPA | 14 | Podkonický Andrej | LIB |
CL | Seznam karet | CL | Seznam karet |