Popis
Checklist karet “GOLD CLUB”





| ICEBOOK 2016 | ICEBOOK 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
GOLD CLUB Gold | GOLD CLUB Gold | ||||
GOLD CLUB Green | GOLD CLUB Green | ||||
GOLD CLUB Platinum Rainbow | GOLD CLUB Platinum Rainbow | ||||
| GC-1 | Šlégr Jiří | CZE | GC-78 | Charouzd Miloslav | SPA |
| GC-2 | Patera Pavel | CZE | GC-79 | Šindel Jaromír (G) | VIT |
| GC-3 | Procházka Martin | CZE | GC-80 | Hořava Miloslav st. | CZE |
| GC-4 | Dopita Jiří | CZE | GC-81 | Šejba Jiří | CZE |
| GC-5 | Čechmánek Roman (G) | VSE | GC-82 | Bělohlav Radek | CBU |
| GC-6 | Ručinský Martin | LIT | GC-83 | Hlinka Jaroslav | CZE |
| GC-7 | Špaček Jaroslav | CZE | GC-84 | Koukal Petr | PAR |
| GC-8 | Kučera František | SPA | GC-85 | Pokorný Miloslav | LTC |
| GC-9 | Jágr Jaromír | CZE | GC-86 | Bednář Jaroslav | CZE |
| GC-10 | Straka Martin | CZE | GC-87 | Horešovský Josef | SPA |
| GC-11 | Hašek Dominik (G) | PAR | GC-88 | Kochta Jiří | SPA |
| GC-12 | Hejduk Milan | CZE | GC-89 | Ebermann Bohuslav | CZE |
| GC-13 | Šmehlík Richard | CZE | GC-90 | Králík Jiří (G) | CZE |
| GC-14 | Rozsíval Michal | CZE | GC-91 | Rosol Petr | LIT |
| GC-15 | Reichel Robert | CZE | GC-92 | Pilař Karel | MHK |
| GC-16 | Hnilička Milan (G) | CZE | GC-93 | Svoboda Adam (G) | PAR |
| GC-17 | Moravec David | CZE | GC-94 | Vampola Petr | LIB |
| GC-18 | Lang Robert | CZE | GC-95 | Klepiš Jakub | TRI |
| GC-19 | Růžička Vladimír | CZE | GC-96 | Růžička Martin (G) | PAR |
| GC-20 | Procházka Libor | CZE | GC-97 | Jarkovský Zdeněk (G) | CZE |
| GC-21 | Čaloun Jan | CZE | GC-98 | Drobný Jaroslav | CZE |
| GC-22 | Svoboda Petr | CZE | GC-99 | Vacovský František | CZE |
| GC-23 | Beránek Josef | CZE | GC-100 | Kobranov Vladimír | CZE |
| GC-24 | Kaberle František ml. | CZE | GC-101 | Mizera František | CBU |
| GC-25 | Výborný David | CZE | GC-102 | Pícha Čeněk | CZE |
| GC-26 | Kubina Pavel | CZE | GC-103 | Kužela Milan | CZE |
| GC-27 | Holík Jiří | CZE | GC-104 | Farda Richard | BRN |
| GC-28 | Pospíšil František | CZE | GC-105 | Paleček Josef (TR) | KVA |
| GC-29 | Bubla Jiří | CZE | GC-106 | Černík František | CZE |
| GC-30 | Martinec Vladimír | CZE | GC-107 | Musil František | SPA |
| GC-31 | Ujčík Viktor | CZE | GC-108 | Lála Jiří | CBU |
| GC-32 | Vlasák Tomáš | CZE | GC-109 | Pašek Dušan | CZE |
| GC-33 | Čajánek Petr | CZE | GC-110 | Rusnák Dárius | SLO |
| GC-34 | Pouzar Jaroslav | CZE | GC-111 | Pivoňka Michal | NHL |
| GC-35 | Sýkora Petr | CZE | GC-112 | Bonk Radek | TRI |
| GC-36 | Modrý Bohumil (G) | CZE | GC-113 | Červenka Roman | CZE |
| GC-37 | Zábrodský Vladimír | CZE | GC-114 | Hejda Jan | SLA |
| GC-38 | Konopásek Stanislav | LTC | GC-115 | Hemský Aleš | PAR |
| GC-39 | Kaberle František st. | CZE | GC-116 | Průcha Petr | CZE |
| GC-40 | Nový Milan | CZE | GC-117 | Marek Jan | CZE |
| GC-41 | Novák Eduard | KLA | GC-118 | Čáslava Petr | PAR |
| GC-42 | Trousílek Josef | CZE | GC-119 | Blaťák Miroslav | CZE |
| GC-43 | Chalupa Milan | CZE | GC-120 | Rolinek Tomáš | PAR |
| GC-44 | Vykoukal Jiří | OLO | GC-121 | Němec Ondřej | CZE |
| GC-45 | Tomajko Jan | CZE | GC-122 | Hlinka Ivan | CZE |
| GC-46 | Stavjaňa Antonín | CZE | GC-123 | Holeček Jiří (G) | CZE |
| GC-47 | Dvořák Miroslav | CZE | GC-124 | Dzurilla Vladimír (G) | CZE |
| GC-48 | Novák Jiří | CZE | GC-125 | Machač Oldřich | CZE |
| GC-49 | Kajkl Milan | CZE | GC-126 | Vokoun Tomáš (G) | CZE |
| GC-50 | Salfický Dušan (G) | CZE | GC-127 | Martínek Radek | NHL |
| GC-51 | Bouzek Vladimír | VIT | GC-128 | Hamrlík Roman | CZE |
| GC-52 | Šťastný Bohuslav | PAR | GC-129 | Macelis Jiří | CZE |
| GC-53 | Roziňák Václav | SPA | GC-130 | Tajcnár Rudolf | CZE |
| GC-54 | Šťastný Marián | CZE | GC-131 | Nedomanský Václav | SLO |
| GC-55 | Šťastný Peter | CZE | GC-132 | Haas Julius | CZE |
| GC-56 | Lukáč Vincent | KOŠ | GC-133 | Kadlec Arnold | CZE |
| GC-57 | Sýkora Michal | PAR | GC-134 | Richter Pavel | CZE |
| GC-58 | Hlaváč Jan | SPA | GC-135 | Kadlec Drahomír | ZLI |
| GC-59 | Varaďa Václav | TRI | GC-136 | Veber Jiří | VSE |
| GC-60 | Hrdina Jiří | SPA | GC-137 | Kučera Jiří | PLZ |
| GC-61 | Turek Roman (G) | CBU | GC-138 | Kysela Robert | LIT |
| GC-62 | Kaberle Tomáš | BRN | GC-139 | Vejvoda Otakar | KLA |
| GC-63 | Fischer Jiří | Civil | GC-140 | Prusek Martin (G) | CZE |
| GC-64 | Vašíček Josef | CZE | GC-141 | Šimíček Roman | NHL |
| GC-65 | Troják Ladislav | CZE | GC-142 | Štěpánek Martin | LIT |
| GC-66 | Holík Jaroslav | CZE | GC-143 | Benýšek Ladislav | CZE |
| GC-67 | Klapáč Jan | CZE | GC-144 | Havlát Martin | CZE |
| GC-68 | Jirka Josef (G) | CZE | GC-145 | Kuba Filip | CZE |
| GC-69 | Šťovík Vilibald | CZE | GC-146 | Židlický Marek | CZE |
| GC-70 | Bubník Augustin | LTC | GC-147 | Rachůnek Karel | CZE |
| GC-71 | Benák Jaroslav | ZLI | GC-148 | Barinka Michal | CZE |
| GC-72 | Svoboda Radoslav | CZE | GC-149 | Novotný Jiří | CZE |
| GC-73 | Liba Igor | KOŠ | GC-150 | Gřegořek Petr | SPA |
| GC-74 | Válek Oldřich | JIH | GC-151 | Pavelec Ondřej (G) | CZE |
| GC-75 | Broš Michal | MLB | GC-152 | Štěpánek Jakub (G) | CZE |
| GC-76 | Pacált František | LTC | GC-153 | Voráček Jakub | CZE |
| GC-77 | Stibor Karel | LTC |





