Popis
OFS 1999/2000
Druhý ročník vydaných karet od OFS, které vyšly ve dvou vydáních.
První série karet obsahovala asi jen polovinu všech hráčů a trenérů extraligy. Kromě ELH se tu objevily i karty reprezentace a Jágr Teamu. Jako inzertní karty tu je série karet s brankáři ELH, pod názvem Inserts I.serie – Die-Cut a pak vtlačené karty Jágr Teamu.
Ve druhé sérii se pak objevili chybějící hráči a trenéři ELH, karty jednotlivých klubů s jejich znakem. Opět se tu objevuje sada karet s brankáři ELH Insert Die-Cut Goalies II.serie. Nově se objevují karty z Utkání Hvězd, které vycházejí v několika modyfikacích.
Výrobce: OFS
Počet karet: 950
Počet seznamů: 12
OFS 1999 – 2000 – Série I.
| OFS 99-00 | OFS 99-00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Základní set # 1-276 + 4 CL | Základní set # 1-276 + 4 CL | ||||
| 1 | Barta Libor (G) | PAR | 141 | Podlaha Josef | KVA |
| 2 | Bílek Martin (G) | KLA | 142 | Porák Michal | KVA |
| 3 | Blažek Ladislav (G) | SLA | 143 | Richter Martin | KVA |
| 4 | Bříza Petr (G) | SPA | 144 | Snopek Jan | KVA |
| 5 | Čapek Ivo (G) | CBU | 145 | Streit Martin | KVA |
| 6 | Čechmánek Roman (G) | VSE | 146 | Sýkora Václav | LIT |
| 7 | Horyna Robert (G) | HAV | 147 | Balász David | LIT |
| 8 | Hudáček Vladimír (G) | ZLI | 148 | Hübl Viktor | LIT |
| 9 | Kudrna Ladislav (G) | ZNO | 149 | Krátký Petr | LIT |
| 10 | Lakosil Vlastimil (G) | TRI | 150 | Kubinčák Vojtěch | LIT |
| 11 | Mařík Michal (G) | CBU | 151 | Kysela Robert | LIT |
| 12 | Orct Zdeněk (G) | LIT | 152 | Meňhart Marian | LIT |
| 13 | Pejchar Rudolf (G) | KVA | 153 | Mrázek Radek | LIT |
| 14 | Prusek Martin (G) | VIT | 154 | Nikolov Angel | LIT |
| 15 | Salfický Dušan (G) | PLZ | 155 | Pilař Karel | LIT |
| 16 | Farda Richard (TR) | JT | 156 | Prorok Ivo | LIT |
| 17 | Jelínek Marian (TR) | JT | 157 | Reichel Robert | LIT |
| 18 | Beránek Josef | JT | 158 | Skořepa Zdeněk | LIT |
| 19 | Gudas Leo | JT | 159 | Straka Josef | LIT |
| 20 | Hnilička Milan (G) | JT | 160 | Štrbák Martin | LIT |
| 21 | Holaň Miloš | JT | 161 | Vejvoda Otakar (TR) | KLA |
| 22 | Hrdina Jan | JT | 162 | Dlouhý Jan | KLA |
| 23 | Jágr Jaromír | JT | 163 | Eichenmann Zdeněk | KLA |
| 24 | Kaberle František | JT | 164 | Holšán Jiří | KLA |
| 25 | Kaberle Tomáš | JT | 165 | Horna Tomáš | KLA |
| 26 | Kubina Pavel | JT | 166 | Kříž Ondřej | KLA |
| 27 | Malík Marek | JT | 167 | Kročák Jiří | KLA |
| 28 | Patera Pavel | JT | 168 | Kupka Tomáš | KLA |
| 29 | Procházka Martin | JT | 169 | Mádl Michal | KLA |
| 30 | Prospal Václav | JT | 170 | Nový Milan | KLA |
| 31 | Reichel Robert | JT | 171 | Polanský Tomáš | KLA |
| 32 | Ručinský Martin | JT | 172 | Pozník Lukáš | KLA |
| 33 | Růžička Vladimír | JT | 173 | Svoboda Ladislav | KLA |
| 34 | Skrbek Pavel | JT | 174 | Ullrych Tomáš | KLA |
| 35 | Šlégr Jiří | JT | 175 | Vejvoda Martin | KLA |
| 36 | Špaček Jaroslav | JT | 176 | Liška Jaroslav (TR) | CBU |
| 37 | Straka Martin | JT | 177 | Brabenec Kamil | CBU |
| 38 | Varaďa Václav | JT | 178 | Čech Roman | CBU |
| 39 | Volek David | JT | 179 | Filipi Milan | CBU |
| 40 | Vopat Jan | JT | 180 | Jasečko Stanislav | CBU |
| 41 | Caldr Vladimír (TR) | SLA | 181 | Jindra Josef | CBU |
| 42 | Bakula Martin | SLA | 182 | Klimeš Michal | CBU |
| 43 | Hájek Miroslav | SLA | 183 | Kutlák Zdeněk | CBU |
| 44 | Hrbek Petr | SLA | 184 | Nedoma Milan | CBU |
| 45 | Kadlec Petr | SLA | 185 | Nedorost David | CBU |
| 46 | Kopecký Jan | SLA | 186 | Rob Luboš | CBU |
| 47 | Krajíček Jan | SLA | 187 | Sailer Petr | CBU |
| 48 | Krstev Angel | SLA | 188 | Šimánek Jiří | CBU |
| 49 | Matějovský Radek | SLA | 189 | Suchánek Rudolf | CBU |
| 50 | Novák Jan | SLA | 190 | Ťoupal Radek | CBU |
| 51 | Pojkar Vladimír | SLA | 191 | Hadamczik Alois (TR) | TRI |
| 52 | Růžička Vladimír | SLA | 192 | Cartelli Mario | TRI |
| 53 | Slavík Jan | SLA | 193 | Gřegořek Petr | TRI |
| 54 | Sochor Jan | SLA | 194 | Havlát Martin | TRI |
| 55 | Sup Michal | SLA | 195 | Jánoš Branislav | TRI |
| 56 | Tabara Zdislav (TR) | VSE | 196 | Kaděra Roman | TRI |
| 57 | Dopita Jiří | VSE | 197 | Král Richard | TRI |
| 58 | Kavulič Ondřej | VSE | 198 | Kuntoš Jiří | TRI |
| 59 | Kuboš Petr | VSE | 199 | Nosek David | TRI |
| 60 | Kucharczyk Radim | VSE | 200 | Pletka Václav | TRI |
| 61 | Palo Marko | VSE | 201 | Selingr Pavel | TRI |
| 62 | Seppo Jukka | VSE | 202 | Svoboda Petr | TRI |
| 63 | Slabý Lukáš | VSE | 203 | Ujčík Viktor | TRI |
| 64 | Stantien Roman | VSE | 204 | Zadina Marek | TRI |
| 65 | Suchý Petr | VSE | 205 | Žůrek Jiří | TRI |
| 66 | Tesařík Radim | VSE | 206 | Stavjaňa Antonín (TR) | ZLI |
| 67 | Tomajko Jan | VSE | 207 | Balaštík Jaroslav | ZLI |
| 68 | Vozdecký Martin | VSE | 208 | Hamrlík Roman | ZLI |
| 69 | Žajgla Petr | VSE | 209 | Korhoň Lubomír | ZLI |
| 70 | Zubíček Pavel | VSE | 210 | Kotásek Martin | ZLI |
| 71 | Pazourek Pavel | ZNO | 211 | Leška Petr | ZLI |
| 72 | Bělohlávek Petr | ZNO | 212 | Luža Patrik | ZLI |
| 73 | Freibauer Radim | ZNO | 213 | Marušák Jiří | ZLI |
| 74 | Haman Radek | ZNO | 214 | Mojžíš Pavel | ZLI |
| 75 | Havíř David | ZNO | 215 | Navrátil Milan | ZLI |
| 76 | Heš Jiří | ZNO | 216 | Okál Miroslav | ZLI |
| 77 | Hradecký Jiří | ZNO | 217 | Tomek Michal | ZLI |
| 78 | Klobouček Jan | ZNO | 218 | Vala Petr | ZLI |
| 79 | Pazourek David | ZNO | 219 | Valko Pavol | ZLI |
| 80 | Pelták David | ZNO | 220 | Žižka Tomáš | ZLI |
| 81 | Plášek Karel | ZNO | 221 | Vůjtek Vladimír (TR) | VIT |
| 82 | Poukar Jiří | ZNO | 222 | Galvas Lukáš | VIT |
| 83 | Procházka Milan | ZNO | 223 | Gogolev Dmitrij | VIT |
| 84 | Pucher Peter | ZNO | 224 | Irgl Zbyněk | VIT |
| 85 | Vorel Marek | ZNO | 225 | Jerofejev Dmitrij | VIT |
| 86 | Marek Pavel (TR) | PAR | 226 | Jerečka Petr | VIT |
| 87 | Barek Martin (G) | PAR | 227 | Krayzel Luděk | VIT |
| 88 | Blažek Tomáš | PAR | 228 | Kysela Daniel | VIT |
| 89 | Dušánek Jan (G) | PAR | 229 | Pavelek Zdeněk | VIT |
| 90 | Eliáš Patrik | PAR | 230 | Petrenko Sergej | VIT |
| 91 | Jančařík Petr | PAR | 231 | Seman Daniel | VIT |
| 92 | Kudrna Jaroslav | PAR | 232 | Smolka Lukáš (G) | VIT |
| 93 | Martinec Tomáš | PAR | 233 | Varaďa Václav | VIT |
| 94 | Morrison Brendan | PAR | 234 | Výtisk Jan | VIT |
| 95 | Novotný Andrej | PAR | 235 | Zátopek Lukáš | VIT |
| 96 | Pácal Tomáš | PAR | 236 | Farda Richard (TR) | HAV |
| 97 | Palov Rastislav | PAR | 237 | Čech Michal | HAV |
| 98 | Rozsíval Patrik | PAR | 238 | Holík Vladimír | HAV |
| 99 | Tvrdík Michal | PAR | 239 | Jakovenko Andrej | HAV |
| 100 | Vak Tomáš | PAR | 240 | Melenovský Marek | HAV |
| 101 | Richter Pavel (TR) | SPA | 241 | Miklík Radim | HAV |
| 102 | Broš Michal | SPA | 242 | Nohel Pavel | HAV |
| 103 | Eiselt Václav | SPA | 243 | Pivko Libor | HAV |
| 104 | Havelka Petr | SPA | 244 | Savenko Bogdan | HAV |
| 105 | Holý Martin | SPA | 245 | Suchánek Petr | HAV |
| 106 | Kašpařík Pavel | SPA | 246 | Suchánek Kamil | HAV |
| 107 | Kratěna Ondřej | SPA | 247 | Tejkl Petr | HAV |
| 108 | Kučera František | SPA | 248 | Vlašánek Petr (G) | HAV |
| 109 | Nedvěd Jaroslav | SPA | 249 | Vyhlídal Michael | HAV |
| 110 | Ptáček František | SPA | 250 | Zapletal Tomáš | HAV |
| 111 | Rebojl Miha | SPA | 251 | Augusta Josef (TR) | CZE |
| 112 | Šrek Pavel | SPA | 252 | Hlinka Ivan (TR) | CZE |
| 113 | Výborný David | SPA | 253 | Martinec Vladimír (TR) | CZE |
| 114 | Zelenka Jiří | SPA | 254 | Čechmánek Roman (G) | CZE |
| 115 | Žemlička Richard | SPA | 255 | Prusek Martin (G) | CZE |
| 116 | Sýkora Marek (TR) | PLZ | 256 | Bělohlav Radek | CZE |
| 117 | Antoš Milan | PLZ | 257 | Benýšek Ladislav | CZE |
| 118 | Čech Martin | PLZ | 258 | Čajánek Petr | CZE |
| 119 | Černošek Marek | PLZ | 259 | Čaloun Jan | CZE |
| 120 | Chvojka Petr | PLZ | 260 | Dopita Jiří | CZE |
| 121 | Geffert Pavel | PLZ | 261 | Král Václav | CZE |
| 122 | Hanzlík Jiří | PLZ | 262 | Kučera František | CZE |
| 123 | Jelen Jiří | PLZ | 263 | Kucharčík Tomáš | CZE |
| 124 | Jeslínek Michal | PLZ | 264 | Martínek Radek | CZE |
| 125 | Kořínek Petr | PLZ | 265 | Píša Aleš | CZE |
| 126 | Řezníček Josef | PLZ | 266 | Reichel Robert | CZE |
| 127 | Svoboda Radek | PLZ | 267 | Richter Martin | CZE |
| 128 | Ulehla Petr | PLZ | 268 | Šimíček Roman | CZE |
| 129 | Vlček Ivan | PLZ | 269 | Srdínko Jan | CZE |
| 130 | Vostřák Pavel | PLZ | 270 | Štěpánek Martin | CZE |
| 131 | Pešout Martin (TR) | KVA | 271 | Tenkrát Petr | CZE |
| 132 | Dobroň Michal | KVA | 272 | Tomajko Jan | CZE |
| 133 | Filip Martin | KVA | 273 | Ujčík Viktor | CZE |
| 134 | Janků Pavel | KVA | 274 | Vlasák Tomáš | CZE |
| 135 | Kalla Jaroslav | KVA | 275 | Výborný David | CZE |
| 136 | Košťál Jan | KVA | 276 | Vykoukal Jiří | CZE |
| 137 | Kverka Jaromír | KVA | CL | Seznam karet (1-2) | |
| 138 | Macek Petr | KVA | CL | Seznam karet (3-4) | |
| 139 | Maškarinec Martin | KVA | CL | Seznam karet (5-6) | |
| 140 | Pavlas Petr | KVA | CL | Seznam karet (7-8) |
| OFS 99-00 | ||
|---|---|---|
| Chybové karty # 391 a 393 | ||
| 391 | Janků Pavel | TRI |
| 393 | Jerofejev Dmitrij | TRI |
| OFS 99-00 | OFS 99-00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Insert Die-Cut # 1-15 | Jágr Team – vtlačená verze # 16-40 | ||||
| 1 | Barta Libor (G) | PAR | 16 | Farda Richard (G) | JT |
| 2 | Bílek Martin (G) | KLA | 17 | Jelínek Marian (TR) | JT |
| 3 | Blažek Ladislav (G) | SLA | 18 | Beránek Josef | JT |
| 4 | Bříza Petr (G) | SPA | 19 | Gudas Leo | JT |
| 5 | Čapek Ivo (G) | CBU | 20 | Hnilička Milan (G) | JT |
| 6 | Čechmánek Roman (G) | VSE | 21 | Holaň Miloš | JT |
| 7 | Horyna Robert (G) | HAV | 22 | Hrdina Jan | JT |
| 8 | Hudáček Vladimír (G) | ZLI | 23 | Jágr Jaromír | JT |
| 9 | Kudrna Ladislav (G) | ZNO | 24 | Kaberle František | JT |
| 10 | Lakosil Vlastimil (G) | TRI | 25 | Kaberle Tomáš | JT |
| 11 | Mařík Michal (G) | CBU | 26 | Kubina Pavel | JT |
| 12 | Orct Zdeněk (G) | LIT | 27 | Malík Marek | JT |
| 13 | Pejchar Rudolf (G) | KVA | 28 | Patera Pavel | JT |
| 14 | Prusek Martin (G) | VIT | 29 | Procházka Martin | JT |
| 15 | Salfický Dušan (G) | PLZ | 30 | Prospal Václav | JT |
| 31 | Reichel Robert | JT | |||
| 32 | Ručinský Martin | JT | |||
| 33 | Růžička Vladimír | JT | |||
| 34 | Skrbek Pavel | JT | |||
| 35 | Šlégr Jiří | JT | |||
| 36 | Špaček Jaroslav | JT | |||
| 37 | Straka Martin | JT | |||
| 38 | Varaďa Václav | JT | |||
| 39 | Volek David | JT | |||
| 40 | Vopat Jan | JT |
OFS 1999 – 2000 – Série II.
| OFS 99-00 | OFS 99-00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Základní set # 277-553 | Základní set # 277-553 | ||||
| 277 | Pařízek Jaroslav (TR) | CBU | 416 | Neuvirth Zbyněk (TR) | VIT |
| 278 | Bartoš Peter | CBU | 417 | Šterbák Ján (TR) | VIT |
| 279 | Brož Jiří | CBU | 418 | Trličík Mojmír (TR) | VIT |
| 280 | Kotalík Aleš | CBU | 419 | Bacho Pavel | VIT |
| 281 | Zíb Lukáš | CBU | 420 | Zetek Ondřej | VIT |
| 282 | Král Václav | CBU | 421 | Kaděra Roman | VIT |
| 283 | Martínek Radek | CBU | 422 | Hubáček Petr | VIT |
| 284 | Nedorost Václav | CBU | 423 | Kelner Roman | VIT |
| 285 | Štrba Martin | CBU | 424 | Kowalczk Pavel | VIT |
| 286 | Turek Filip | CBU | 425 | Lamich Martin | VIT |
| 287 | Peštuka Ivo | HAV | 426 | Matějný Jan | VIT |
| 288 | Hub Jaroslav | HAV | 427 | Pavliš Libor | VIT |
| 289 | Javín Miroslav | HAV | 428 | Philipp Radek | VIT |
| 290 | Kontšek Roman | HAV | 429 | Polášek Libor | VIT |
| 291 | Pilavka Rostislav | HAV | 430 | Tomášek Martin | TRI |
| 292 | Punčochář Ivan | HAV | 431 | Galečák Libor | VIT |
| 293 | Ryšánek Roman | HAV | 432 | Loužek Martin | VIT |
| 294 | Sikora Petr | HAV | 433 | Maškarinec Martin | VIT |
| 295 | Tomášek Aleš | HAV | 434 | Moravec David | VIT |
| 296 | Vilášek Daniel | HAV | 435 | Padělek Ivan | VIT |
| 297 | Kříž David | HAV | 436 | Streit Martin | VIT |
| 298 | Mikeska Michal | HAV | 437 | Venkrbec Miroslav (TR) | VSE |
| 299 | Pekárik Pavol | HAV | 438 | Bělohlav Radek | VSE |
| 300 | Peterek Jan | HAV | 439 | Jaškin Alexej | VSE |
| 301 | Philipp Radek | HAV | 440 | Mařák Zbyněk | VSE |
| 302 | Zdráhal Pavel | HAV | 441 | Antoněnko Oleg | VSE |
| 303 | Zima Aleš | HAV | 442 | Mikeš Josef | VSE |
| 304 | Štefanka Filip | HAV | 443 | Pardavý Ján | VSE |
| 305 | Sýkora Tomáš | HAV | 444 | Srdínko Jan | VSE |
| 306 | Hanzal Marcel | HAV | 445 | Veber Jiří | VSE |
| 307 | Horák Roman | HAV | 446 | Zábranský Libor | VSE |
| 308 | Říha Miloš (TR) | KVA | 447 | Patera Pavel | VSE |
| 309 | Prokůpek Ladislav | KVA | 448 | Procházka Martin | VSE |
| 310 | Prošek Roman | KVA | 449 | Spitzer Zbyněk | VSE |
| 311 | Rousek Martin | KVA | 450 | Přikryl Stanislav (TR) | ZLI |
| 312 | Barus Miroslav | KVA | 451 | Čajánek Petr | ZLI |
| 313 | Divíšek Michal | KVA | 452 | David Jiří | ZLI |
| 314 | Hruška David | KVA | 453 | Hamrlík Martin | ZLI |
| 315 | Metlička Pavel | KVA | 454 | Ivan Marek | ZLI |
| 316 | Procházka Radek | KVA | 455 | Štraub Josef | ZLI |
| 317 | Martinec Tomáš | KVA | 456 | Veselý Ondřej | ZLI |
| 318 | Pavelek Zdeněk | KVA | 457 | Ambruz Martin | ZLI |
| 319 | Polák Jiří | KVA | 458 | Homer Ján | ZLI |
| 320 | Chlubna Tomáš | KVA | 459 | Malena Rostislav | ZLI |
| 321 | Malinský Jiří | KVA | 460 | Barda Stanislav (TR) | ZNO |
| 322 | Fiala Petr (TR) | KLA | 461 | Valko Pavol | ZNO |
| 323 | Novák Eduard (TR) | KLA | 462 | Uram Marek | ZNO |
| 324 | Bauer Lubomír (TR) | KLA | 463 | Fink Patrik | ZNO |
| 325 | Bohunický Peter | KLA | 464 | Hradecký Tomáš | ZNO |
| 326 | Burger Jiří | KLA | 465 | Jakeš Tomáš | ZNO |
| 327 | Hubáček Jiří | KLA | 466 | Kaňkovský Petr | ZNO |
| 328 | Kameš Jiří | KLA | 467 | Kastner Milan | ZNO |
| 329 | Kaňka Michal | KLA | 468 | Kudělka David | ZNO |
| 330 | Kounovský Petr | KLA | 469 | Kumstát Pavel | ZNO |
| 331 | Kruliš Jan | KLA | 470 | Soudek Karel | ZNO |
| 332 | Skuhrovec Radim | KLA | 471 | Kopecký Jan | CZE |
| 333 | Táborský Martin | KLA | 472 | Broš Michal | CZE |
| 334 | Vlček Ladislav | KLA | 473 | Čech Martin | CZE |
| 335 | Gardoň Radek | KLA | 474 | Gřegořek Petr | CZE |
| 336 | Jeřábek Vladimír (TR) | LIT | 475 | Hanzlík Jiří | CZE |
| 337 | Alinč Jan | LIT | 476 | Hlinka Jaroslav | CZE |
| 338 | Gýna Vladimír | LIT | 477 | Kořínek Petr | CZE |
| 339 | Kotrla Jindřich | LIT | 478 | Krayzel Luděk | CZE |
| 340 | Trávníček Michal | LIT | 479 | Moravec David | CZE |
| 341 | Bednařík Lukáš | LIT | 480 | Nikolov Angel | CZE |
| 342 | Branda Daniel | LIT | 481 | Patera Pavel | CZE |
| 343 | Černošek Marek | LIT | 482 | Piroš Kamil | CZE |
| 344 | Liška Jan | LIT | 483 | Pletka Václav | CZE |
| 345 | Piroš Kamil | LIT | 484 | Špaňhel Martin | CZE |
| 346 | Rosol Petr | LIT | 485 | Tesařík Radim | CZE |
| 347 | Paleček Josef (TR) | PAR | 486 | Zábranský Libor | CZE |
| 348 | Hemský Petr (TR) | PAR | 487 | Bříza Petr (G) | UH |
| 349 | Chalupa Milan (TR) | PAR | 488 | Salfický Dušan (G) | UH |
| 350 | Hemský Aleš | PAR | 489 | Čechmánek Roman (G) | UH |
| 351 | Jantovský Jiří | PAR | 490 | Hudáček Vladimír (G) | UH |
| 352 | Kántor Robert | PAR | 491 | Bartoš Peter | UH |
| 353 | Lubina Ladislav | PAR | 492 | Vůjtek Vladimír | UH |
| 354 | Malinský Jiří | PAR | 493 | Výborný David | UH |
| 355 | Mosnár Miroslav | PAR | 494 | Benýšek Ladislav | UH |
| 356 | Píša Aleš | PAR | 495 | Blažek Tomáš | UH |
| 357 | Procházka Stanislav | PAR | 496 | Kučera František | UH |
| 358 | Sýkora Petr | PAR | 497 | Burger Jiří | UH |
| 359 | Archalous Jan | PAR | 498 | Kopecký Jan | UH |
| 360 | Filip Martin | PAR | 499 | Král Václav | UH |
| 361 | Kábrt Pavel | PAR | 500 | Kruliš Jan | UH |
| 362 | Kolář Jan | PAR | 501 | Prorok Ivo | UH |
| 363 | Koudelka Martin | PAR | 502 | Martínek Radek | UH |
| 364 | Matějovský Radek | PAR | 503 | Nedvěd Jaroslav | UH |
| 365 | Mikeska Michal | PAR | 504 | Pavlas Petr | UH |
| 366 | Mudroch Petr | PAR | 505 | Píša Aleš | UH |
| 367 | Čáslava Petr | PAR | 506 | Sýkora Michal | UH |
| 368 | Rulík Radim (TR) | PLZ | 507 | Reichel Robert | UH |
| 369 | Dobrovolný Jiří | PLZ | 508 | Barus Miroslav | UH |
| 370 | Musil Mojmír | PLZ | 509 | Špaňhel Martin | UH |
| 371 | Pospíšil David | PLZ | 510 | Sup Michal | UH |
| 372 | Špaňhel Martin | PLZ | 511 | Čajánek Petr | UH |
| 373 | Špelda Jaroslav | PLZ | 512 | Dopita Jiří | UH |
| 374 | Straka Michal | PLZ | 513 | Hamrlík Martin | UH |
| 375 | Volák Milan | PLZ | 514 | Horák Roman | UH |
| 376 | Sedlák Zdeněk | PLZ | 515 | Irgl Zbyněk | UH |
| 377 | Fiala Václav | PLZ | 516 | Jakeš Tomáš | UH |
| 378 | Kadlec Petr | PLZ | 517 | Krayzel Luděk | UH |
| 379 | Straka Josef | PLZ | 518 | Kuntoš Jiří | UH |
| 380 | Kalous Jiří (TR) | SLA | 519 | Leška Petr | UH |
| 381 | Beránek Josef (TR) | SLA | 520 | Marušák Jiří | UH |
| 382 | Doležal Jiří | SLA | 521 | Moravec David | UH |
| 383 | Hejda Jan | SLA | 522 | Pardavý Ján | UH |
| 384 | Kolařík Pavel | SLA | 523 | Patera Pavel | UH |
| 385 | Kucharčík Tomáš | SLA | 524 | Paterek Jan | UH |
| 386 | Machulda Vladimír | SLA | 525 | Procházka Martin | UH |
| 387 | Boháč Jan | SLA | 526 | Soudek Karel | UH |
| 388 | Geffert Pavel | SLA | 527 | Srdínko Jan | UH |
| 389 | Jantovský Jiří | SLA | 528 | Tesařík Radim | UH |
| 390 | Skořepa Zdeněk | SLA | 529 | Ujčík Viktor | UH |
| 391 | Škuta Vítězslav | SLA | 530 | Zábranský Libor | UH |
| 392 | Bacul Robin | SLA | 531 | Cagaš Pavel (G) | HAV |
| 393 | Tomica Marek | SLA | 532 | Šmíd Zdeněk (G) | KVA |
| 394 | Výborný František (TR) | SPA | 533 | Horčička Luboš (G) | KLA |
| 395 | Benýšek Ladislav | SPA | 534 | Křížek Pavel (G) | KLA |
| 396 | Hlinka Jaroslav | SPA | 535 | Pinc Marek (G) | LIT |
| 397 | Chabada Martin | SPA | 536 | Jež Petr (G) | PLZ |
| 398 | Martinec Patrik | SPA | 537 | Masný Radek (G) | PLZ |
| 399 | Novák Václav | SPA | 538 | Málek Roman (G) | SLA |
| 400 | Slanec Josef | SPA | 539 | Duba Tomáš (G) | SPA |
| 401 | Sýkora Michal | SPA | 540 | Přikryl Petr (G) | SPA |
| 402 | Vůjtek Vladimír | SPA | 541 | Kratochvíl Jiří (G) | TRI |
| 403 | Konečný Kamil (TR) | TRI | 542 | Novotný Marek (G) | TRI |
| 404 | Daňo Jozef | TRI | 543 | Trvaj Jiří (G) | VIT |
| 405 | Folta Petr | TRI | 544 | Pešat Ivo (G) | VSE |
| 406 | Chlubna Tomáš | TRI | 545 | Hrazdíra Richard (G) | ZLI |
| 407 | Kántor Robert | TRI | 546 | Kuběna Petr (G) | ZNO |
| 408 | Marek Jan | TRI | 547 | Rybár Pavol | ZNO |
| 409 | Sekeráš Ľubomír | TRI | 548 | Svoboda Adam (G) | PAR |
| 410 | Zetek Ondřej | TRI | 549 | Masný Radek (G) | HAV |
| 411 | Appel David | TRI | 550 | Tuček Petr (G) | ZLI |
| 412 | Janků Pavel | TRI | 551 | Hudáček Vladimír (G) | CZE |
| 413 | Jerofejev Dmitrij | TRI | 552 | Salfický Dušan (G) | CZE |
| 414 | Nosek David | TRI | 553 | Paroulek Martin | VSE |
| 415 | Vlk Vladimír | TRI |
| OFS 99-00 | OFS 99-00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Seznam karet # 9-16 | Znaky klubů # 1-14 | ||||
| 9 | Prusek Martin (G) | VIT | NNO | HC České Budějovice | CBU |
| 10 | Salfický Dušan (G) | PLZ | NNO | HC Havířov | HAV |
| 11 | Bříza Petr (G) | SPA | NNO | HC Karlovy Vary | KVA |
| 12 | Blažek Ladislav (G) | SLA | NNO | HC Kladno | KLA |
| 13 | Orct Zdeněk (G) | LIT | NNO | HC Litvínov | LIT |
| 14 | Hudáček Vladimír (G) | ZLI | NNO | HC Pardubice | PAR |
| 15 | Pejchar Rudolf (G) | KVA | NNO | HC Plzeň | PLZ |
| 16 | Čechmánek Roman (G) | VSE | NNO | HC Slavia Praha | SLA |
| NNO | HC Sparta Praha | SPA | |||
| NNO | HC Třinec | TRI | |||
| NNO | HC Vítkovice | VIT | |||
| NNO | HC Vsetín | VSE | |||
| NNO | HC Zlín | ZLI | |||
| NNO | HC Znojmo | ZNO |
| OFS 99-00 | OFS 99-00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Insert Die-Cut # 531-552 | Utkání hvězd – vtlačená verze # 487-530 | ||||
| 531 | Cagaš Pavel (G) | HAV | 487 | Bříza Petr (G) | UH |
| 532 | Šmíd Zdeněk (G) | KVA | 488 | Salfický Dušan (G) | UH |
| 533 | Horčička Luboš (G) | KLA | 489 | Čechmánek Roman (G) | UH |
| 534 | Křížek Pavel (G) | KLA | 490 | Hudáček Vladimír (G) | UH |
| 535 | Pinc Marek (G) | LIT | 491 | Bartoš Peter | UH |
| 536 | Jež Petr (G) | PLZ | 492 | Vůjtek Vladimír | UH |
| 537 | Masný Radek (G) | PLZ | 493 | Výborný David | UH |
| 538 | Málek Roman (G) | SLA | 494 | Benýšek Ladislav | UH |
| 539 | Tomáš Duba (G) | SPA | 495 | Blažek Tomáš | UH |
| 540 | Přikryl Petr (G) | SPA | 496 | Kučera František | UH |
| 541 | Kratochvíl Jiří (G) | TRI | 497 | Burger Jiří | UH |
| 542 | Novotný Marek (G) | TRI | 498 | Kopecký Jan | UH |
| 543 | Trvaj Jiří (G) | VIT | 499 | Král Václav | UH |
| 544 | Pešat Ivo (G) | VSE | 500 | Kruliš Jan | UH |
| 545 | Hrazdíra Richard (G) | ZLI | 501 | Prorok Ivo | UH |
| 546 | Kuběna Petr (G) | ZNO | 502 | Martínek Radek | UH |
| 547 | Rybár Pavol (G) | ZNO | 503 | Nedvěd Jaroslav | UH |
| 548 | Svoboda Adam (G) | PAR | 504 | Pavlas Petr | UH |
| 549 | Masný Radek (G) | HAV | 505 | Píša Aleš | UH |
| 550 | Tuček Petr (G) | ZLI | 506 | Sýkora Michal | UH |
| 551 | Hudáček Vladimír (G) | CZE | 507 | Reichel Robert | UH |
| 552 | Salfický Dušan (G) | CZE | 508 | Barus Miroslav | UH |
| 509 | Špaňhel Martin | UH | |||
| 510 | Sup Michal | UH | |||
| 511 | Čajánek Petr | UH | |||
| 512 | Dopita Jiří | UH | |||
| 513 | Hamrlík Martin | UH | |||
| 514 | Horák Roman | UH | |||
| 515 | Irgl Zbyněk | UH | |||
| 516 | Jakeš Tomáš | UH | |||
| 517 | Krayzel Luděk | UH | |||
| 518 | Kuntoš Jiří | UH | |||
| 519 | Leška Petr | UH | |||
| 520 | Marušák Jiří | UH | |||
| 521 | Moravec David | UH | |||
| 522 | Pardavý Ján | UH | |||
| 523 | Patera Pavel | UH | |||
| 524 | Peterek Jan | UH | |||
| 525 | Procházka Martin | UH | |||
| 526 | Soudek Karel | UH | |||
| 527 | Srdínko Jan | UH | |||
| 528 | Tesařík Radim | UH | |||
| 529 | Ujčík Viktor | UH | |||
| 530 | Zábranský Libor | UH |
| OFS 99-00 | OFS 99-00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Utkání hvězd – stříbrná perleť # 487-530 | Utkání hvězd – stříbrná verze # 487-530 | ||||
| 487 | Bříza Petr (G) | UH | 487 | Bříza Petr (G) | UH |
