Popis
Seznam základních karet
OFS Classic 20-21 | OFS Classic 20-21 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Základní set # 1-200 |
Základní set # 1-200 |
||||
1 | David Musil | TRI | 101 | Rastislav Dej | VIT |
2 | Jakub Štěpánek (G) | TRI | 102 | Karel Klikorka | MLB |
3 | Aron Chmielewski | TRI | 103 | Petr Šidlík | MLB |
4 | Lukáš Jašek | TRI | 104 | David Bernad | MLB |
5 | Josef Kořenář (G) | TRI | 105 | Adam Zbořil | MLB |
6 | Patrik Hrehorčák | TRI | 106 | Mitchell Fillman | MLB |
7 | Petr Vrána | TRI | 107 | Jan Růžička (G) | MLB |
8 | Vladimír Dravecký | TRI | 108 | Pavel Kousal | MLB |
9 | Martin Růžička | TRI | 109 | David Šťastný | MLB |
10 | Martin Gernát | TRI | 110 | Gašper Krošelj (G) | MLB |
11 | Ondřej Kovařčík | TRI | 111 | Ondřej Najman | MLB |
12 | Miloš Roman | TRI | 112 | Mário Lunter | MLB |
13 | Matěj Stránský | TRI | 113 | Joona Jääskeläinen | MLB |
14 | Jan Jaroměřský | TRI | 114 | Martin Ševc | MLB |
15 | Milan Doudera | TRI | 115 | Michal Teplý | MLB |
16 | Ronald Knot | LIB | 116 | Daniel Huf (G) | ZLN |
17 | Ladislav Šmíd | LIB | 117 | Jan Dluhoš | ZLN |
18 | Dávid Gríger | LIB | 118 | Jan Dufek | ZLN |
19 | Jiří Průžek | LIB | 119 | Jakub Ferenc | ZLN |
20 | Michal Birner | LIB | 120 | Libor Kašík (G) | ZLN |
21 | Lukáš Derner | LIB | 121 | Tomáš Fořt | ZLN |
22 | Jakub Rychlovský | LIB | 122 | Štěpán Fryšara | ZLN |
23 | Radan Lenc | LIB | 123 | Daniel Gazda | ZLN |
24 | Petr Jelínek | LIB | 124 | Matyáš Hamrlík | ZLN |
25 | Jan Šír | LIB | 125 | Jakub Herman | ZLN |
26 | Jaroslav Pavelka (G) | LIB | 126 | Antonín Honejsek | ZLN |
27 | Tomáš Filippi | LIB | 127 | Jiří Karafiát | ZLN |
28 | Mislav Rosandić | LIB | 128 | Bedřich Köhler | ZLN |
29 | Petr Kváča (G) | LIB | 129 | Pavel Kubiš | ZLN |
30 | Jaroslav Vlach | LIB | 130 | Lukáš Rousek | SPA |
31 | Dominik Frodl (G) | PLZ | 131 | Matěj Machovský (G) | SPA |
32 | David Jiříček | PLZ | 132 | David Dvořáček | SPA |
33 | Matěj Stříteský | PLZ | 133 | Ladislav Zikmund | SPA |
34 | Dominik Pavlát (G) | PLZ | 134 | Jakub Neužil (G) | SPA |
35 | Peter Čerešňák | PLZ | 135 | Andrej Kudrna | SPA |
36 | Jan Eberle | PLZ | 136 | Tomáš Pavelka | SPA |
37 | David Stach | PLZ | 137 | Tomáš Dvořák | SPA |
38 | Viktor Lang | PLZ | 138 | Lukáš Pech | SPA |
39 | Petr Straka | PLZ | 139 | Matúš Sukeľ | SPA |
40 | Filip Suchý | PLZ | 140 | Michal Řepík | SPA |
41 | Vojtěch Budík | PLZ | 141 | Petr Kalina | SPA |
42 | Jakub Pour | PLZ | 142 | Jan Košťálek | SPA |
43 | Luboš Rob | PLZ | 143 | Jan Buchtele | SPA |
44 | Milan Gulaš | PLZ | 144 | Roman Horák | SPA |
45 | Jaroslav Kracík | PLZ | 145 | David Honzík (G) | LIT |
46 | Tomáš Bartejs | BRN | 146 | Uvis Balinskis | LIT |
47 | Ralfs Freibergs | BRN | 147 | Oskars Cibuļskis | LIT |
48 | Karel Vejmelka (G) | BRN | 148 | Patrik Demel | LIT |
49 | Michal Gulaši | BRN | 149 | František Gerhát | LIT |
50 | Petr Holík | BRN | 150 | Denis Godla (G) | LIT |
51 | Luboš Horký | BRN | 151 | Viktor Hübl | LIT |
52 | Jakub Klepiš | BRN | 152 | Martin Hanzl | LIT |
53 | Lukáš Klimeš (G) | BRN | 153 | Aaron Irving | LIT |
54 | Michal Kunc | BRN | 154 | Jan Ščotka | LIT |
55 | Ondřej Němec | BRN | 155 | Richard Jarůšek | LIT |
56 | Karel Plášek | BRN | 156 | Patrick Kudla | LIT |
57 | Filip Pyrochta | BRN | 157 | Martin Látal | LIT |
58 | Daniel Rákos | BRN | 158 | Jiří Říha | LIT |
59 | Peter Schneider | BRN | 159 | Tomáš Vondráček | KVA |
60 | Štěpán Lukeš (G) | MHK | 160 | Michal Plutnar | KVA |
61 | Lukáš Cingel | MHK | 161 | Ondřej Beránek | KVA |
62 | Filip Hronek | MHK | 162 | Jakub Flek | KVA |
63 | Marek Mazanec (G) | MHK | 163 | Petr Koblasa | KVA |
64 | Aleš Jergl | MHK | 164 | Jakub Lauko | KVA |
65 | Jakub Lev | MHK | 165 | Tomáš Redlich | KVA |
66 | Jakub Orsava | MHK | 166 | Jiří Černoch | KVA |
67 | Kevin Klíma | MHK | 167 | Tomáš Mikúš | KVA |
68 | Radim Šalda | MHK | 168 | David Kaše | KVA |
69 | Petr Koukal | MHK | 169 | Václav Skuhravý | KVA |
70 | Filip Pavlík | MHK | 170 | Filip Novotný (G) | KVA |
71 | Jérémie Blain | MHK | 171 | Patrik Hamrla (G) | KVA |
72 | Radek Pilař | MHK | 172 | Petr Šenkeřík | KVA |
73 | Kelly Klíma | MHK | 173 | Lukáš Anděl | PCE |
74 | Jan Bambula | OLO | 174 | Matěj Blümel | PCE |
75 | Vilém Burian | OLO | 175 | Martin Bučko | PCE |
76 | Tomáš Gřeš | OLO | 176 | Valentin Claireaux | PCE |
77 | Tobiáš Handl | OLO | 177 | Rhett Holland | PCE |
78 | Jan Káňa | OLO | 178 | Michal Hrádek | PCE |
79 | Branislav Konrád (G) | OLO | 179 | Pavel Kantor (G) | PCE |
80 | Jan Knotek | OLO | 180 | Martin Kaut | PCE |
81 | Petr Kolouch | OLO | 181 | Milan Klouček (G) | PCE |
82 | Lukáš Kucsera | OLO | 182 | Jan Kolář | PCE |
83 | Jan Lukáš (G) | OLO | 183 | Robert Kousal | PCE |
84 | Lukáš Nahodil | OLO | 184 | Denis Kusý | PCE |
85 | Jakub Navrátil | OLO | 185 | Ondřej Machala | PCE |
86 | Rostislav Olesz | OLO | 186 | Jan Mandát | PCE |
87 | Jiří Ondrušek | OLO | 187 | Marek Čiliak (G) | CBU |
88 | Miroslav Svoboda (G) | VIT | 188 | Karel Plášil | CBU |
89 | Adam Polášek | VIT | 189 | Václav Karabáček | CBU |
90 | Alexandre Mallet | VIT | 190 | Roman Přikryl | CBU |
91 | Dominik Lakatoš | VIT | 191 | Pavel Pýcha | CBU |
92 | Daniel Dolejš (G) | VIT | 192 | Miroslav Holec | CBU |
93 | Jan Schleiss | VIT | 193 | Matouš Venkrbec | CBU |
94 | Jan Štencel | VIT | 194 | Jiří Patera (G) | CBU |
95 | Josef Mikyska | VIT | 195 | Niklas Pavel | CBU |
96 | Lukáš Kovář | VIT | 196 | Ondřej Slováček | CBU |
97 | Michal Barinka | VIT | 197 | Vít Jonák | CBU |
98 | Nicolas Werbik | VIT | 198 | Conor Allen | CBU |
99 | Patrik Koch | VIT | 199 | Martin Beránek | CBU |
100 | Peter Trška | VIT | 200 | David Gilbert | CBU |
Seznam karet Young Power
OFS Classic 20-21 | ||
---|---|---|
Young Power (1 of 99) # 1-28 |
||
YP-1 | Adam Raška | TRI |
YP-2 | Miloš Roman | TRI |
YP-3 | Adam Najman | LIB |
YP-4 | Jakub Rychlovský | LIB |
YP-5 | Sebastián Malát | PLZ |
YP-6 | David Jiříček | PLZ |
YP-7 | Stanislav Svozil | BRN |
YP-8 | Michal Kunc | BRN |
YP-9 | Radim Šalda | MHK |
YP-10 | Kelly Klíma | MHK |
YP-11 | Jan Bambula | OLO |
YP-12 | Jan Navrátil | OLO |
YP-13 | Patrik Koch | VIT |
YP-14 | Nicolas Werbik | VIT |
YP-15 | Michal Teplý | MLB |
YP-16 | Karel Klikorka | MLB |
YP-17 | Jiří Suhrada | ZLN |
YP-18 | Jan Dluhoš | ZLN |
YP-19 | Oldřich Cichoň (G) | SPA |
YP-20 | Patrik Prymula | SPA |
YP-21 | Jan Myšák | LIT |
YP-22 | Pawel Zygmunt | LIT |
YP-23 | Patrik Hamrla (G) | KVA |
YP-24 | Libor Zábranský | KVA |
YP-25 | Matěj Blümel | PCE |
YP-26 | Tomáš Zeman | PCE |
YP-27 | Martin Beránek | CBU |
YP-28 | Jiří Patera (G) | CBU |
Seznam karet Unique Shooters
OFS Classic 20-21 | ||
---|---|---|
Unique Shooters (1 of 99) # 1-28 |
||
US-1 | Petr Vrána | TRI |
US-2 | Martin Růžička | TRI |
US-3 | Michal Bulíř | LIB |
US-4 | Tomáš Filippi | LIB |
US-5 | Luboš Rob | PLZ |
US-6 | Milan Gulaš | PLZ |
US-7 | Peter Schneider | BRN |
US-8 | Martin Zaťovič | BRN |
US-9 | Radek Smoleňák | MHK |
US-10 | Kevin Klíma | MHK |
US-11 | Vilém Burian | OLO |
US-12 | Rostislav Olesz | OLO |
US-13 | Vojtěch Polák | VIT |
US-14 | Jan Schleiss | VIT |
US-15 | Mário Lunter | MLB |
US-16 | Radim Zohorna | MLB |
US-17 | Bedřich Köhler | ZLN |
US-18 | Jakub Šlahař | ZLN |
US-19 | Roman Horák | SPA |
US-20 | Lukáš Rousek | SPA |
US-21 | František Lukeš | LIT |
US-22 | Viktor Hübl | LIT |
US-23 | Tomáš Vondráček | KVA |
US-24 | Tomáš Mikúš | KVA |
US-25 | Matěj Blümel | PCE |
US-26 | Valentin Claireaux | PCE |
US-27 | David Gilbert | CBU |
US-28 | Václav Karabáček | CBU |
Seznam karet Masked Men
OFS Classic 20-21 | ||
---|---|---|
Masked Men (1 of 99) # 1-28 |
||
MM-1 | Jakub Štěpánek (G) | TRI |
MM-2 | Josef Kořenář (G) | TRI |
MM-3 | Petr Kváča (G) | LIB |
MM-4 | Jaroslav Pavelka (G) | LIB |
MM-5 | Dominik Frodl (G) | PLZ |
MM-6 | Dominik Pavlát (G) | PLZ |
MM-7 | Lukáš Klimeš (G) | BRN |
MM-8 | Karel Vejmelka (G) | BRN |
MM-9 | Marek Mazanec (G) | MHK |
MM-10 | Štěpán Lukeš (G) | MHK |
MM-11 | Branislav Konrád (G) | OLO |
MM-12 | Jan Lukáš (G) | OLO |
MM-13 | Miroslav Svoboda (G) | VIT |
MM-14 | Daniel Dolejš (G) | VIT |
MM-15 | Gašper Krošelj (G) | MLB |
MM-16 | Jan Růžička (G) | MLB |
MM-17 | Libor Kašík (G) | ZLN |
MM-18 | Daniel Huf (G) | ZLN |
MM-19 | Matěj Machovský (G) | SPA |
MM-20 | Jakub Neužil (G) | SPA |
MM-21 | Denis Godla (G) | LIT |
MM-22 | David Honzík (G) | LIT |
MM-23 | Filip Novotný (G) | KVA |
MM-24 | Patrik Hamrla (G) | KVA |
MM-25 | Pavel Kantor (G) | PCE |
MM-26 | Milan Klouček (G) | PCE |
MM-27 | Marek Čiliak (G) | CBU |
MM-28 | Jiří Patera (G) | CBU |
Seznam karet Heavy Horses
OFS Classic 20-21 | ||
---|---|---|
Heavy Horses (1 of 99) # 1-14 |
||
HH-1 | Milan Doudera, David Musil | TRI |
HH-2 | Ladislav Šmíd, Lukáš Derner | LIB |
HH-3 | Peter Čerešňák, Vojtěch Budík | PLZ |
HH-4 | Ondřej Němec, Michal Gulaši | BRN |
HH-5 | Filip Hronek, Radim Šalda | MHK |
HH-6 | Martin Vyrůbalík, Vojtěch Tomeček | OLO |
HH-7 | Roman Polák, Peter Trška | VIT |
HH-8 | Martin Ševc, David Bernad | MLB |
HH-9 | David Nosek, Jan Dluhoš | ZLN |
HH-10 | Milan Jurčina, Jan Košťálek | SPA |
HH-11 | Patrik Demel, Oskars Cibuļskis | LIT |
HH-12 | Oldrich Kotvan, Michal Plutnar | KVA |
HH-13 | Juraj Mikuš, Jan Kolář | PCE |
HH-14 | René Vydarený, Conor Allen | CBU |
Game Used Material # 1-39 |
Limitace | ||||
GUM-RŘÍ | Robert Říčka – Stick |
SPA | x/70 | x/5 | x/1 |
GUM-PKO | Petr Kodýtek – Stick |
PLZ | x/50 | x/5 | x/1 |
GUM-APO | Adam Polášek – Stick |
SPA | x/50 | x/5 | x/1 |
GUM-JKÁ | Jan Káňa – Stick |
OLO | x/80 | x/5 | x/2 |
GUM-MHO | Miroslav Holec – Stick |
CBU | x/50 | x/5 | x/2 |
GUM-SGO | Sebastián Gorčík – Stick |
KVA | x/50 | x/5 | x/1 |
GUM-JČE | Jiří Černoch – Stick |
KVA | x/70 | x/5 | x/1 |
GUM-DSK | David Sklenička – Stick |
PLZ | x/60 | x/5 | x/2 |
GUM-MGŠ | Milan Gulaš – Stick |
PLZ | x/60 | x/5 | x/1 |
GUM-JPA | Jaroslav Pavelka (G) – Stick |
MHK | x/40 | x/5 | x/1 |
GUM-MMA | Marek Mazanec (G) – Jersey |
MHK | x/40 | x/5 | x/2 |
GUM-PKO | Petr Koukal – Stick |
MHK | x/70 | x/5 | x/1 |
GUM-KKL | Kevin Klíma – Stick |
MHK | x/70 | x/5 | x/1 |
GUM-DRK | Daniel Rákos – Stick |
TRI | x/70 | x/5 | x/1 |
GUM-MBE | Matěj Beran – Stick |
PCE | x/50 | x/5 | x/1 |
GUM-DFR | Dominik Frodl (G) – Stick |
PLZ | x/10 | x/5 | x/1 |
GUM-MDO | Martin Dočekal – Stick |
VIT | x/60 | x/5 | x/2 |
GUM-VTO | Vojtěch Tomeček – Stick |
OLO | x/50 | x/5 | x/1 |
GUM-VDO | Vlastimil Dostálek – Stick |
JIH | x/80 | x/5 | x/2 |
GUM-FKU | Filip Kuťák – Stick |
SLA | x/60 | x/5 | x/1 |
GUM-PST | Petr Stloukal – Stick |
KVA | x/70 | x/5 | x/2 |
GUM-JMI | Juraj Mikuš – Stick |
PCE | x/70 | x/5 | x/1 |
GUM-MČA | Michal Čajkovský – Stick |
SPA | x/60 | x/5 | x/1 |
GUM-TPÖ | Tomáš Pöpperle (G) – Stick |
SPA | x/70 | x/5 | x/2 |
GUM-AMA | Alexandre Mallet – Stick |
VIT | x/70 | x/5 | x/1 |
GUM-MMO | Michal Moravčík – Stick |
PLZ | x/50 | x/5 | x/2 |
GUM-JJN | Jan Jeník – Stick |
LIB | x/40 | x/5 | x/1 |
GUM-JMY | Jan Myšák – Stick |
LIT | x/40 | x/5 | x/1 |
GUM-PSČ | Petr Strapáč – Stick |
OLO | x/50 | x/5 | x/1 |
GUM-MGU | Michal Gulaši – Stick |
BRN | x/50 | x/5 | x/1 |
GUM-TSÝ | Tomáš Sýkora – Stick |
ZLN | x/70 | x/5 | x/1 |
GUM-LKL | Lukáš Klimek – Stick |
VIT | x/80 | x/5 | x/1 |
GUM-TDV | Tomáš Dvořák – Stick |
SPA | x/70 | x/5 | x/1 |
GUM-JNE | Jakub Neužil (G) – Jersey |
SPA | x/109 | x/5 | x/1 |
GUM-MBA | Michal Barinka – Jersey |
KLA | x/109 | x/5 | x/1 |
GUM-RVL | Roman Vlach – Jersey |
TRI | x/109 | x/5 | x/1 |
GUM-DRÁ | Daniel Rákos – Jersey |
PCE | x/109 | x/5 | x/1 |
GUM-DŠŤ | David Šťastný – Jersey |
ZLN | x/109 | x/5 | x/1 |
GUM-TMA | Tomáš Marcinko – Jersey |
PCE | x/109 | x/5 | x/1 |
Game Used Remnants
OFS Classic 20-21 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Game Used Remnants # 1-41 |
Limitace | ||||
RPS-PJE | Pavel Jekel (G) – Stick |
BRN | x/45 | x/5 | – |
RPS-PHA | Peter Hamerlík (G) – Stick |
TRI | x/85 | x/5 | x/1 |
RPS-MKL | Milan Klouček (G) – Stick |
CBU | x/45 | x/5 | – |
RPS-LKL | Lukáš Klimek – Stick |
OLO | x/75 | x/5 | – |
RPS-RZO | Radim Zohorna – Stick |
MLB | x/85 | x/5 | x/3 |
RPS-TMA | Tomáš Malec – Stick |
BRN | x/75 | x/5 | – |
RPS-LPE | Lukáš Pech – Stick |
SPA | x/85 | x/5 | – |
RPS-TVI | Tomáš Vincour – Stick |
BRN | x/75 | x/5 | – |
RPS-DKR | Daniel Krenželok – Stick |
VIT | x/75 | x/5 | – |
RPS-JKO | Jan Košťálek – Stick |
SPA | x/75 | x/5 | – |
RPS-RLE | Radan Lenc – Stick |
LIB | x/75 | x/5 | – |
RPS-RBU | Roberts Bukarts – Stick |
ZLN | x/75 | x/5 | – |
RPS-OKR | Ondřej Kratěna – Stick |
PLZ | x/45 | x/5 | – |
RPS-PNE | Petr Nedvěd – Stick |
LIB | x/75 | x/5 | – |
RPS-RBO | Radek Bonk – Stick |
TRI | x/75 | x/5 | – |
RPS-LRO | Luboš Rob – Stick |
PLZ | x/75 | x/5 | – |
RPS-PHO | Petr Holík – Stick |
BRN | x/75 | x/5 | x/2 |
RPS-RJA | Richard Jarůšek – Stick |
LIT | x/85 | x/5 | – |
RPS-PKU | Petr Kumstát – Stick |
SPA | x/85 | x/5 | – |
RPS-PVR | Petr Vrána – Stick |
TRI | x/75 | x/5 | – |
RPS-VPO | Vojtěch Polák – Stick |
KVA | x/75 | x/5 | – |
RPS-RŠI | Roman Šimíček – Stick |
VIT | x/75 | x/5 | – |
RPS-JSV | Jan Švrček – Stick |
OLO | x/75 | x/5 | x/2 |
RPS-FSK | František Skladaný – Stick |
OLO | x/75 | x/5 | – |
RPS-JHL | Jaroslav Hlinka – Stick |
SPA | x/75 | x/5 | – |
RPS-OVE | Ondřej Veselý – Stick |
ZLN | x/45 | x/5 | – |
RPS-TBA | Tomáš Bartejs – Stick |
BRN | x/75 | x/5 | – |
RPS-DKU | Dominik Kubalík – Stick |
PLZ | x/45 | x/5 | – |
RPS-VSK | Václav Skuhravý – Stick |
KVA | x/75 | x/5 | – |
RPS-PSÝ | Petr Sýkora – Stick |
PCE | x/85 | x/5 | – |
RPS-JBU | Jan Buchtele – Stick |
SPA | x/75 | x/5 | – |
RPS-JPI | Jan Piskáček – Stick |
SPA | x/75 | x/5 | – |
RPS-IRA | Ivan Rachůnek – Stick |
SPA | x/85 | x/5 | – |
RPS-TPL | Tomáš Plekanec – Glove |
KLA | x/109 | x/5 | x/4 |
RPS-JJE | Jakub Jeřábek – Glove |
PLZ | x/109 | x/5 | – |
RPS-MRU | Martin Ručinský – Jersey |
SPA | x/109 | x/5 | – |
RPS-JMI | Juraj Mikuš – Jersey |
SPA | x/109 | x/5 | – |
RPS-PKL | Petr Koukal – Jersey |
PCE | x/109 | x/5 | – |
RPS-JKČ | Jiří Kučný – Jersey |
ZLN | x/109 | x/5 | – |
RPS-DRI | David Rittich (G) – Jersey |
JIH | x/109 | x/5 | – |
RPS-JVY | Jiří Vykoukal – Jersey |
SPA | x/109 | x/5 | – |
Black Rainbow Signature
OFS Classic 19-20 | ||
---|---|---|
Základní set Black Rainbow Signature (x/5) # 1-44 |
||
3 | Tomáš Marcinko | TRI |
5 | Guntis Galviņš | TRI |
6 | Milan Doudera | TRI |
7 | Matěj Stránský | TRI |
8 | Ondřej Kovařčík | TRI |
10 | Martin Gernát | TRI |
13 | Vladimír Dravecký | TRI |
14 | Petr Vrána | TRI |
15 | Patrik Hrehorčák | TRI |
16 | David Musil | TRI |
17 | Aron Chmielewski | TRI |
18 | Václav Varaďa (TR) | TRI |
42 | Petr Straka | PLZ |
47 | Luboš Rob | PLZ |
49 | Tomáš Mertl | PLZ |
50 | Roman Vráblík | PLZ |
52 | Matyáš Kantner | PLZ |
54 | Ladislav Čihák (TR) | PLZ |
106 | Jan Švrček | OLO |
145 | Tomáš Žižka | ZLN |
146 | David Nosek | ZLN |
147 | Štěpán Fryšara | ZLN |
148 | Bedřich Köhler | ZLN |
150 | Dalibor Řezníček | ZLN |
152 | Pavel Kubiš | ZLN |
153 | Antonín Honejsek | ZLN |
154 | Ralfs Freibergs | ZLN |
155 | Libor Kašík (G) | ZLN |
156 | Daniel Gazda | ZLN |
157 | Jakub Šlahař | ZLN |
158 | Daniel Huf (G) | ZLN |
159 | Pavel Sedláček | ZLN |
161 | Jakub Herman | ZLN |
199 | Jan Bednář (G) | KVA |
200 | Tomáš Vondráček | KVA |
204 | Jakub Flek | KVA |
205 | Petr Koblasa | KVA |
209 | Tomáš Mikúš | KVA |
211 | Václav Skuhravý | KVA |
213 | Petr Šenkeřík | KVA |
214 | Dominik Graňák | KVA |
215 | Martin Kohout | KVA |
216 | Martin Pešout (TR) | KVA |
217 | Matouš Kratochvíl | PCE |
OFS Classic 19-20 | ||
---|---|---|
Základní set Black Rainbow Signature (x/5) # 1-90 |
||
252 | Marian Adámek | TRI |
253 | David Kofroň | TRI |
254 | Michal Kovařčík | TRI |
255 | Marek Zadina (TR) | TRI |
256 | Jaroslav Kameš (TR) | TRI |
264 | Jakub Pour | PLZ |
265 | Filip Přikryl | PLZ |
266 | Jiří Hanzlík (TR) | PLZ |
267 | Rudolf Pejchar (TR) | PLZ |
268 | Luboš Horký | BRN |
269 | Karel Plášek | BRN |
271 | Lukáš Kucsera | BRN |
272 | Kamil Pokorný (TR) | BRN |
273 | Štěpán Lukeš (G) | MHK |
275 | Daniel Rákos | MHK |
277 | Aleš Krátoška (TR) | MHK |
287 | Tomáš Guman | VIT |
296 | Zdeněk Okál | ZLN |
297 | Jakub Ferenc | ZLN |
298 | Martin Hamrlík (TR) | ZLN |
299 | Kevin Klíma | SPA |
300 | Michael Krutil | SPA |
301 | Tomáš Pavelka | SPA |
302 | Robert Říčka | SPA |
303 | Martin Jandus | SPA |
305 | František Ptáček (TR) | SPA |
315 | Martin Rohan | KVA |
317 | Tomáš Mariška (TR) | KVA |
318 | Ondřej Matys | PCE |
319 | Michal Ivan | PCE |
323 | Robert Kousal | PCE |
324 | Radoslav Tybor | PCE |
325 | Juraj Mikuš | PCE |
329 | Martin Kehar | KLA |
330 | Patrik Machač | KLA |
331 | Štěpán Bláha | KLA |
332 | Jakub Hajný | KLA |
333 | Jan Krégl (TR) | KLA |
335 | Petr Kolouch | OLO |
339 | Jan Zahradníček | TRI |
340 | Filip Haman | TRI |
341 | Martin Růžička | TRI |
342 | Jakub Štěpánek (G) | TRI |
343 | Lukáš Daneček (G) | TRI |
345 | Tomáš Kundrátek | TRI |
349 | Dominik Hrachovina (G) | LIB |
359 | Jaroslav Kracík | PLZ |
360 | Sebastián Malát | PLZ |
363 | Matěj Svoboda | BRN |
364 | Stanislav Svozil | BRN |
365 | Vladimír Svačina | BRN |
366 | Jakub Brabenec | BRN |
367 | Michal Kunc | BRN |
368 | Lukáš Klimeš (G) | BRN |
370 | Kevin Klíma | MHK |
371 | Radim Šalda | MHK |
372 | Petr Koukal | MHK |
373 | Radek Pilař | MHK |
374 | Matěj Chalupa | MHK |
375 | Vladimír Růžička (TR) | MHK |
376 | Jan Káňa | OLO |
377 | Matúš Hlaváč | OLO |
402 | Tomáš Fořt | ZLN |
403 | Martin Novotný | ZLN |
405 | Valentin Claireaux | ZLN |
406 | Jan Dufek | ZLN |
407 | Matyáš Hamrlík | ZLN |
411 | David Dvořáček | SPA |
412 | David Vitouch | SPA |
413 | Tomáš Dvořák | SPA |
415 | Tomáš Pšenička | SPA |
416 | Jakub Neužil (G) | SPA |
417 | Adam Wolf (G) | SPA |
419 | Jérémie Blain | SPA |
420 | Jan Piskáček | SPA |
421 | Radek Jeřábek | SPA |
423 | Milan Jurčina | SPA |
425 | David Tomášek | SPA |
431 | Tomáš Vondráček | KVA |
432 | Dalimil Mikyska | KVA |
433 | Jiří Černoch | KVA |
442 | Stepan Zakharchuk | PCE |
443 | Matěj Blümel | PCE |
445 | Pavel Kantor (G) | PCE |
446 | Matej Paulovič | PCE |
447 | Michal Vondrka | PCE |
448 | Denis Kusý | PCE |
449 | Antonín Melka | KLA |
450 | Petr Vampola | KLA |
451 | André Lakos | KLA |
OFS Classic 19-20 | ||
---|---|---|
International Stars Signature (x/15) # 1-27 |
||
IS-PČE | Peter Čerešňák – Slovensko |
PLZ |
IS-BKO | Branislav Konrád (G) – Slovensko |
OLO |
IS-MHL | Matúš Hlaváč – Slovensko |
OLO |
IS-DGR | Dominik Graňák – Slovensko |
KVA |
IS-TMI | Tomáš Mikúš – Slovensko |
KVA |
IS-MJU | Milan Jurčina – Slovensko |
SPA |
IS-MSU | Matúš Sukeľ – Slovensko |
SPA |
IS-AKU | Andrej Kudrna – Slovensko |
SPA |
IS-JMI | Juraj Mikuš – Slovensko |
PCE |
IS-MPA | Matej Paulovič – Slovensko |
PCE |
IS-RTY | Radoslav Tybor – Slovensko |
PCE |
IS-MČI | Marek Čiliak (G) – Slovensko |
BRN |
IS-TMA | Tomáš Malec – Slovensko |
BRN |
IS-MGE | Martin Gernát – Slovensko |
TRI |
IS-VDR | Vladimír Dravecký – Slovensko |
TRI |
IS-TMA | Tomáš Marcinko – Slovensko |
TRI |
IS-JBL | Jérémie Blain – Kanada |
SPA |
IS-RHO | Rhett Holland – Kanada |
PCE |
IS-GGA | Guntis Galviņš – Lotyšsko |
TRI |
IS-RFR | Ralfs Freibergs – Lotyšsko |
ZLN |
IS-ACH | Aron Chmielewski – Polsko |
TRI |
IS-PMU | Peter Mueller – USA |
BRN |
IS-KKL | Kevin Klíma – USA |
MHK |
IS-VCL | Valentin Claireaux – Francie |
ZLN |
IS-JPE | Jordann Perret – Francie |
MHK |
IS-ALA | André Lakos – Rakousko |
KLA |
IS-SZA | Stepan Zakharchuk – Rusko |
PCE |
International Stars Signature
OFS Classic 18-19 | ||
---|---|---|
International Stars Signature (x/10) # 1-10 |
||
IS-16 | Jacob Cardwell – Kanada |
PCE |
IS-17 | Nicholas Schaus – USA |
PCE |
IS-18 | Brian Ihnačák – Kanada |
PCE |
IS-19 | Marek Hovorka – Slovensko |
PCE |
IS-23 | Branislav Konrád (G) – Slovensko |
OLO |
IS-24 | František Skladaný – Slovensko |
OLO |
IS-27 | Jérémie Blain – Kanada |
SPA |
IS-28 | Erik de la Rose – Švédsko |
SPA |
IS-29 | Andrej Kudrna – Slovensko |
SPA |
IS-30 | Zach Sill – Kanada |
SPA |
Team Pride Signature
OFS Classic 19-20 | ||
---|---|---|
Team Pride Signature (x/15) # 1-14 |
||
TP-MST | Martin Straka | PLZ |
TP-MŘE | Michal Řepík | SPA |
TP-LPE | Lukáš Pech | SPA |
TP-PTO | Petr Ton | SPA |
TP-JKO | Jan Kolář | PCE |
TP-RSM | Radek Smoleňák | MHK |
TP-MMA | Marek Mazanec (G) | MHK |
TP-MZA | Martin Zaťovič | BRN |
TP-ROL | Rostislav Olesz | OLO |
TP-JDO | Jiří Dopita | OLO |
TP-FNO | Filip Novotný (G) | KVA |
TP-VSK | Václav Skuhravý | KVA |
TP-JST | Jakub Strnad | KLA |
TP-JJÁ | Jaromír Jágr | KLA |
OFS Classic 19-20 | ||
---|---|---|
Team Pride Rainbow Signature (x/15) # 1-1 |
||
TP-JJÁ | Jaromír Jágr | KLA |
OFS Classic 19-20 | ||
---|---|---|
Unique Shooters Signature (x/10) # 1-6 |
||
US-LNA | Lukáš Nahodil | OLO |
US-MŘE | Michal Řepík | SPA |
US-LPE | Lukáš Pech | SPA |
US-MHO | Marek Hovorka | PCE |
US-RTY | Radoslav Tybor | PCE |
US-TRE | Tomáš Redlich | KLA |
Seznam karet Personal Signature
OFS Classic 19-20 | ||
---|---|---|
