Popis
YWB-YGB

Ještě než se naplno rozběhne hokejová sezona 2018-19 a v listopadu vyjdou tradiční karty OFS Classic první sérií, připravili jsme si pro vás opravdu luxusní sérii plnou podpisových karet a dalších memorabililí. V sérii nazvané 2018 OFS You Want the Best You Got the Best bude kromě speciální série řadových a paralelních karet (100 karet) také set podpisů (Authentic Autograph) a memorabilií (Game Used Material). Boxy jsou následně doplněny dalšími kartami z předešlých sérií, které se povedlo buď dopodepsat nebo byly inserty opatřeny podpisy nově. Vše naleznete přehledně v checklistech, které jsou uveřejněny níže.
Co tedy v sérii 2018 OFS You Want the Best You Got the Best můžete kromě známých karet z minulých sezon nalézt?
- Řadové karty (čísla 1-100) – zde se jedná o průřez týmy Tipsport Extraligy od roku 1994, podle počtu odehraných sezon je koncipován i počet hráčů z jednotlivých klubů, limitace řadových karet je x/77
- Paralelní karty – set řadových karet má dvě paralelní verze, Silver (limitace x/22) a Gold (limitace x/1)
- Authentic Autograph – poměrně silné podpisové karty s vloženou černou mezivrstvou jsou na přední straně opatřeny ražbami a tzv. hard podpisem, tedy kartou podepsanou na přímo bez samolepky. Tyto podpisové karty mají limitaci x/21 a nemají další paralelní verze
- Game Used Material – memorabilie jsou také silné karty v závislosti na tloušťce daného kusu výstroje. V seznamu můžete nalézt top jména jako Hašek, Jágr a další. Základní verze memorabilií je x/21 ovšem u některých hráčů je limitace z důvodu nedostatku potřebných kusů nižší. Tyto memorabilie mají i verzi Game Used Material Name Plate, kde jsou u většiny hráčů také verze v limitaci 1/1 v drtivé většině s kousky jmenovek nebo jiných atraktivních kousků, výšivek a podobně
P
Popis produktu – 2018-19 OFS You Want the Best You Got the Best Hockey Hobby Case
Další český “high-end” produkt je zde!!!
V sérii naleznete skvělé karty, podepsané, memorabilia, insertní… spousta 1/1 karet.
Skvělé plnění dělá z tohoto produktu jeden z nejlepších českých boxů vůbec!!!
V checklistu naleznete skvělá jména z historie i současnosti českého ledního hokeje!! Např. Jágr, Hašek, Bříza, Straka, Čechmánek, Dopita, Reichel, Ručinský, Šlégr, Růžička, Pospíšil, Nový, Patera, Procházka, Nadrchal a mnoho mnoho dalších!!!
Každý case obsahuje:
- 60x base karta (limitace x/77)
- 20x paralelní karta (limitace x/22)
- 20x Authentic Autograph (limitace x/21)
- 20x Game Used Material (limitace x/21 a nižší)
- 10x Bonus Signature
- 10x insert x/5 nebo printing plate OFS 2016-17
- 10x bonus mini jersey (x/50) nebo mini jersey signed (x/20)
Garantována je 1x Game Used Material Name Plate (x/2 nebo 1/1), 1x base karta 1/1, 5x printing plate OFS 2016-17!!!
Co tedy v sérii 2018 OFS You Want the Best You Got the Best můžete kromě známých karet z minulých sezon nalézt?
- Řadové karty (čísla 1-100) – zde se jedná o průřez týmy Tipsport Extraligy od roku 1994, podle počtu odehraných sezon je koncipován i počet hráčů z jednotlivých klubů, limitace řadových karet je x/77
- Paralelní karty – set řadových karet má dvě paralelní verze, Silver (limitace x/22) a Gold (limitace x/1)
- Authentic Autograph – poměrně silné podepsané karty s vloženou černou mezivrstvou jsou na přední straně opatřeny ražbami a tzv. hard podpisem, tedy kartou podepsanou přímo na kartě, ne na samolepce. Tyto podepsané karty mají limitaci x/21 a nemají další paralelní verze
- Game Used Material – memorabilie jsou také silné karty v závislosti na tloušťce daného kusu výstroje. V seznamu můžete nalézt top jména jako Hašek, Jágr a další. Základní verze memorabilií je x/21 ovšem u některých hráčů je limitace z důvodu nedostatku potřebných kusů nižší. Tyto memorabilie mají i verzi Game Used Material Name Plate, kde jsou u většiny hráčů také verze v limitaci 1/1 v drtivé většině s kousky jmenovek nebo jiných atraktivních kousků, výšivek a podobně
Kompletní checklist:
Řadové karty
| Řadové karty (x/77), Silver (x/22), Gold (x/1) | |||||||
| 1 | SPA | Petr Bříza | brankář | 51 | CBU | Roman Turek | brankář |
| 2 | SPA | František Ptáček | obránce | 52 | CBU | Petr Sailer | útočník |
| 3 | SPA | Jaroslav Nedvěd | obránce | 53 | CBU | Luboš Rob | útočník |
| 4 | SPA | Petr Ton | útočník | 54 | CBU | Radek Bělohlav | útočník |
| 5 | SPA | Jiří Zelenka | útočník | 55 | KLA | Libor Procházka | obránce |
| 6 | SPA | Jaroslav Hlinka | útočník | 56 | KLA | Pavel Patera | útočník |
| 7 | SPA | David Výborný | útočník | 57 | KLA | Martin Procházka | útočník |
| 8 | PCE | Dominik Hašek | brankář | 58 | KLA | Otakar Vejvoda | útočník |
| 9 | PCE | Michal Sýkora | obránce | 59 | KLA | Jaromír Jágr | útočník |
| 10 | PCE | Aleš Píša | obránce | 60 | KVA | Lukáš Mensator | brankář |
| 11 | PCE | Tomáš Rolinek | útočník | 61 | KVA | Petr Kumstát | útočník |
| 12 | PCE | Petr Koukal | útočník | 62 | KVA | Václav Skuhravý | útočník |
| 13 | PCE | Petr Sýkora | útočník | 63 | KVA | Lukáš Pech | útočník |
| 14 | PCE | Petr Průcha | útočník | 64 | VSE | Roman Čechmánek | brankář |
| 15 | ZLN | Martin Hamrlík | obránce | 65 | VSE | Alexej Jaškin | obránce |
| 16 | ZLN | Karel Rachůnek | obránce | 66 | VSE | Jan Srdínko | obránce |
| 17 | ZLN | Petr Čajánek | útočník | 67 | VSE | Tomáš Sršeň | útočník |
| 18 | ZLN | Roman Meluzín | útočník | 68 | VSE | Rostislav Vlach | útočník |
| 19 | ZLN | Miroslav Okál | útočník | 69 | LIB | Milan Hnilička | brankář |
| 20 | ZLN | Jaroslav Balaštík | útočník | 70 | LIB | Ladislav Šmíd | obránce |
| 21 | ZLN | Petr Leška | útočník | 71 | LIB | Valdemar Jiruš | obránce |
| 22 | SLA | Roman Málek | brankář | 72 | LIB | Václav Novák | útočník |
| 23 | SLA | Pavel Kolařík | obránce | 73 | LIB | Petr Nedvěd | útočník |
| 24 | SLA | Petr Kadlec | obránce | 74 | ZNO | Jiří Trvaj | brankář |
| 25 | SLA | Jan Novák | obránce | 75 | ZNO | Marek Uram | útočník |
| 26 | SLA | Josef Beránek | útočník | 76 | ZNO | Peter Pucher | útočník |
| 27 | SLA | Vladimír Růžička | útočník | 77 | BNO | Marek Čiliak | brankář |
| 28 | VIT | Martin Prusek | brankář | 78 | BNO | Jozef Kováčik | obránce |
| 29 | VIT | Miloš Holaň | obránce | 79 | BNO | Radim Bičánek | obránce |
| 30 | VIT | David Moravec | útočník | 80 | BNO | Leoš Čermák | útočník |
| 31 | VIT | Jiří Burger | útočník | 81 | MLB | Marek Schwarz | brankář |
| 32 | VIT | Roman Šimíček | útočník | 82 | MLB | Radim Vrbata | útočník |
| 33 | VIT | Viktor Ujčík | útočník | 83 | MLB | Jan Benda | útočník |
| 34 | VIT | Rostislav Olesz | útočník | 84 | JIH | Marek Novotný | brankář |
| 35 | PLZ | Dušan Salfický | brankář | 85 | JIH | Roman Kaňkovský | obránce |
| 36 | PLZ | Josef Řezníček | obránce | 86 | JIH | Oldřich Bakus | útočník |
| 37 | PLZ | Jaroslav Špaček | obránce | 87 | JIH | Petr Vlk | útočník |
| 38 | PLZ | Martin Straka | útočník | 88 | JIH | Tomáš Čachotský | útočník |
| 39 | PLZ | Ondřej Kratěna | útočník | 89 | OLO | Ladislav Blažek | brankář |
| 40 | TRI | Ľubomír Sekeráš | obránce | 90 | OLO | Jan Tomajko | útočník |
| 41 | TRI | Jiří Polanský | útočník | 91 | OLO | Jiří Dopita | útočník |
| 42 | TRI | Richard Král | útočník | 92 | OLO | Zdeněk Eichenmann | útočník |
| 43 | TRI | Jozef Daňo | útočník | 93 | HKR | René Vydarený | obránce |
| 44 | TRI | Martin Růžička | útočník | 94 | HKR | Jiří Šimánek | útočník |
| 45 | LIT | Petr Franěk | brankář | 95 | HKR | Jaroslav Bednář | útočník |
| 46 | LIT | Jiří Šlégr | obránce | 96 | HAV | Jan Peterek | útočník |
| 47 | LIT | Robert Reichel | útočník | 97 | OPA | Zdeněk Pavelek | útočník |
| 48 | LIT | Martin Ručinský | útočník | 98 | CHO | Roman Červenka | útočník |
| 49 | LIT | Robert Kysela | útočník | 99 | UNL | Jan Čaloun | útočník |
| 50 | LIT | Viktor Hübl | útočník | 100 | JHR | Rudolf Suchánek | obránce |
Authentic Autograph
| Authentic Autograph (x/21) | |||||||
| A-BD | SLA | Jaroslav Bednář | útočník | A-MR | VIT | Roman Málek | brankář |
| A-BG | VIT | Jiří Burger | útočník | A-MV | PCE | Vladimír Martinec | útočník |
| A-BJ | ZLN | Jaroslav Balaštík | útočník | A-NČ | BNO | Martin Nečas | útočník |
| A-BL | SPA | Luděk Bukač | útočník | A-NJ | SPA | Jaroslav Nedvěd | obránce |
| A-BM | SPA | Michal Broš | útočník | A-NM | KLA | Milan Nový | útočník |
| A-BN | JIH | Jaroslav Benák | obránce | A-NO | BNO | Jan Novák | obránce |
| A-BP | SPA | Petr Bříza | brankář | A-NO | KVA | Ondřej Němec | obránce |
| A-BP | VIT | Patrik Bartošák | brankář | A-NP | LIB | Petr Nedvěd | útočník |
| A-BR | SLA | Josef Beránek | útočník | A-NV | BNO | Vladimír Nadrchal | brankář |
| A-BV | ČSR | Vladimír Bednář | obránce | A-OZ | KLA | Zdeněk Orct | brankář |
| A-BŽ | OLO | Ladislav Blažek | brankář | A-PA | KVA | Rudolf Pejchar | brankář |
| A-ČJ | BNO | Josef Černý | útočník | A-PD | PCE | David Pospíšil | útočník |
| A-ČL | BNO | Leoš Čermák | útočník | A-PĚ | SPA | Lubomír Pěnička | útočník |
| A-ČR | VSE | Roman Čechmánek | brankář | A-PF | KLA | František Pospíšil | obránce |
| A-ČT | JIH | Tomáš Čachotský | útočník | A-PH | JIH | Miloš Podhorský | brankář |
| A-DJ | PCE | Jiří Dopita | útočník | A-PL | TRI | Libor Procházka | obránce |
| A-GH | SPA | Jan Gusta Havel | útočník | A-PM | KLA | Martin Procházka | útočník |
| A-GL | ZLN | Lukáš Galvas | obránce | A-PP | KLA | Pavel Patera | útočník |
| A-GP | KLA | Pavel Geffert | útočník | A-PT | HKR | František Ptáček | obránce |
| A-HA | PCE | Aleš Hemský | útočník | A-RK | OLO | Radim Kucharczyk | útočník |
| A-HB | JIH | Jan Hrbatý | útočník | A-RM | LIT | Martin Ručinský | útočník |
| A-HČ | LIB | Milan Hnilička | brankář | A-RP | SPA | Pavel Richter | útočník |
| A-HD | PCE | Dominik Hašek | brankář | A-RV | SLA | Vladimír Růžička | útočník |
| A-HE | SPA | Jiří Holeček | brankář | A-ŘJ | KVA | Josef Řezníček | obránce |
| A-HJ | SPA | Jaroslav Hlinka | útočník | A-SB | JIH | Lukáš Sáblík | brankář |
| A-HK | JIH | Karel Horáček | obránce | A-SD | PCE | Dušan Salfický | brankář |
| A-HL | JIH | Jiří Holík | útočník | A-SJ | ČSR | Jan Suchý | obránce |
| A-HM | VIT | Miloš Holaň | obránce | A-SM | PLZ | Martin Straka | útočník |
| A-HN | SPA | Jiří Hrdina | útočník | A-SN | VSE | Jan Srdínko | obránce |
| A-HŠ | SPA | Josef Horešovský | obránce | A-SP | PCE | Petr Sýkora | útočník |
| A-IZ | VIT | Zbyněk Irgl | útočník | A-ST | HAV | Tomáš Sršeň | útočník |
| A-JO | PCE | Otakar Janecký | útočník | A-SZ | VIT | Ladislav Svozil | útočník |
| A-KČ | JIH | Jan Klapáč | útočník | A-ŠB | ČSR | Bohuslav Šťastný | útočník |
| A-KF | SLA | František Kučera | obránce | A-ŠČ | JIH | Bedřich Ščerban | obránce |
| A-KJ | SPA | Jiří Kochta | útočník | A-ŠE | PCE | Jiří Šejba | útočník |
| A-KL | ZLN | Libor Kašík | brankář | A-ŠG | LIT | Jiří Šlégr | obránce |
| A-KN | SPA | Ondřej Kratěna | útočník | A-ŠJ | ČSR | Jaroslav Šíma | obránce |
| A-KO | HKR | Ondřej Kacetl | brankář | A-ŠK | JIH | Jakub Škarek | brankář |
| A-KP | SLA | Petr Kadlec | obránce | A-ŠL | LIB | Ladislav Šmíd | obránce |
| A-KŘ | SLA | Pavel Kolařík | obránce | A-ŠP | PLZ | Jaroslav Špaček | obránce |
| A-KS | KVA | Petr Kumstát | útočník | A-TJ | KLA | Jan Tomajko | útočník |
| A-KŠ | SLA | Jakub Klepiš | útočník | A-TP | SPA | Petr Ton | útočník |
| A-KT | ZNO | Tomáš Kucharčík | útočník | A-UV | SLA | Viktor Ujčík | útočník |
| A-KV | KVA | Jaromír Kverka | útočník | A-VD | SPA | David Výborný | útočník |
| A-LK | BNO | Karel Lang | brankář | A-VE | VSE | Jiří Veber | obránce |
| A-LP | ZLN | Petr Leška | útočník | A-VF | JIH | František Výborný | útočník |
| A-LT | SPA | Jaromír Látal | obránce | A-VJ | SPA | Jiří Vykoukal | obránce |
| A-MD | VIT | David Moravec | útočník | A-VM | SLA | Michal Vondrka | útočník |
| A-MF | ČSR | František Musil | obránce | A-ZJ | SPA | Jiří Zelenka | útočník |
| A-MM | ZLN | Marek Melenovský | útočník | A-ŽR | SPA | Richard Žemlička | útočník |
Game Used Material
| Game Used Material (x/21 a nižší), Game Used Material Name Plate (x/2 nebo x/1) | |||||||||||
| M-AS | SPA | Sami Aittokallio | stick | x/21 | 1/1 jmenovka | M-LB | SLA | Ladislav Blažek | blocker | x/21 | 1/1 jmenovka |
| M-BČ | BNO | Radim Bičánek | stick | x/21 | 1/1 jmenovka | M-LD | BNO | Lukáš Dostál | stick | x/21 | – |
| M-BE | SPA | Jan Buchtele | stick | x/21 | 1/1 jmenovka | M-LJ | CHO | Ján Laco | stick | x/21 | 1/1 jmenovka |
| M-BK | OLO | Branislav Konrád | stick | x/21 | 1/1 jmenovka | M-LN | PCE | Lukáš Nahodil | glove | x/21 | 1/1 number |
| M-BL | SLA | Ladislav Blažek | leg pad | x/21 | 1/1 jmenovka | M-MF | SPA | František Musil | glove | x/21 | x/2 shield |
| M-BP | SPA | Petr Bříza | pants | x/21 | 1/1 jmenovka | M-MJ | SPA | Juraj Mikuš | jersey | x/21 | 1/1 tag |
| M-BR | ZLN | Roberts Bukarts | stick | x/17 | 1/1 jmenovka | M-MM | ZLN | Martin Matějíček | stick | x/21 | 1/1 jmenovka |
| M-BZ | KVA | Zdeněk Bahenský | stick | x/17 | 1/1 jmenovka | M-MR | VIT | Roman Málek | stick | x/21 | 1/1 jmenovka |
| M-ČA | SPA | Michal Čajkovský | stick | x/21 | 1/1 jmenovka | M-NE | LIB | Petr Nedvěd | stick | x/21 | 1/1 jmenovka |
| M-ČÁ | PCE | Petr Čáslava | glove | x/21 | 1/1 number | M-NF | SPA | Filip Novotný | glove | x/21 | 1/1 jmenovka |
| M-ČI | SPA | Ivo Čapek | stick | x/21 | – | M-NJ | HKR | Jake Newton | stick | x/17 | 1/1 jmenovka |
| M-ČJ | SPA | Jiří Černoch | stick | x/17 | 1/1 jmenovka | M-NL | HKR | Lukáš Nedvídek | stick | x/17 | 1/1 jmenovka |
| M-ČL | BNO | Leoš Čermák | stick | x/12 | 1/1 jmenovka | M-NM | SPA | Michal Neuvirth | stick | x/21 | 1/1 jmenovka |
| M-ČM | BNO | Marek Čiliak | stick | x/21 | – | M-NO | BNO | Ondřej Němec | stick | x/21 | 1/1 jmenovka |
| M-ČP | ZLN | Petr Čajánek | stick | x/21 | 1/1 jmenovka | M-NR | SPA | Richard Nedomlel | stick | x/21 | 1/1 jmenovka |
| M-ČZ | HKR | Zdeněk Čáp | stick | – | 1/1 jmenovka | M-PA | HKR | Jaroslav Pavelka | stick | x/21 | – |
| M-DM | KVA | Michal Dobroň | stick | x/21 | 1/1 jmenovka | M-PE | HAV | Jan Peterek | stick | x/21 | – |
| M-ĎM | SPA | Marek Ďaloga | stick | x/17 | 1/1 jmenovka | M-PF | SPA | František Ptáček | stick | x/21 | 1/1 jmenovka |
| M-DO | TRI | Milan Doudera | stick | x/17 | x/2 jmenovka | M-PCH | SPA | Lukáš Pech | stick | x/21 | 1/1 jmenovka |
| M-DT | BNO | Tomáš Divíšek | stick | x/21 | 1/1 jmenovka | M-PI | SPA | Jan Piskáček | jer. (CHL) | x/21 | 1/1 tag * |
| M-DU | PLZ | Radek Duda | stick | x/21 | 1/1 jmenovka | M-PJ | SPA | Jan Piskáček | stick | x/21 | 1/1 jmenovka * |
| M-ET | BNO | Martin Erat | stick | x/21 | 1/1 jmenovka | M-PK | HKR | Karel Plášil | stick | x/12 | 1/1 jmenovka |
| M-FD | SLA | Dominik Furch | blocker | x/21 | 1/1 jmenovka | M-PM | LIT | Marek Pinc | glove | x/21 | 1/1 tag |
| M-FM | EDM | František Musil | pants | x/21 | 1/1 logo, 1/1 shield | M-PP | SPA | Petr Přikryl | stick | x/21 | 1/1 jmenovka |
| M-FP | LIT | Petr Franěk | stick | x/21 | 1/1 jmenovka | M-PŠ | SPA | Pavel Šrek | skate | x/21 | 1/1 patch |
| M-FP | LIT | Pavel Francouz | stick | x/21 | 1/1 jmenovka | M-RA | KVA | Adam Rulík | stick | x/21 | 1/1 jmenovka |
| M-GA | BNO | Adam Gajarský | stick | x/21 | 1/1 jmenovka | M-RB | ZLN | Rihards Bukarts | stick | x/21 | 1/1 jmenovka |
| M-GB | HKR | Blaž Gregorc | stick | x/21 | 1/1 jmenovka | M-RM | PCE | Martin Růžička | leg pad | x/21 | 1/1 jmenovka |
| M-HČ | BNO | Marcel Haščák | stick | – | 1/1 jmenovka | M-RT | KVA | Tomáš Rachůnek | stick | x/21 | 1/1 jmenovka |
| M-HD | KVA | David Honzík | stick | x/21 | 1/1 jmenovka | M-RT | PCE | Tomáš Rolinek | stick | x/21 | 1/1 jmenovka |
| M-HI | SPA | Jaroslav Hlinka | stick | x/21 | 1/1 jmenovka | M-RU | SPA | Martin Ručinský | jersey | x/21 | 1/1 tag jmen. |
| M-HJ | SPA | Jan Hanzlík | jer. (EL) | x/21 | 1/1 logo | M-RŮ | PCE | Martin Růžička | glove | x/21 | – |
| M-HO | ZLN | Petr Holík | stick | x/17 | 1/1 jmenovka | M-ŘR | ZLN | Robert Říčka | stick | x/21 | 1/1 jmenovka |
| M-HP | BNO | Petr Hubáček | stick | x/21 | 1/1 jmenovka | M-SA | SLA | Adam Svoboda | stick | x/21 | 1/1 jmenovka |
| M-HP | TRI | Peter Hamerlík | stick | x/21 | 1/1 jmenovka | M-SB | SPA | Brian Salcido | jer. (EL) | x/21 | 1/1 patch |
| M-HŠ | CZE | Dominik Hašek | stick | x/8 | – | M-SD | PCE | Dušan Salfický | blocker | x/21 | 1/1 logo |
| M-HT | SLA | Tomáš Hertl | stick | x/21 | 1/1 stick | M-SD | CHO | Dávid Skokan | stick | x/17 | 1/1 jmenovka |
| M-HT | PCE | Tomáš Halász | glove | x/21 | 1/1 patch | M-SJ | CHO | Jan Strmeň | stick | x/21 | 1/1 jmenovka |
| M-HU | TRI | Jiří Hudler | stick | x/21 | 1/1 jmenovka | M-SP | PHI | Petr Svoboda | glove | x/21 | 1/1 logo |
| M-HV | ZLN | Vladimír Hudáček | stick | x/21 | – | M-SR | SPA | Rastislav Staňa | stick | x/8 | – |
| M-JE | BNO | Pavel Jekel | stick | x/21 | – | M-ŠJ | SPA | Jan Švrček | stick | x/21 | 1/1 jmenovka |
| M-JJ | KLA | Jaromír Jágr | stick | x/21 | 1/1 jmenovka | M-ŠJ | HKR | Jiří Šimánek | stick | – | 1/1 jmenovka |
| M-JM | SPA | Juraj Mikuš | stick | x/21 | 1/1 jmenovka | M-ŠP | SPA | Pavel Šrek | stick | x/21 | – |
| M-JR | HKR | Richard Jarůšek | stick | x/21 | 1/1 jmenovka | M-TH | HKR | Henri Tuominen | stick | x/21 | 1/1 jmenovka |
| M-JŘ | PLZ | Jakub Jeřábek | glove | x/21 | 1/1 patch | M-TP | SPA | Tomáš Pöpperle | leg pad | x/21 | x/2 jmenovka |
| M-KB | HKR | Bedřich Köhler | stick | x/8 | 1/1 jmenovka | M-TP | VIT | Peter Trška | stick | – | 1/1 jmenovka |
| M-KD | PLZ | Dominik Kubalík | stick | – | 1/1 jmenovka | M-VÁ | LEV | Jakub Voráček | stick | x/21 | 1/1 jmenovka |
| M-KÍ | SPA | David Kočí | stick | x/17 | 1/1 jmenovka | M-VD | SPA | David Výborný | stick | x/21 | 1/1 jmenovka |
| M-KJ | ZLN | Jiří Kučný | jersey | x/21 | 1/1 tag | M-VJ | SPA | Jiří Vykoukal | jersey | x/21 | 1/1 tag |
| M-KK | SPA | Lukáš Klimek | stick | x/21 | 1/1 jmenovka | M-VK | BNO | Karel Vejmelka | stick | x/21 | 1/1 jmenovka |
| M-KO | SPA | Ondřej Kratěna | glove | x/21 | 1/1 jmenovka | M-VM | TRI | Martin Vojtek | glove | x/21 | 1/1 jmenovka |
| M-KO | PCE | Ondřej Kacetl | stick | – | 1/1 jmenovka | M-VO | ZLN | Ondřej Veselý | stick | x/17 | 1/1 jmenovka |
| M-KR | BNO | Jakub Krejčík | stick | x/17 | 1/1 jmenovka | M-VP | SPA | Petr Vrána | glove | x/21 | – |
| M-KT | HKR | Tomáš Knotek | stick | x/21 | 1/1 jmenovka | M-VŠ | CZE | Josef Vašíček | stick | x/21 | 1/1 jmenovka |
| M-KU | SPA | Petr Kumstát | stick | x/21 | 1/1 jmenovka | ||||||
| M-LÁ | LIB | Ján Lašák | glove | x/21 | – | ||||||
| * karty M-PI a M-PJ mají u verze 1/1 přehozeno číslování (tag je prohozen za jmenovku) | |||||||||||
2018 OFS Tournament of the Century
| Authentic Moments Signature (x/10) | |||||
| AM-01 | CZE | Dominik Hašek | AM-17 | CZE | Robert Reichel / Gretzky |
| AM-02 | CZE | Robert Reichel / Koivu | AM-19 | CZE | Vladimír Růžička / Roy |
| AM-07 | CZE | Jiří Šlégr | AM-21 | CZE | Dominik Hašek / Shanahan |
| AM-13 | CZE | Jiří Šlégr / LaFontaine | |||
17-18 OFS Classic Emotion
| Purple (x/5) | |||||
| E-1 | SPA | David Kočí | E-24 | SPA | Jaroslav Svoboda |
| E-2 | LIB | Filip Pešán | E-25 | SPA | Petr Nedvěd |
| E-3 | VIT | Lukáš Klok | E-26 | SPA | Tomáš Pöpperle |
| E-4 | OLO | Branislav Konrád | E-27 | BNO | Jan Švrček |
| E-5 | VIT | Karol Sloboda | E-28 | PCE | Tomáš Rolinek |
| E-6 | CHO | Vladimír Růžička | E-29 | SPA | Tomáš Netík |
| E-7 | VIT | Petr Kolouch | E-30 | LIT | Pavel Francouz |
| E-8 | VIT | Patrik Bartošák | E-31 | SPA | Petr Ton |
| E-9 | VIT | Lukáš Kucsera | E-32 | LIT | Martin Ručinský |
| E-10 | VIT | Karol Sloboda | E-33 | PCE | Dominik Hašek |
| E-11 | VIT | Patrik Zdráhal | E-34 | SPA | Jan Švrček |
| E-12 | VIT | Jan Výtisk | E-35 | PCE | Dušan Salfický |
| E-13 | PCE | Ondřej Panna | E-36 | SPA | Jan Hanzlík |
| E-14 | PCE | Lukáš Nahodil | E-37 | LIT | Jiří Šlégr |
| E-15 | PCE | Josef Horyna | E-38 | SPA | Tomáš Netík |
| E-16 | TRI | Šimon Hrubec | E-39 | LIB | Ondřej Pavelec |
| E-17 | PLZ | Václav Pletka | E-40 | BNO | Jakub Koreis |
| E-18 | SPA | Filip Novotný | E-41 | LIB | Branko Radivojevič |
| E-20 | SPA | David Výborný | E-42 | KLA | Jaromír Jágr |
| E-21 | PLZ | Martin Straka | E-43 | VIT | Marek Malík |
| E-22 | PLZ | Tomáš Frolo | E-44 | BNO | František Ptáček |
| E-23 | LIB | Marek Pinc | |||
| Signature (x/5) | |||||
| E-01 | SPA | David Kočí | E-20 | SPA | David Výborný |
| E-03 | VIT | Lukáš Klok | E-21 | PLZ | Martin Straka |
| E-04 | OLO | Branislav Konrád | E-25 | SPA | Petr Nedvěd |
| E-05 | VIT | Karol Sloboda | E-26 | SPA | Tomáš Pöpperle |
| E-06 | CHO | Vladimír Růžička | E-27 | BNO | Jan Švrček |
| E-07 | VIT | Petr Kolouch | E-28 | PCE | Tomáš Rolinek |
| E-08 | VIT | Patrik Bartošák | E-33 | PCE | Dominik Hašek |
| E-09 | VIT | Lukáš Kucsera | E-34 | SPA | Jan Švrček |
| E-10 | VIT | Karol Sloboda | E-35 | PCE | Dušan Salfický |
| E-11 | VIT | Patrik Zdráhal | E-36 | SPA | Jan Hanzlík |
| E-12 | VIT | Jan Výtisk | E-37 | LIT | Jiří Šlégr |
| E-13 | PCE | Ondřej Panna | E-39 | LIB | Ondřej Pavelec |
| E-14 | PCE | Lukáš Nahodil | E-42 | KLA | Jaromír Jágr |
| E-16 | TRI | Šimon Hrubec | E-44 | BNO | František Ptáček |
17-18 OFS Classic Goal Cam
| Ice (x/5) | |||||
| GC-1 | VIT | Patrik Bartošák | GC-11 | KVA | Lukáš Mensator |
| GC-2 | TRI | Tomáš Duba | GC-12 | SPA | Petr Přikryl |
| GC-3 | SLA | Dominik Furch | GC-13 | PCE | Martin Růžička |
| GC-4 | LIT | Jaroslav Hübl | GC-14 | ZLN | Jakub Sedláček |
| GC-5 | MLB | Jaroslav Hübl | GC-15 | SLA | Robert Slipčenko |
| GC-6 | HKR | Ondřej Kacetl | GC-16 | VIT | Filip Šindelář |
| GC-7 | CBU | Jakub Kovář | GC-17 | VIT | Jakub Štěpánek |
| GC-8 | LIB | Ján Lašák | GC-18 | BNO | Jiří Trvaj |
| GC-9 | SPA | Jan Lukáš | GC-19 | MLB | Michal Valent |
| GC-10 | VIT | Roman Málek | GC-20 | KVA | Tomáš Závorka |
17-18 OFS Classic Masked Men
| Signature (x/10) | |||||
| MM-01 | BNO | Marek Čiliak | MM-19 | PCE | Ondřej Kacetl |
| MM-02 | BNO | Karel Vejmelka | MM-20 | JIH | Jakub Škarek |
| MM-03 | LIB | Roman Will | MM-21 | BNO | Marek Langhamer |
| MM-04 | LIB | Aleš Stezka | MM-22 | BNO | Lukáš Dostál |
| MM-06 | HKR | Jaroslav Pavelka | MM-24 | HKR | Patrik Rybár |
| MM-07 | CHO | Ján Laco | MM-25 | CHO | Dominik Pavlát |
| MM-08 | CHO | Štěpán Lukeš | MM-26 | TRI | Strmeň Jan |
| MM-09 | TRI | Šimon Hrubec | MM-28 | SPA | Ján Laco |
| MM-10 | TRI | Peter Hamerlík | MM-29 | LIT | Michael Petrásek |
| MM-11 | SPA | Sami Aittokallio | MM-36 | PCE | Martin Růžička |
| MM-12 | SPA | David Honzík | MM-37 | PCE | Milan Klouček |
| MM-13 | LIT | Pavel Kantor | MM-38 | JIH | Lars Volden |
| MM-15 | VIT | Patrik Bartošák | MM-39 | JIH | Jan Brož |
| MM-17 | OLO | Branislav Konrád | MM-40 | JIH | Karel Vejmelka |
| MM-18 | ZLN | Libor Kašík | |||
17-18 OFS Classic Statistics Die-Cut
| Ice (1.série) (x/5) | |||||
| HH-01 | VIT | Jan Výtisk | KP-01 | SPA | Lukáš Pech |
| HH-02 | OLO | Jan Jaroměřský | KP-02 | PLZ | Dominik Kubalík |
| HH-03 | BNO | Michal Gulaši | KP-03 | SPA | Petr Vrána |
| HH-04 | LIB | Lukáš Derner | KP-04 | HKR | Jaroslav Bednář |
| HH-05 | LIT | Michal Trávníček | KP-05 | CHO | Michal Vondrka |
| HW-01 | PLZ | Petr Kadlec | MS-01 | PLZ | Dominik Kubalík |
| HW-02 | SPA | František Ptáček | MS-02 | CHO | Michal Vondrka |
