Popis
Originální box karet ITG Parkhurst Original Six NY Rangers 2003-04 Hobby
24 balíčků, 6 karet na balíček
Popis produktu 2003-04 ITG Parkhurst Original Six Hockey Hobby Box.
Série věnovaná pouze jednomu klubu z tvz. „Original 6“ – New Yor Rangers. V sérii naleznete hráče nejen současné sezóny, ale také historické legendy jako Mike Richter, Mike Gartner, Brain Leetch, Adam Graves, Mark Messier, Jean Ratelle…
naleznete také české hráče – Petr Nedvěd, Martin Ručinský, Jan Hlaváč, Robert Holík!
V boxu minimálně jedna memorabili karta!! Šance na skvělé podepsané karty!!!
Základní set:
30 současných hráčů
30 historických hráčů
10 All-Stars
10 Captains
10 Enshrined
10 Franchise Leaders
Inserty:
11 Trophy Winners
3 First Rounders
2 Retired Numbers
14 Game Used Jerseys
8 Game Used Jersey and Stick
1 Game Used Gear
6 Vintage Memorabilia
9 Vintage Game Used Jerseys
8 Vintage Game Used Sticks
2 Retired Numbers Game Used
10 Original 6 Shooters Game Used
5 Timelines Dual Game Used
16 Original 6 Autographs
Základní set:
| 1 | Matthew Barnaby |
| 2 | Alexei Kovalev |
| 3 | Dan Blackburn |
| 4 | Pavel Bure |
| 5 | Anson Carter |
| 6 | Jussi Markkanen |
| 7 | Jamie Lundmark |
| 8 | Boris Mironov |
| 9 | Joel Bouchard |
| 10 | Dale Purinton |
| 11 | Bobby Holik |
| 12 | Dan LaCouture |
| 13 | Mike Dunham |
| 14 | Greg De Vries |
| 15 | Darius Kasparaitis |
| 16 | Dominic Moore RC |
| 17 | Martin Rucinsky |
| 18 | Brian Leetch |
| 19 | Pascal Rheaume |
| 20 | Eric Lindros |
| 21 | Jan Hlavac |
| 22 | Chris Simon |
| 23 | Vladimir Malakhov |
| 24 | Jed Ortmeyer RC |
| 25 | Mark Messier |
| 26 | Jason Labarbera |
| 27 | Phil Osaer RC |
| 28 | Petr Nedved |
| 29 | Tom Poti |
| 30 | Jason MacDonald RC |
| 31 | Adam Graves [Alumni] |
| 32 | Doug Weight [Alumni] |
| 33 | Tony Amonte [Alumni] |
| 34 | Ed Giacomin [Alumni] |
| 35 | Mike Gartner [Alumni] |
| 36 | Phil Esposito [Alumni] |
| 37 | Dan Cloutier [Alumni] |
| 38 | Ron Greschner [Alumni] |
| 39 | Luc Robitaille [Alumni] |
| 40 | Andy Bathgate [Alumni] |
| 41 | Arthur Coulter [Alumni] |
| 42 | Brad Park [Alumni] |
| 43 | Ron Duguay [Alumni] |
| 44 | Bill Gadsby [Alumni] |
| 45 | Harry Howell [Alumni] |
| 46 | Ivan „Ching“ Johnson [Alumni] |
| 47 | Doug Harvey [Alumni] |
| 48 | Guy Lafleur [Alumni] |
| 49 | John Davidson [Alumni] |
| 50 | Jean Ratelle [Alumni] |
| 51 | Mike Richter [Alumni] |
| 52 | John Vanbiesbrouck [Alumni] |
| 53 | Chuck Rayner [Alumni] |
| 54 | Lou Fontinato [Alumni] |
| 55 | Rod Gilbert [Alumni] |
| 56 | Lester Patrick [Alumni] |
| 57 | Vic Hadfield [Alumni] |
| 58 | Walt Tkaczuk [Alumni] |
| 59 | Lorne „Gump“ Worsley [Alumni] |
| 60 | Frederick „Bun“ Cook [Alumni] |
| 61 | Mark Messier [All-Stars] |
| 62 | Brian Leetch [All-Stars] |
| 63 | Phil Esposito [All-Stars] |
| 64 | Ed Giacomin [All-Stars] |
| 65 | Brad Park [All-Stars] |
| 66 | Jean Ratelle [All-Stars] |
| 67 | Pat Verbeek [All-Stars] |
| 68 | Barry Beck [All-Stars] |
| 69 | Rod Gilbert [All-Stars] |
| 70 | Chuck Rayner [All-Stars] |
| 71 | Mark Messier [Captains] |
| 72 | Brian Leetch [Captains] |
| 73 | Vic Hadfield [Captains] |
| 74 | Phil Esposito [Captains] |
| 75 | Ron Greschner [Captains] |
| 76 | Walt Tkaczuk [Captains] |
| 77 | Harry Howell [Captains] |
| 78 | Andy Bathgate [Captains] |
| 79 | Barry Beck [Captains] |
| 80 | Brad Park [Captains] |
| 81 | Brad Park [Enshrined] |
| 82 | Ed Giacomin [Enshrined] |
| 83 | Jean Ratelle [Enshrined] |
| 84 | Phil Esposito [Enshrined] |
| 85 | Rod Gilbert [Enshrined] |
| 86 | Harry Howell [Enshrined] |
| 87 | Chuck Rayner [Enshrined] |
| 88 | Ivan „Ching“ Johnson [Enshrined] |
| 89 | Bill Cook [Enshrined] |
| 90 | Andy Bathgate [Enshrined] |
| 91 | Rod Gilbert [Franchise Leaders] |
| 92 | Harry Howell [Franchise Leaders] |
| 93 | Brian Leetch [Franchise Leaders] |
| 94 | Mike Richter [Franchise Leaders] |
| 95 | Ed Giacomin [Franchise Leaders] |
| 96 | Jean Ratelle [Franchise Leaders] |
| 97 | Brad Park [Franchise Leaders] |
| 98 | Mark Messier [Franchise Leaders] |
| 99 | Brian Leetch [Franchise Leaders] |
| 100 | Adam Graves [Franchise Leaders] |




