Popis
1996-97 Fleer Hockey Hobby Box
48 balíčků v boxu/10 karet v balíčku
Upozorňujeme, že karty v této sérii mohou být k sobě v balíčku trochu přilepené.
Fólie je poškozená a box byl navlhlý,balíčky jsou v pořádku
Popis produktu – 1996-97 Fleer Hockey Hobby Box
Úžasná série plná skvělých karet, představuje to nejlepší z 90. let dvacátého století.
Inserty:
Art Ross 1:6 balíčku
Rookie Sensation 1:20
Vezina 1:60
Calder 1:96
Pearson 1:144
Základní set:
– 150 řadových karet
Kompletní checklist:
| 1 | Guy Hebert |
| 2 | Paul Kariya |
| 3 | Teemu Selanne |
| 4 | Ray Bourque |
| 5 | Kyle McLaren |
| 6 | Adam Oates |
| 7 | Bill Ranford |
| 8 | Rick Tocchet |
| 9 | Jason Dawe |
| 10 | Dominik Hasek |
| 11 | Pat LaFontaine |
| 12 | Theoren Fleury |
| 13 | Trevor Kidd |
| 14 | German Titov |
| 15 | Ed Belfour |
| 16 | Chris Chelios |
| 17 | Eric Daze |
| 18 | Jeremy Roenick |
| 19 | Gary Suter |
| 20 | Peter Forsberg |
| 21 | Valeri Kamensky |
| 22 | Claude Lemieux |
| 23 | Sandis Ozolinsh |
| 24 | Patrick Roy |
| 25 | Joe Sakic |
| 26 | Derian Hatcher |
| 27 | Mike Modano |
| 28 | Sergei Zubov |
| 29 | Paul Coffey |
| 30 | Sergei Fedorov |
| 31 | Vladimir Konstantinov |
| 32 | Vyacheslav Kozlov |
| 33 | Chris Osgood |
| 34 | Keith Primeau |
| 35 | Steve Yzerman |
| 36 | Jason Arnott |
| 37 | Curtis Joseph |
| 38 | Doug Weight |
| 39 | Ed Jovanovski |
| 40 | Scott Mellanby |
| 41 | Scott Niedermayer |
| 42 | Ray Sheppard |
| 43 | Robert Svehla |
| 44 | John Vanbiesbrouck |
| 45 | Sean Burke |
| 46 | Andrew Cassels |
| 47 | Geoff Sanderson |
| 48 | Brendan Shanahan |
| 49 | Ray Ferraro |
| 50 | Dmitri Khristich |
| 51 | Vitali Yachmenev |
| 52 | Valeri Bure |
| 53 | Vincent Damphousse |
| 54 | Saku Koivu |
| 55 | Mark Recchi |
| 56 | Jocelyn Thibault |
| 57 | Pierre Turgeon |
| 58 | Martin Brodeur |
| 59 | Phil Housley |
| 60 | Scott Niedermayer |
| 61 | Scott Stevens |
| 62 | Steve Thomas |
| 63 | Todd Bertuzzi |
| 64 | Travis Green |
| 65 | Kenny Jonsson |
| 66 | Zigmund Palffy |
| 67 | Adam Graves |
| 68 | Wayne Gretzky |
| 69 | Alexei Kovalev |
| 70 | Brian Leetch |
| 71 | Mark Messier |
| 72 | Niklas Sundstrom |
| 73 | Daniel Alfredsson |
| 74 | Radek Bonk |
| 75 | Steve Duchesne |
| 76 | Damian Rhodes |
| 77 | Alexei Yashin |
| 78 | Rod Brind’Amour |
| 79 | Eric Desjardins |
| 80 | Ron Hextall |
| 81 | John LeClair |
| 82 | Eric Lindros |
| 83 | Mikael Renberg |
| 84 | Tom Barrasso |
| 85 | Ron Francis |
| 86 | Jaromir Jagr |
| 87 | Mario Lemieux |
| 88 | Petr Nedved |
| 89 | Bryan Smolinski |
| 90 | Nikolai Khabibulin |
| 91 | Teppo Numminen |
| 92 | Keith Tkachuk |
| 93 | Oleg Tverdovsky |
| 94 | Alexei Zhamnov |
| 95 | Shayne Corson |
| 96 | Grant Fuhr |
| 97 | Brett Hull |
| 98 | Al MacInnis |
| 99 | Chris Pronger |
| 100 | Owen Nolan |
| 101 | Marcus Ragnarsson |
| 102 | Chris Terreri |
| 103 | Brian Bradley |
| 104 | Roman Hamrlik |
| 105 | Daren Puppa |
| 106 | Alexander Selivanov |
| 107 | Doug Gilmour |
| 108 | Larry Murphy |
| 109 | Felix Potvin |
| 110 | Mats Sundin |
| 111 | Pavel Bure |
| 112 | Trevor Linden |
| 113 | Kirk McLean |
| 114 | Alexander Mogilny |
| 115 | Peter Bondra |
| 116 | Jim Carey |
| 117 | Sergei Gonchar |
| 118 | Joe Juneau |
| 119 | Michal Pivonka |
| 120 | Brendan Witt |
| 121 | Nolan Baumgartner |
| 122 | Martin Biron |
| 123 | Jason Bonsignore |
| 124 | Andrew Brunette RC |
| 125 | Jason Doig |
| 126 | Peter Ferraro |
| 127 | Eric Fichaud |
| 128 | Ladislav Kohn |
| 129 | Jamie Langenbrunner |
| 130 | Daymond Langkow |
| 131 | Jay McKee RC |
| 132 | Wayne Primeau |
| 133 | Jamie Storr |
| 134 | Jose Theodore |
| 135 | Roman Vopat |
| 136 | Rookie Scoring [League Leaders] |
| 137 | Points [League Leaders] |
| 138 | Goals [League Leaders] |
| 139 | Assists [League Leaders] |
| 140 | Points by Defensemen [League Leaders] |
| 141 | Power-Play Goals [League Leaders] |
| 142 | Game-Winning Goals [League Leaders] |
| 143 | Plus/Minus [League Leaders] |
| 144 | Goals Against Average [League Leaders] |
| 145 | Games Won [League Leaders] |
| 146 | Shutouts [League Leaders] |
| 147 | Save Percentage [League Leaders] |
| 148 | Checklist |
| 149 | Checklist |
| 150 | Checklist |




