| OFS Classic 19-20 | OFS Classic 19-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Základní set # 1-250 | Základní set # 1-250 | ||||
| Základní set Silver (1 of 99) # 1-250 | Základní set Silver (1 of 99) # 1-250 | ||||
| Základní set Silver Sand (x/19) # 1-250 | Základní set Silver Sand (x/19) # 1-250 | ||||
| Základní set Gold Sand (x/15) # 1-250 | Základní set Gold Sand (x/15) # 1-250 | ||||
| Základní set Gold Rainbow (x/9) # 1-250 | Základní set Gold Rainbow (x/9) # 1-250 | ||||
| Základní set Black Sand (x/6) # 1-250 | Základní set Black Sand (x/6) # 1-250 | ||||
| Základní set Ice Water (1/1) # 1-250 | Základní set Ice Water (1/1) # 1-250 | ||||
| 1 | Erik Hrňa | TRI | 126 | Jakub Petr (TR) | VIT |
| 2 | Martin Adamský | TRI | 127 | Radim Zohorna | MLB |
| 3 | Tomáš Marcinko | TRI | 128 | Jan Stránský | MLB |
| 4 | Petr Kváča (G) | TRI | 129 | Oscar Flynn | MLB |
| 5 | Guntis Galviņš | TRI | 130 | Michal Vondrka | MLB |
| 6 | Milan Doudera | TRI | 131 | Lukáš Žejdl | MLB |
| 7 | Matěj Stránský | TRI | 132 | Ondřej Dlapa | MLB |
| 8 | Ondřej Kovařčík | TRI | 133 | Martin Ševc | MLB |
| 9 | Patrik Bartošák (G) | TRI | 134 | Gašper Krošelj (G) | MLB |
| 10 | Martin Gernát | TRI | 135 | Jan Růžička (G) | MLB |
| 11 | Vladimír Roth | TRI | 136 | David Šťastný | MLB |
| 12 | Jiří Polanský | TRI | 137 | Pavol Skalický | MLB |
| 13 | Vladimír Dravecký | TRI | 138 | Pavel Kousal | MLB |
| 14 | Petr Vrána | TRI | 139 | Martin Pláněk | MLB |
| 15 | Patrik Hrehorčák | TRI | 140 | Adam Zbořil | MLB |
| 16 | David Musil | TRI | 141 | David Bernad | MLB |
| 17 | Aron Chmielewski | TRI | 142 | Marek Hrbas | MLB |
| 18 | Václav Varaďa (TR) | TRI | 143 | Jiří Kurka | MLB |
| 19 | Michal Bulíř | LIB | 144 | Radim Rulík (TR) | MLB |
| 20 | Libor Hudáček | LIB | 145 | Tomáš Žižka | ZLN |
| 21 | Marek Zachar | LIB | 146 | David Nosek | ZLN |
| 22 | Petr Kolmann | LIB | 147 | Štěpán Fryšara | ZLN |
| 23 | Jaroslav Vlach | LIB | 148 | Bedřich Köhler | ZLN |
| 24 | Tomáš Filippi | LIB | 149 | Rickard Palmberg | ZLN |
| 25 | Marek Schwarz (G) | LIB | 150 | Dalibor Řezníček | ZLN |
| 26 | Justin Peters (G) | LIB | 151 | Michal Popelka | ZLN |
| 27 | Lukáš Krenželok | LIB | 152 | Pavel Kubiš | ZLN |
| 28 | Rostislav Marosz | LIB | 153 | Antonín Honejsek | ZLN |
| 29 | Petr Jelínek | LIB | 154 | Ralfs Freibergs | ZLN |
| 30 | Radan Lenc | LIB | 155 | Libor Kašík (G) | ZLN |
| 31 | Michal Birner | LIB | 156 | Daniel Gazda | ZLN |
| 32 | Lukáš Derner | LIB | 157 | Jakub Šlahař | ZLN |
| 33 | Ladislav Šmíd | LIB | 158 | Daniel Huf (G) | ZLN |
| 34 | Ronald Knot | LIB | 159 | Pavel Sedláček | ZLN |
| 35 | Adam Musil | LIB | 160 | Roman Szturc | ZLN |
| 36 | Patrik Augusta (TR) | LIB | 161 | Jakub Herman | ZLN |
| 37 | Miroslav Indrák | PLZ | 162 | Antonín Stavjaňa (TR) | ZLN |
| 38 | Michal Moravčík | PLZ | 163 | Vladimír Růžička | SPA |
| 39 | Roman Vlach | PLZ | 164 | Martin Dočekal | SPA |
| 40 | Peter Čerešňák | PLZ | 165 | Miroslav Forman | SPA |
| 41 | Jan Eberle | PLZ | 166 | Marek Ďaloga | SPA |
| 42 | Petr Straka | PLZ | 167 | Jiří Smejkal | SPA |
| 43 | Dominik Frodl (G) | PLZ | 168 | Jan Buchtele | SPA |
| 44 | Kristián Kolář (G) | PLZ | 169 | Jakub Sedláček (G) | SPA |
| 45 | Lukáš Pulpán | PLZ | 170 | Matěj Machovský (G) | SPA |
| 46 | Vojtěch Němec | PLZ | 171 | Marek Kvapil | SPA |
| 47 | Luboš Rob | PLZ | 172 | Jan Košťálek | SPA |
| 48 | Milan Gulaš | PLZ | 173 | Petr Kalina | SPA |
| 49 | Tomáš Mertl | PLZ | 174 | Michal Řepík | SPA |
| 50 | Roman Vráblík | PLZ | 175 | Matúš Sukeľ | SPA |
| 51 | Lukáš Kaňák | PLZ | 176 | Lukáš Pech | SPA |
| 52 | Matyáš Kantner | PLZ | 177 | Andrej Kudrna | SPA |
| 53 | Petr Kodýtek | PLZ | 178 | Adam Polášek | SPA |
| 54 | Ladislav Čihák (TR) | PLZ | 179 | Lukáš Rousek | SPA |
| 55 | Marek Čiliak (G) | BRN | 180 | Uwe Krupp (TR) | SPA |
| 56 | Tomáš Bartejs | BRN | 181 | Adam Jánošík | LIT |
| 57 | Tomáš Plekanec | BRN | 182 | Michal Trávníček | LIT |
| 58 | Silvester Kusko | BRN | 183 | Lukáš Doudera | LIT |
| 59 | Ivan Baranka | BRN | 184 | František Lukeš | LIT |
| 60 | Michal Gulaši | BRN | 185 | František Gerhát | LIT |
| 61 | Martin Zaťovič | BRN | 186 | Marek Trončinský | LIT |
| 62 | Jakub Orsava | BRN | 187 | Jan Ščotka | LIT |
| 63 | Jakub Lev | BRN | 188 | Viktor Hübl | LIT |
| 64 | Filip Pyrochta | BRN | 189 | Karel Kubát | LIT |
| 65 | Pavel Jenyš | BRN | 190 | David Honzík (G) | LIT |
| 66 | Karel Vejmelka (G) | BRN | 191 | Jaroslav Janus (G) | LIT |
| 67 | Ondřej Němec | BRN | 192 | Marek Baránek | LIT |
| 68 | Peter Mueller | BRN | 193 | Ondřej Jurčík | LIT |
| 69 | Petr Holík | BRN | 194 | Juraj Mikúš | LIT |
| 70 | Jan Štencel | BRN | 195 | Martin Hanzl | LIT |
| 71 | Tomáš Malec | BRN | 196 | Lukáš Kašpar | LIT |
| 72 | Petr Fiala (TR) | BRN | 197 | Filip Helt | LIT |
| 73 | Marek Mazanec (G) | MHK | 198 | Jiří Šlégr (TR) | LIT |
| 74 | Philip Samuelsson | MHK | 199 | Jan Bednář (G) | KVA |
| 75 | Lukáš Cingel | MHK | 200 | Tomáš Vondráček | KVA |
| 76 | Michael Gaspar | MHK | 201 | Branislav Kubka | KVA |
| 77 | Petr Zámorský | MHK | 202 | Michal Plutnar | KVA |
| 78 | Aleš Jergl | MHK | 203 | Ondřej Beránek | KVA |
| 79 | Oskars Cibuļskis | MHK | 204 | Jakub Flek | KVA |
| 80 | Mislav Rosandić | MHK | 205 | Petr Koblasa | KVA |
| 81 | Filip Pavlík | MHK | 206 | Matěj Stříteský | KVA |
| 82 | Rudolf Červený | MHK | 207 | Dávid Gríger | KVA |
| 83 | Radek Smoleňák | MHK | 208 | Vladimír Eminger | KVA |
| 84 | Richard Nedomlel | MHK | 209 | Tomáš Mikúš | KVA |
| 85 | Tomáš Vincour | MHK | 210 | Tomáš Rachůnek | KVA |
| 86 | Jordann Perret | MHK | 211 | Václav Skuhravý | KVA |
| 87 | Māris Bičevskis | MHK | 212 | Filip Novotný (G) | KVA |
| 88 | Radovan Pavlík | MHK | 213 | Petr Šenkeřík | KVA |
| 89 | Matěj Paulovič | MHK | 214 | Dominik Graňák | KVA |
| 90 | Tomáš Martinec (TR) | MHK | 215 | Martin Kohout | KVA |
| 91 | David Škůrek | OLO | 216 | Martin Pešout (TR) | KVA |
| 92 | Tomáš Dujsík | OLO | 217 | Matouš Kratochvíl | PCE |
| 93 | Jan Knotek | OLO | 218 | Jan Mandát | PCE |
| 94 | Vojtěch Tomeček | OLO | 219 | Denis Kindl | PCE |
| 95 | Lukáš Nahodil | OLO | 220 | Ondřej Kacetl (G) | PCE |
| 96 | František Skladaný | OLO | 221 | Michal Pochobradský | PCE |
| 97 | Jan Jaroměřský | OLO | 222 | Ondřej Machala | PCE |
| 98 | Jiří Ondrušek | OLO | 223 | Martin Látal | PCE |
| 99 | Vilém Burian | OLO | 224 | Tomáš Rolinek | PCE |
| 100 | Zbyněk Irgl | OLO | 225 | Sébastien Piché | PCE |
| 101 | Jan Lukáš (G) | OLO | 226 | Oscar Eklund | PCE |
| 102 | Martin Vyrůbalík | OLO | 227 | Patrik Poulíček | PCE |
| 103 | Petr Strapáč | OLO | 228 | Jan Zdráhal | PCE |
| 104 | Branislav Konrád (G) | OLO | 229 | Jan Kloz | PCE |
| 105 | David Ostřížek | OLO | 230 | Jakub Štěpánek (G) | PCE |
| 106 | Jan Švrček | OLO | 231 | Jan Kolář | PCE |
| 107 | Rostislav Olesz | OLO | 232 | Michal Machač | PCE |
| 108 | Zdeněk Moták (TR) | OLO | 233 | Rhett Holland | PCE |
| 109 | Daniel Krenželok | VIT | 234 | Radek Bělohlav (TR) | PCE |
| 110 | Petr Šidlík | VIT | 235 | Jakub Strnad | KLA |
| 111 | Jan Výtisk | VIT | 236 | Jakub Valský | KLA |
| 112 | David Kvasnička | VIT | 237 | Brady Austin | KLA |
| 113 | Jozef Baláž | VIT | 238 | Michal Barinka | KLA |
| 114 | Erik Němec | VIT | 239 | Denis Godla (G) | KLA |
| 115 | Miroslav Svoboda (G) | VIT | 240 | Lukáš Cikánek (G) | KLA |
| 116 | Jan Schleiss | VIT | 241 | David Stach | KLA |
| 117 | Šimon Stránský | VIT | 242 | Brendon Nash | KLA |
| 118 | Tomáš Černý | VIT | 243 | Brendan O’Donnell | KLA |
| 119 | Roberts Bukarts | VIT | 244 | Tomáš Redlich | KLA |
| 120 | Peter Trška | VIT | 245 | Tomáš Kaut | KLA |
| 121 | Nicolas Werbik | VIT | 246 | Matyáš Zelingr | KLA |
| 122 | Daniel Kurovský | VIT | 247 | Ladislav Zikmund | KLA |
| 123 | Daniel Dolejš (G) | VIT | 248 | Martin Réway | KLA |
| 124 | Rastislav Dej | VIT | 249 | David Čermák (TR) | KLA |
| 125 | Patrik Zdráhal | VIT | 250 | Jaromír Jágr | KLA |
| OFS Classic 19-20 | ||
|---|---|---|
| Masked Men (1 of 99) # 1-28 | ||
| Masked Men Ice Water (x/9) # 1-28 | ||
| MM-PBA | Patrik Bartošák (G) | TRI |
| MM-PKV | Petr Kváča (G) | TRI |
| MM-MSC | Marek Schwarz (G) | LIB |
| MM-JPE | Justin Peters (G) | LIB |
| MM-DFR | Dominik Frodl (G) | PLZ |
| MM-KKO | Kristián Kolář (G) | PLZ |
| MM-MČI | Marek Čiliak (G) | BRN |
| MM-KVE | Karel Vejmelka (G) | BRN |
| MM-MMZ | Marek Mazanec (G) | MHK |
| MM-ŠLU | Štěpán Lukeš (G) | MHK |
| MM-BKO | Branislav Konrád (G) | OLO |
| MM-JLU | Jan Lukáš (G) | OLO |
| MM-DDO | Daniel Dolejš (G) | VIT |
| MM-MSV | Miroslav Svoboda (G) | VIT |
| MM-JRŮ | Jan Růžička (G) | MLB |
| MM-GKR | Gašper Krošelj (G) | MLB |
| MM-LKA | Libor Kašík (G) | ZLN |
| MM-DHU | Daniel Huf (G) | ZLN |
| MM-MMA | Matěj Machovský (G) | SPA |
| MM-JSE | Jakub Sedláček (G) | SPA |
| MM-JJA | Jaroslav Janus (G) | LIT |
| MM-DHO | David Honzík (G) | LIT |
| MM-FNO | Filip Novotný (G) | KVA |
| MM-JBE | Jan Bednář (G) | KVA |
| MM-JŠT | Jakub Štěpánek (G) | PCE |
| MM-OKA | Ondřej Kacetl (G) | PCE |
| MM-DGO | Denis Godla (G) | KLA |
| MM-LCI | Lukáš Cikánek (G) | KLA |
| OFS Classic 19-20 | ||
|---|---|---|
| Young Power (1 of 99) # 1-28 | ||
| Young Power Ice Water (x/9) # 1-28 | ||
| YP-PHR | Patrik Hrehorčák | TRI |
| YP-JHL | Jan Hladonik | TRI |
| YP-JŠÍ | Jan Šír | LIB |
| YP-THA | Tomáš Hanousek | LIB |
| YP-KKO | Kristián Kolář (G) | PLZ |
| YP-FPŘ | Filip Přikryl | PLZ |
| YP-LHO | Luboš Horký | BRN |
| YP-FPY | Filip Pyrochta | BRN |
| YP-MGA | Michael Gaspar | MHK |
| YP-RPA | Radovan Pavlík | MHK |
| YP-MHE | Marek Hecl | OLO |
| YP-THA | Tobiáš Handl | OLO |
| YP-ŠST | Šimon Stránský | VIT |
| YP-NWE | Nicolas Werbik | VIT |
| YP-PKO | Pavel Kousal | MLB |
| YP-ONA | Ondřej Najman | MLB |
| YP-DHU | Daniel Huf (G) | ZLN |
| YP-DGA | Daniel Gazda | ZLN |
| YP-LRO | Lukáš Rousek | SPA |
| YP-MSU | Matúš Sukeľ | SPA |
| YP-JMY | Jan Myšák | LIT |
| YP-FHE | Filip Helt | LIT |
| YP-JBE | Jan Bednář (G) | KVA |
| YP-MKO | Martin Kohout | KVA |
| YP-MBL | Matěj Blümel | PCE |
| YP-OMA | Ondřej Matýs | PCE |
| YP-JHA | Jakub Hajný | KLA |
| YP-ŠBL | Štěpán Bláha | KLA |
| OFS Classic 19-20 | ||
|---|---|---|
| Unique Shooters (1 of 99) # 1-28 | ||
| Unique Shooters Ice Water (x/9) # 1-28 | ||
| US-TMA | Tomáš Marcinko | TRI |
| US-VDR | Vladimír Dravecký | TRI |
| US-MBI | Michal Birner | LIB |
| US-PJE | Petr Jelínek | LIB |
| US-MGU | Milan Gulaš | PLZ |
| US-TME | Tomáš Mertl | PLZ |
| US-PMU | Peter Mueller | BRN |
| US-PHO | Petr Holík | BRN |
| US-RSM | Radek Smoleňák | MHK |
| US-DRÁ | Daniel Rákos | MHK |
| US-ZIR | Zbyněk Irgl | OLO |
| US-LNA | Lukáš Nahodil | OLO |
| US-RDE | Rastislav Dej | VIT |
| US-PZD | Patrik Zdráhal | VIT |
| US-DCI | Pavol Skalický | MLB |
| US-RZO | Radim Zohorna | MLB |
| US-PKU | Pavel Kubiš | ZLN |
| US-ZOK | Zdeněk Okál | ZLN |
| US-MŘE | Michal Řepík | SPA |
| US-LPE | Lukáš Pech | SPA |
| US-FLU | František Lukeš | LIT |
| US-JMI | Juraj Mikúš | LIT |
| US-JFL | Jakub Flek | KVA |
| US-DGR | Dávid Gríger | KVA |
| US-MHO | Marek Hovorka | PCE |
| US-RTY | Radoslav Tybor | PCE |
| US-JJÁ | Jaromír Jágr | KLA |
| US-TRE | Tomáš Redlich | KLA |
| OFS Classic 19-20 | ||
|---|---|---|
| Living legend (1 of 99) # 1-15 | ||
| Living legend Ice Water (x/9) # 1-15 | ||
| LL-JJ | Jaromír Jágr | KLA |
| LL-VS | Václav Skuhravý | KVA |
| LL-PS | Petr Sýkora | PCE |
| LL-JH | Jaroslav Hlinka | SPA |
| LL-LČ | Leoš Čermák | BRN |
| LL-VH | Viktor Hübl | LIT |
| LL-TŽ | Tomáš Žižka | ZLN |
| LL-TR | Tomáš Rolinek | PCE |
| LL-MT | Michal Trávníček | LIT |
| LL-MV | Martin Vyrůbalík | OLO |
| LL-DN | David Nosek | ZLN |
| LL-OK | Ondřej Kratěna | PLZ |
| LL-PK | Petr Kumstát | SPA |
| LL-JH | Jan Hanzlík | SPA |
| LL-VN | Václav Nedorost | PLZ |
| OFS Classic 19-20 | OFS Classic 19-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Východ vs. Západ (1 of 99) # 1-44 | Východ vs. Západ (1 of 99) # 1-44 | ||||
| Východ vs. Západ Ice Water (x/9) # 1-44 | Východ vs. Západ Ice Water (x/9) # 1-44 | ||||
| VZ-ČAJ | Petr Čajánek | VÝCH | VZ-BAR | Peter Bartoš | ZÁP |
| VZ-ČEC | Roman Čechmánek (G) | VÝCH | VZ-BAU | Miroslav Barus | ZÁP |
| VZ-DOP | Jiří Dopita | VÝCH | VZ-BEN | Ladislav Benýšek | ZÁP |
| VZ-HAM | Martin Hamrlík | VÝCH | VZ-BLA | Tomáš Blažek | ZÁP |
| VZ-HOR | Roman Horák | VÝCH | VZ-BŘÍ | Petr Bříza (G) | ZÁP |
| VZ-HUD | Vladimír Hudáček (G) | VÝCH | VZ-BUR | Jiří Burger | ZÁP |
| VZ-IRG | Zbyněk Irgl | VÝCH | VZ-KOP | Jan Kopecký | ZÁP |
| VZ-JAK | Tomáš Jakeš | VÝCH | VZ-KRÁ | Václav Král | ZÁP |
| VZ-KRA | Luděk Krayzel | VÝCH | VZ-KRU | Jan Kruliš | ZÁP |
| VZ-KUN | Jiří Kuntoš | VÝCH | VZ-KUČ | František Kučera | ZÁP |
| VZ-LEŠ | Petr Leška | VÝCH | VZ-MAR | Radek Martínek | ZÁP |
| VZ-MAR | Jiří Marušák | VÝCH | VZ-NED | Jaroslav Nedvěd | ZÁP |
| VZ-MOR | David Moravec | VÝCH | VZ-PAV | Petr Pavlas | ZÁP |
| VZ-PAR | Ján Pardavý | VÝCH | VZ-PÍŠ | Aleš Píša | ZÁP |
| VZ-PAT | Pavel Patera | VÝCH | VZ-PRO | Ivo Prorok | ZÁP |
| VZ-PET | Jan Peterek | VÝCH | VZ-REI | Robert Reichel | ZÁP |
| VZ-PRO | Martin Procházka | VÝCH | VZ-SAL | Dušan Salfický (G) | ZÁP |
| VZ-SOU | Karel Soudek | VÝCH | VZ-ŠPA | Martin Špaňhel | ZÁP |
| VZ-SRD | Jan Srdínko | VÝCH | VZ-SUP | Michal Sup | ZÁP |
| VZ-TES | Radim Tesařík | VÝCH | VZ-SÝK | Michal Sýkora | ZÁP |
| VZ-UJČ | Viktor Ujčík | VÝCH | VZ-VŮJ | Vladimír Vůjtek | ZÁP |
| VZ-ZÁB | Libor Zábranský | VÝCH | VZ-VÝB | David Výborný | ZÁP |
| OFS Classic 19-20 | ||
|---|---|---|
| Authentic Signature (Level 1) (x/29) # 1-141 | ||
| Authentic Signature Rainbow (Level 1) (x/6) # 1-141 | ||
| AS-EHR | Erik Hrňa | TRI |
| AS-TMA | Tomáš Marcinko | TRI |
| AS-PKV | Petr Kváča (G) | TRI |
| AS-MDO | Milan Doudera | TRI |
| AS-MGE | Martin Gernát | TRI |
| AS-VRO | Vladimír Roth | TRI |
| AS-JPO | Jiří Polanský | TRI |
| AS-VDR | Vladimír Dravecký | TRI |
| AS-PVR | Petr Vrána | TRI |
| AS-DMU | David Musil | TRI |
| AS-PKO | Petr Kolmann | LIB |
| AS-TFI | Tomáš Filippi | LIB |
| AS-MSC | Marek Schwarz (G) | LIB |
| AS-LKR | Lukáš Krenželok | LIB |
| AS-PJE | Petr Jelínek | LIB |
| AS-RLE | Radan Lenc | LIB |
| AS-MBI | Michal Birner | LIB |
| AS-LDE | Lukáš Derner | LIB |
| AS-LŠM | Ladislav Šmíd | LIB |
| AS-RKN | Ronald Knot | LIB |
| AS-MIN | Miroslav Indrák | PLZ |
| AS-MOM | Michal Moravčík | PLZ |
| AS-JEB | Jan Eberle | PLZ |
| AS-PST | Petr Straka | PLZ |
| AS-DFR | Dominik Frodl (G) | PLZ |
| AS-VNĚ | Vojtěch Němec | PLZ |
| AS-LRO | Luboš Rob | PLZ |
| AS-TME | Tomáš Mertl | PLZ |
| AS-RVR | Roman Vráblík | PLZ |
| AS-VBU | Vojtěch Budík | PLZ |
| AS-IBA | Ivan Baranka | BRN |
| AS-MZA | Martin Zaťovič | BRN |
| AS-JLE | Jakub Lev | BRN |
| AS-FPY | Filip Pyrochta | BRN |
| AS-KVE | Karel Vejmelka (G) | BRN |
| AS-ONĚ | Ondřej Němec | BRN |
| AS-PMU | Peter Mueller | BRN |
| AS-TMA | Tomáš Malec | BRN |
| AS-KPL | Karel Plášek | BRN |
| AS-LKU | Lukáš Kucsera | BRN |
| AS-LCI | Lukáš Cingel | MHK |
| AS-PZÁ | Petr Zámorský | MHK |
| AS-AJE | Aleš Jergl | MHK |
| AS-OCI | Oskars Cibuļskis | MHK |
| AS-TVI | Tomáš Vincour | MHK |
| AS-JPE | Jordann Perret | MHK |
| AS-MBI | Māris Bičevskis | MHK |
| AS-RPA | Radovan Pavlík | MHK |
| AS-ŠLU | Štěpán Lukeš (G) | MHK |
| AS-DRÁ | Daniel Rákos | MHK |
| AS-TDU | Tomáš Dujsík | OLO |
| AS-VTO | Vojtěch Tomeček | OLO |
| AS-LNA | Lukáš Nahodil | OLO |
| AS-JJA | Jan Jaroměřský | OLO |
| AS-JON | Jiří Ondrušek | OLO |
| AS-VBU | Vilém Burian | OLO |
| AS-JLU | Jan Lukáš (G) | OLO |
| AS-MVY | Martin Vyrůbalík | OLO |
| AS-BKO | Branislav Konrád (G) | OLO |
| AS-DOS | David Ostřížek | OLO |
| AS-JVÝ | Jan Výtisk | VIT |
| AS-DKV | David Kvasnička | VIT |
| AS-ENĚ | Erik Němec | VIT |
| AS-MSV | Miroslav Svoboda (G) | VIT |
| AS-NWE | Nicolas Werbik | VIT |
| AS-DKU | Daniel Kurovský | VIT |
| AS-DDO | Daniel Dolejš (G) | VIT |
| AS-RDE | Rastislav Dej | VIT |
| AS-PZD | Patrik Zdráhal | VIT |
| AS-ORO | Ondřej Roman | VIT |
| AS-LŽE | Lukáš Žejdl | MLB |
| AS-ODL | Ondřej Dlapa | MLB |
| AS-MŠE | Martin Ševc | MLB |
| AS-GKR | Gašper Krošelj (G) | MLB |
| AS-DŠŤ | David Šťastný | MLB |
| AS-PSK | Pavol Skalický | MLB |
| AS-MPL | Martin Pláněk | MLB |
| AS-DBE | David Bernad | MLB |
| AS-MFI | Mitchell Fillman | MLB |
| AS-LPA | Lukáš Pabiška | MLB |
| AS-PMU | Pavel Musil | MLB |
| AS-TŽI | Tomáš Žižka | ZLN |
| AS-DNO | David Nosek | ZLN |
| AS-ŠFR | Štěpán Fryšara | ZLN |
| AS-BKÖ | Bedřich Köhler | ZLN |
| AS-RPA | Rickard Palmberg | ZLN |
| AS-DŘE | Dalibor Řezníček | ZLN |
| AS-PKU | Pavel Kubiš | ZLN |
| AS-AHO | Antonín Honejsek | ZLN |
| AS-RFR | Ralfs Freibergs | ZLN |
| AS-LKA | Libor Kašík (G) | ZLN |
| AS-VRŮ | Vladimír Růžička | SPA |
| AS-MDO | Martin Dočekal | SPA |
| AS-MFO | Miroslav Forman | SPA |
| AS-JSE | Jakub Sedláček (G) | SPA |
| AS-MMA | Matěj Machovský (G) | SPA |
| AS-MKV | Marek Kvapil | SPA |
| AS-JKO | Jan Košťálek | SPA |
| AS-PKA | Petr Kalina | SPA |
| AS-LRO | Lukáš Rousek | SPA |
| AS-RŘÍ | Robert Říčka | SPA |
| AS-AJA | Adam Jánošík | LIT |
| AS-LDO | Lukáš Doudera | LIT |
| AS-FGE | František Gerhát | LIT |
| AS-JŠČ | Jan Ščotka | LIT |
| AS-VHÜ | Viktor Hübl | LIT |
| AS-KKU | Karel Kubát | LIT |
| AS-DHO | David Honzík (G) | LIT |
| AS-JMU | Juraj Mikúš | LIT |
| AS-JPE | Jakub Petružálek | LIT |
| AS-JMY | Jan Myšák | LIT |
| AS-JBE | Jan Bednář (G) | KVA |
| AS-BKU | Branislav Kubka | KVA |
| AS-MPL | Michal Plutnar | KVA |
| AS-JFL | Jakub Flek | KVA |
| AS-PKO | Petr Koblasa | KVA |
| AS-MST | Matěj Stříteský | KVA |
| AS-DGR | Dávid Gríger | KVA |
| AS-TMI | Tomáš Mikúš | KVA |
| AS-TRA | Tomáš Rachůnek | KVA |
| AS-VSK | Václav Skuhravý | KVA |
| AS-MKR | Matouš Kratochvíl | PCE |
| AS-DKI | Denis Kindl | PCE |
| AS-OKA | Ondřej Kacetl (G) | PCE |
| AS-OMA | Ondřej Machala | PCE |
| AS-SPI | Sébastien Piché | PCE |
| AS-OEK | Oscar Eklund | PCE |
| AS-PPO | Patrik Poulíček | PCE |
| AS-JZD | Jan Zdráhal | PCE |
| AS-JKO | Jan Kolář | PCE |
| AS-RTY | Radoslav Tybor | PCE |
| AS-BAU | Brady Austin | KLA |
| AS-BOD | Brendan O’Donnell | KLA |
| AS-TKA | Tomáš Kaut | KLA |
| AS-MZE | Matyáš Zelingr | KLA |
| AS-LZI | Ladislav Zikmund | KLA |
| AS-MRÉ | Martin Réway | KLA |
| AS-MKE | Martin Kehar | KLA |
| AS-PMA | Patrik Machač | KLA |
| AS-ŠBL | Štěpán Bláha | KLA |
| AS-JHA | Jakub Hajný | KLA |
| OFS Classic 19-20 | ||
|---|---|---|
| Authentic Signature (Level 2) (x/9) # 1-66 | ||
| Authentic Signature Rainbow (Level 2) (x/3) # 1-66 | ||
| AS-MAD | Martin Adamský | TRI |
| AS-OKO | Ondřej Kovařčík | TRI |
| AS-PBA | Patrik Bartošák (G) | TRI |
| AS-PHR | Patrik Hrehorčák | TRI |
| AS-ACH | Aron Chmielewski | TRI |
| AS-MBU | Michal Bulíř | LIB |
| AS-LHU | Libor Hudáček | LIB |
| AS-MZA | Marek Zachar | LIB |
| AS-RMA | Rostislav Marosz | LIB |
| AS-THA | Tomáš Havlín | LIB |
| AS-RVL | Roman Vlach | PLZ |
| AS-KKO | Kristián Kolář (G) | PLZ |
| AS-MGU | Milan Gulaš | PLZ |
| AS-LKA | Lukáš Kaňák | PLZ |
| AS-MKA | Matyáš Kantner | PLZ |
| AS-MČI | Marek Čiliak (G) | BRN |
| AS-TBA | Tomáš Bartejs | BRN |
| AS-SKU | Silvester Kusko | BRN |
| AS-JOR | Jakub Orsava | BRN |
| AS-LHO | Luboš Horký | BRN |
| AS-MMA | Marek Mazanec (G) | MHK |
| AS-RČE | Rudolf Červený | MHK |
| AS-RSM | Radek Smoleňák | MHK |
| AS-MDR | Michal Dragoun | MHK |
| AS-JKN | Jan Knotek | OLO |
| AS-FSK | František Skladaný | OLO |
| AS-ZIR | Zbyněk Irgl | OLO |
| AS-PST | Petr Strapáč | OLO |
| AS-ROL | Rostislav Olesz | OLO |
| AS-JSC | Jan Schleiss | VIT |
| AS-DLA | Dominik Lakatoš | VIT |
| AS-ŠST | Šimon Stránský | VIT |
| AS-PTR | Peter Trška | VIT |
| AS-MBO | Martin Bodák | VIT |
| AS-MVD | Michal Vondrka | MLB |
| AS-JRŮ | Jan Růžička (G) | MLB |
| AS-JKU | Jiří Kurka | MLB |
| AS-ONA | Ondřej Najman | MLB |
| AS-MPO | Michal Popelka | ZLN |
| AS-JŠL | Jakub Šlahař | ZLN |
| AS-DHU | Daniel Huf (G) | ZLN |
| AS-RSZ | Roman Szturc | ZLN |
| AS-ZOK | Zdeněk Okál | ZLN |
| AS-MŘE | Michal Řepík | SPA |
| AS-MSU | Matúš Sukeľ | SPA |
| AS-LPE | Lukáš Pech | SPA |
| AS-AKU | Andrej Kudrna | SPA |
| AS-APO | Adam Polášek | SPA |
| AS-MTR | Michal Trávníček | LIT |
| AS-OJU | Ondřej Jurčík | LIT |
| AS-MHA | Martin Hanzl | LIT |
| AS-LVÁ | Lukáš Válek | LIT |
| AS-OBE | Ondřej Beránek | KVA |
| AS-FNO | Filip Novotný (G) | KVA |
| AS-PŠE | Petr Šenkeřík | KVA |
| AS-DGR | Dominik Graňák | KVA |
| AS-ARA | Adam Raška | KVA |
| AS-JMA | Jan Mandát | PCE |
| AS-MPO | Michal Pochobradský | PCE |
| AS-MLÁ | Martin Látal | PCE |
| AS-JŠT | Jakub Štěpánek (G) | PCE |
| AS-RHO | Rhett Holland | PCE |
| AS-LCI | Lukáš Cikánek (G) | KLA |
| AS-DST | David Stach | KLA |
| AS-TRE | Tomáš Redlich | KLA |
| AS-OSM | Ondřej Smetana | KLA |
| OFS Classic 19-20 | ||
|---|---|---|
| Piece of Stick (x/30) # 1-30 | ||
| Piece of Stick Rainbow (x/5) # 1-30 | ||
| Piece of Stick Nameplate (1/1) # 1-30 | ||
| POS-BRE | Pavel Brendl | BRN |
