| OFS Classic 14-15 | OFS Classic 14-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Základní set # 201-400 | Základní set # 201-400 | ||||
| Základní set Rainbow (1 of 125) # 201-400 | Základní set Rainbow (1 of 125) # 201-400 | ||||
| Základní set Glacier (1 of 25) # 201-400 | Základní set Glacier (1 of 25) # 201-400 | ||||
| 201 | Černoch Jiří Rc | SPA | 301 | Chlapík Adam Rc | SPA |
| 202 | Dvořáček David Rc | SPA | 302 | Procházka Martin Rc | SPA |
| 203 | Bahenský Zdeněk | SPA | 303 | Cienciala David Rc | TRI |
| 204 | Eminger Vladimír Rc | SPA | 304 | Foltýn Michael | TRI |
| 205 | Forman Miroslav | SPA | 305 | Hrabal Josef | TRI |
| 206 | Hlaváč Jan | SPA | 306 | Hrňa Erik | TRI |
| 207 | Mikuš Juraj Rc | SPA | 307 | Matyáš Jakub Rc | TRI |
| 208 | Piskáček Jan | SPA | 308 | Horčička Luboš (G) | ZLI |
| 209 | Polášek Adam | SPA | 309 | Dietz Stanislav | MHK |
| 210 | Sabolič Robert Rc | SPA | 310 | Knotek Tomáš | MHK |
| 211 | Straka Josef | SPA | 311 | Vantuch Lukáš | MHK |
| 212 | Lukáš Jan (G) Rc | SPA | 312 | Vydarený René | MHK |
| 213 | Švrček Jan | SPA | 313 | Honejsek Antonín | BRN |
| 214 | Buchtele Jan | SPA | 314 | Koreis Jakub | BRN |
| 215 | Galvas Lukáš | TRI | 315 | Malec Tomáš | BRN |
| 216 | Chmielewski Aron Rc | TRI | 316 | Zohorna Radim Rc | BRN |
| 217 | Jašek Lukáš Rc | TRI | 317 | Zdráhal Patrik Rc | VIT |
| 218 | Klepiš Jakub | TRI | 318 | Hlinka Michal | VIT |
| 219 | Linhart Tomáš | TRI | 319 | Hrbas Marek | VIT |
| 220 | Matuš Radim | TRI | 320 | Malec Tomáš | VIT |
| 221 | Plíhal Tomáš Rc | TRI | 321 | Maxwell Brandon (G) Rc | VIT |
| 222 | Rufer Adam | TRI | 322 | Němec Erik | VIT |
| 223 | Růžička Marek | TRI | 323 | Pastor Tomáš | VIT |
| 224 | Doudera Lukáš Rc | TRI | 324 | Šedivý Ondřej | VIT |
| 225 | Doudera Milan | TRI | 325 | Šenkeřík Petr | VIT |
| 226 | Dravecký Vladimír Rc | TRI | 326 | Svoboda Tomáš | VIT |
| 227 | Schleiss Jan | PLZ | 327 | Štencel Jan | VIT |
| 228 | Sýkora Ján | PLZ | 328 | Balaštík Jaroslav | LIB |
| 229 | Kubalík Dominik | PLZ | 329 | Vlach Jaroslav | LIB |
| 230 | Sýkora Tomáš | PLZ | 330 | Frolo Tomáš | LIT |
| 231 | Kašpařík Pavel | PLZ | 331 | Micka Tomáš | KVA |
| 232 | Moravčík Michal | PLZ | 332 | Čermák Roman Rc | MLB |
| 233 | Boháč Dominik | PLZ | 333 | Jarůšek Richard Rc | MLB |
| 234 | Divíšek Tomáš | PLZ | 334 | Kašpařík Pavel | MLB |
| 235 | Přikryl Roman Rc | PLZ | 335 | Kočí Václav | MLB |
| 236 | Pavlíček David Rc | PLZ | 336 | Kubica Zdeněk | MLB |
| 237 | Johnson Nicholas | PLZ | 337 | Musil Pavel Rc | MLB |
| 238 | Indrák Miroslav | PLZ | 338 | Ovčačík Ctirad | MLB |
| 239 | Kubka Branislav | PLZ | 339 | Rys Jiří | MLB |
| 240 | Holík Petr | ZLI | 340 | Trončinský Marek | MLB |
| 241 | Ondráček Jiří | ZLI | 341 | Vidmar Luka Rc | MLB |
| 242 | Urbanec Patrik | ZLI | 342 | Žabka Boris | MLB |
| 243 | Vlach Roman | ZLI | 343 | Herman Jakub Rc | OLO |
| 244 | Hromada Petr (G) Rc | ZLI | 344 | Knotek Jan Rc | OLO |
| 245 | Beránek Petr Rc | MHK | 345 | Kucharczyk Radim | OLO |
| 246 | Frühauf Peter | MHK | 346 | Rachůnek Tomáš | OLO |
| 247 | Mikuš Peter | MHK | 347 | Rašner Alex Rc | OLO |
| 248 | Nedvídek Lukáš | MHK | 348 | Řípa Jiří | OLO |
| 249 | Piegl René Rc | MHK | 349 | Škůrek David Rc | OLO |
| 250 | Pospíšil Tomáš | MHK | 350 | Staněk Robin Rc | OLO |
| 251 | Tvrdík Michal | MHK | 351 | Janus Jaroslav (G) Rc | SPA |
| 252 | Kuboš Petr | BRN | 352 | Vondrka Michal | SPA |
| 253 | Vondráček Tomáš | BRN | 353 | Bližňák Mário | PLZ |
| 254 | Havlík Ladislav Rc | PAR | 354 | Valenta Tomáš | ZLI |
| 255 | Kaut Tomáš Rc | PAR | 355 | Matějíček Martin | ZLI |
| 256 | Mojžíš Tomáš | PAR | 356 | Stuchlík Michal Rc | ZLI |
| 257 | Moučka Jaroslav | PAR | 357 | Kubiš Pavel | ZLI |
| 258 | Nahodil Lukáš | PAR | 358 | Šťastný David Rc | ZLI |
| 259 | Voženílek Daniel Rc | PAR | 359 | Bilčík Vlastimil Rc | BRN |
| 260 | Zohorna Tomáš | PAR | 360 | Vágner Lukáš Rc | BRN |
| 261 | Vandas Michael | VIT | 361 | Dočekal Martin | BRN |
| 262 | Svačina Vladimír | VIT | 362 | Burian Vilém | BRN |
| 263 | Kolouch Petr | VIT | 363 | Dlapa Ondřej | BRN |
| 264 | Kucsera Lukáš | VIT | 364 | Dujsík Tomáš | BRN |
| 265 | Kolmann Petr | LIB | 365 | Starý Jan | PAR |
| 266 | Jass Koba | LIB | 366 | Píša Aleš | PAR |
| 267 | Radivojevič Branko | LIB | 367 | Cetkovský Jiří | PAR |
| 268 | Kajínek David | LIB | 368 | Čutta Jakub | PAR |
| 269 | Andres Tomáš Rc | SLA | 369 | Korím Karol | PAR |
| 270 | Barák Jindřich | SLA | 370 | Gašparovič Jakub Rc | PAR |
| 271 | Klhůfek Pavel | SLA | 371 | Voráček Tomáš | LIB |
| 272 | Knot Roland | SLA | 372 | Derner Lukáš | LIB |
| 273 | Weissmann Erik | SLA | 373 | Výtisk Jan | LIB |
| 274 | Gerhát František | LIT | 374 | Valský Jakub | LIB |
| 275 | Chaloupka Petr | LIT | 375 | Urban Tomáš | LIB |
| 276 | Jurčík Ondřej | LIT | 376 | Krenželok Lukáš | LIB |
| 277 | Petružálek Jakub | LIT | 377 | Růžička Antonín Rc | SLA |
| 278 | Martynek Rostislav | LIT | 378 | König Peter Rc | SLA |
| 279 | Pavelka Tomáš | LIT | 379 | Beňovič Tomáš | SLA |
| 280 | Pavlík Filip | LIT | 380 | Novák Jan | SLA |
| 281 | Písařík Pavel | LIT | 381 | Vas János Rc | SLA |
| 282 | Šlégr Jiří | LIT | 382 | Divíšek Tomáš | SLA |
| 283 | Smolka Pavel | LIT | 383 | Doležal Jiří | SLA |
| 284 | Šrámek Jakub | LIT | 384 | Čermák Miloslav | SLA |
| 285 | Honzík David (G) Rc | KVA | 385 | Doležal Tomáš | SLA |
| 286 | Štals Juris | KVA | 386 | Veselý Jan | SLA |
| 287 | Dvořák Tomáš Rc | KVA | 387 | Kolář Jan | SLA |
| 288 | Pšurný Roman | KVA | 388 | Šenkeřík Petr | SLA |
| 289 | Růžička Jan (G) Rc | MLB | 389 | Štindl Petr Rc | LIT |
| 290 | Růžička Martin (G) | MLB | 390 | Harant Tomáš | KVA |
| 291 | Málek Roman (G) | MLB | 391 | Bičánek Radim | KVA |
| 292 | Stříteský Matěj | MLB | 392 | Deyl Radek | KVA |
| 293 | Látal Martin | MLB | 393 | Šindlík Petr Rc | KVA |
| 294 | Hyka Tomáš | MLB | 394 | Šafář Ondřej Rc | KVA |
| 295 | Bárta Michal | MLB | 395 | Kvapil Tomáš Rc | KVA |
| 296 | Buc Dávid | OLO | 396 | Hruška Radim | KVA |
| 297 | Jergl Aleš Rc | OLO | 397 | Koblasa Petr | KVA |
| 298 | Marosz Rostislav | OLO | 398 | Heizer Radomír Rc | KVA |
| 299 | Skrbek Pavel | OLO | 399 | Flek Jakub | KVA |
| 300 | Zuzin Peter Rc | OLO | 400 | Gorčík Sebastian Rc | KVA |
| OFS Classic 14-15 | OFS Classic 14-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Excellent Bench Workers (1 of 169) # 29-35 | Excellent Bench Workers (1 of 169) # 2935 | ||||
| BW-29 | Gregor Dušan | SLA | BW-33 | Říha Miloš st. | PAR |
| BW-30 | Čada Rostislav | LIB | BW-34 | Čihák Ladislav | PLZ |
| BW-31 | Svozil Ladislav | VIT | BW-35 | Špaček Jaroslav | PLZ |
| BW-32 | Petr Jakub | VIT |
| OFS Classic 14-15 | OFS Classic 14-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Authentic Signature Level 1 (1 of 49) # 71-133 | Authentic Signature Level 1 (1 of 49) # 71-133 | ||||
| Authentic Signature Level 2 (1 of 9) # 71-133 | Authentic Signature Level 2 (1 of 9) # 71-133 | ||||
| AS-71 | Staňa Rastislav (G) | SPA | AS-103 | Tomeček Vojtěch | KVA |
| AS-72 | Volek Dominik | SPA | AS-104 | Vachovec Michal | KVA |
| AS-73 | Švrček Jan | SPA | AS-105 | Herman Jakub | OLO |
| AS-74 | Sabolič Robert | SPA | AS-106 | Matai Jakub | OLO |
| AS-75 | Přibyl Daniel | SPA | AS-107 | Trvaj Jiří (G) | OLO |
| AS-76 | Polášek Adam | SPA | AS-108 | Vyrůbalík Martin | OLO |
| AS-77 | Piskáček Jan | SPA | AS-109 | Skrbek Pavel | OLO |
| AS-78 | Klimek Lukáš | SPA | AS-110 | Němec Vojtěch | BRN |
| AS-79 | Forman Miroslav | SPA | AS-111 | Čermák Leoš | BRN |
| AS-80 | Buchtele Jan | SPA | AS-112 | Furch Dominik (G) | SLA |
| AS-81 | Pech Lukáš | SPA | AS-113 | Sklenář Jakub | SLA |
| AS-82 | Rolinek Tomáš | SPA | AS-114 | Vitásek Ondřej | LIB |
| AS-83 | Sýkora Tomáš | PLZ | AS-115 | Lašák Ján (G) | LIB |
| AS-84 | Kubalík Dominik | PLZ | AS-116 | Filippi Tomáš | LIB |
| AS-85 | Pletka Václav | PLZ | AS-117 | Vlach Jaroslav | LIB |
| AS-86 | Hollweg Ryan | PLZ | AS-118 | Jarůšek Richard | MLB |
| AS-87 | Kratěna Ondřej | PLZ | AS-119 | Žabka Boris | MLB |
| AS-88 | Simon Dominik | PLZ | AS-120 | Ovčačík Ctirad | MLB |
| AS-89 | Beran Matěj | PLZ | AS-121 | Svačina Vladimír | VIT |
| AS-90 | Machovský Matěj (G) | PLZ | AS-122 | Roman Ondřej | VIT |
| AS-91 | Šlégr Jiří | LIT | AS-123 | Šedivý Ondřej | VIT |
| AS-92 | Ručinský Martin | LIT | AS-124 | Klok Lukáš | VIT |
| AS-93 | Kubát Karel | LIT | AS-125 | Svoboda Tomáš | VIT |
| AS-94 | Lukeš František | LIT | AS-126 | Plíhal Tomáš | TRI |
| AS-95 | Trávníček Michal | LIT | AS-127 | Trončinský Marek | TRI |
| AS-96 | Frühauf Peter | MHK | AS-128 | Vydarený René | MHK |
| AS-97 | Slovák Tomáš | MHK | AS-129 | Halász Tomáš (G) | PAR |
| AS-98 | Šimánek Jiří | MHK | AS-130 | Kotvan Oldrich | ZLI |
| AS-99 | Valcourt Collin | MHK | AS-131 | Valenta Tomáš | ZLI |
| AS-100 | Habal Vladislav (G) | KVA | AS-132 | Matějíček Martin | ZLI |
| AS-101 | Štals Juris | KVA | AS-133 | Píša Aleš | PAR |
| AS-102 | Redlihs Jekabs | KVA |
| OFS Classic 14-15 | OFS Classic 14-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team Pride (1 of 99) # 1-14 | Team Pride (1 of 99) # 1-14 | ||||
| Game Puck Replica Parallel (1 of 65) # 1-14 | Game Puck Replica Parallel (1 of 65) # 1-14 | ||||
| TP-01 | Rolinek Tomáš | SPA | TP-08 | Burger Jiří | VIT |
| TP-02 | Klesla Rostislav | TRI | TP-09 | Výtisk Jan | LIB |
| TP-03 | Kratěna Ondřej | PLZ | TP-10 | Bednář Jaroslav | SLA |
| TP-04 | Čajánek Petr | ZLI | TP-11 | Trávníček Michal | LIT |
| TP-05 | Šimánek Jiří | MHK | TP-12 | Duda Radek | KVA |
| TP-06 | Čermák Leoš | BRN | TP-13 | Výborný David | MLB |
| TP-07 | Čáslava Petr | PAR | TP-14 | Patera Pavel | OLO |
| OFS Classic 14-15 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piece of the Game # 1-45 | Limitace | |||||
| PG-01 | Kumstát Petr – Stick | SPA | x/35 | 1/1 | ||
| PG-02 | Rolinek Tomáš – Stick | SPA | x/59 | x/2 | ||
| PG-03 | Piskáček Jan – Stick | SPA | x/49 | x/2 | ||
| PG-04 | Švrček Jan – Stick | SPA | x/81 | x/2 | ||
| PG-05 | Klimek Lukáš – Stick | SPA | x/37 | 1/1 | ||
| PG-06 | Hlinka Jaroslav – Stick | SPA | x/65 | x/2 | ||
| PG-07 | Pech Lukáš – Stick | SPA | x/48 | x/2 | ||
| PG-08 | Ďaloga Marek – Stick | SPA | x/40 | 1/1 | ||
| PG-09 | Bahenský Zdeněk – Stick | SPA | x/26 | 1/1 | ||
| PG-10 | Adamský Martin – Stick | TRI | x/29 | 1/1 | ||
| PG-11 | Roth Vladimír – Stick | TRI | x/29 | 1/1 | ||
| PG-12 | Nosek David – Stick | TRI | x/22 | 1/1 | ||
| PG-13 | Machovský Matěj (G) – Stick | PLZ | x/21 | |||
| PG-14 | Mensator Lukáš (G) – Stick | PLZ | x/40 | x/2 | ||
| PG-15 | Čajánek Petr – Stick | ZLI | x/30 | 1/1 | ||
| PG-16 | Okál Zdeněk – Stick | ZLI | x/30 | 1/1 | ||
| PG-17 | Köhler Bedřich – Jersey | ZLI | x/110 | x/80 (patch) | ||
| PG-18 | Holík Petr – Stick | ZLI | x/22 | |||
| PG-19 | Kuboš Petr – Stick | BRN | x/21 | 1/1 | ||
| PG-20 | Hruška Jan – Stick | BRN | x/17 | 1/1 | ||
| PG-21 | Ton Petr – Stick | BRN | x/26 | 1/1 | ||
| PG-22 | Kočí Václav – Stick | PAR | x/22 | 1/1 | ||
| PG-23 | Šindelář Filip (G) – Stick | VIT | x/17 | 1/1 | ||
| PG-24 | Hrbas Marek – Stick | VIT | x/71 | x/2 | ||
| PG-25 | Vandas Michael – Stick | VIT | x/39 | 1/1 | ||
| PG-26 | Huna Rudolf – Stick | VIT | x/30 | 1/1 | ||
| PG-27 | Čerešňák Peter – Stick | VIT | x/41 | 1/1 | ||
| PG-28 | Bartek Martin – Stick | LIB | x/28 | 1/1 | ||
| PG-29 | Gřegořek Petr – Stick | LIB | x/44 | 1/1 | ||
| PG-30 | Schwarz Marek (G) – Jersey | LIB | x/100 | x/175 (patch) | ||
| PG-31 | Bednář Jaroslav – Stick | SLA | x/55 | x/2 | ||
| PG-32 | Divíšek Tomáš – Stick | SLA | x/43 | |||
| PG-33 | Furch Dominik (G) – Stick | SLA | x/22 | 1/1 | ||
| PG-34 | Štich David – Stick | SLA | x/26 | 1/1 | ||
| PG-35 | Francouz Pavel (G) – Stick | LIT | x/33 | x/2 | ||
| PG-36 | Hübl Viktor – Stick | LIT | x/30 | |||
| PG-37 | Lukeš František – Stick | LIT | x/33 | 1/1 | ||
| PG-38 | Sičák Vladimír – Stick | KVA | x/28 | 1/1 | ||
| PG-39 | Skuhravý Václav – Stick | KVA | x/32 | 1/1 | ||
| PG-40 | Broš Michal – Stick | MLB | x/30 | 1/1 | ||
| PG-41 | Vodný Michal – Stick | OLO | x/33 | |||
| PG-42 | Rác Roman – Stick | OLO | x/43 | |||
| PG-43 | Kucharczyk Radim – Stick | OLO | x/30 | |||
| PG-44 | Staněk Robin – Stick | OLO | x/43 | |||
| PG-45 | Hollweg Ryan – Stick | PLZ | x/36 |
| OFS Classic 14-15 | OFS Classic 14-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Masked Guardians (1 of 22) # 1-15 | Masked Guardians (1 of 22) # 1-15 | ||||
| MG-01 | Novotný Filip (G) | SPA | MG-09 | Lašák Ján (G) | LIB |
| MG-02 | Lukáš Jan (G) | SPA | MG-10 | Furch Dominik (G) | SLA |
| MG-03 | Mensator Lukáš (G) | PLZ | MG-11 | Svoboda Adam (G) | SLA |
| MG-04 | Machovský Matěj (G) | PLZ | MG-12 | Francouz Pavel (G) | LIT |
| MG-05 | Halász Tomáš (G) | PAR | MG-13 | Habal Vladislav (G) | KVA |
| MG-06 | Kristan Robert (G) | PAR | MG-14 | Rittich David (G) | MLB |
| MG-07 | Dolejš Daniel (G) | VIT | MG-15 | Málek Roman (G) | MLB |
| MG-08 | Maxwell Brandon (G) | VIT |
