| OFS 99-00 | OFS 99-00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Základní set # 277-553 | Základní set # 277-553 | ||||
| 277 | Pařízek Jaroslav (TR) | CBU | 416 | Neuvirth Zbyněk (TR) | VIT |
| 278 | Bartoš Peter | CBU | 417 | Šterbák Ján (TR) | VIT |
| 279 | Brož Jiří | CBU | 418 | Trličík Mojmír (TR) | VIT |
| 280 | Kotalík Aleš | CBU | 419 | Bacho Pavel | VIT |
| 281 | Zíb Lukáš | CBU | 420 | Zetek Ondřej | VIT |
| 282 | Král Václav | CBU | 421 | Kaděra Roman | VIT |
| 283 | Martínek Radek | CBU | 422 | Hubáček Petr | VIT |
| 284 | Nedorost Václav | CBU | 423 | Kelner Roman | VIT |
| 285 | Štrba Martin | CBU | 424 | Kowalczk Pavel | VIT |
| 286 | Turek Filip | CBU | 425 | Lamich Martin | VIT |
| 287 | Peštuka Ivo | HAV | 426 | Matějný Jan | VIT |
| 288 | Hub Jaroslav | HAV | 427 | Pavliš Libor | VIT |
| 289 | Javín Miroslav | HAV | 428 | Philipp Radek | VIT |
| 290 | Kontšek Roman | HAV | 429 | Polášek Libor | VIT |
| 291 | Pilavka Rostislav | HAV | 430 | Tomášek Martin | TRI |
| 292 | Punčochář Ivan | HAV | 431 | Galečák Libor | VIT |
| 293 | Ryšánek Roman | HAV | 432 | Loužek Martin | VIT |
| 294 | Sikora Petr | HAV | 433 | Maškarinec Martin | VIT |
| 295 | Tomášek Aleš | HAV | 434 | Moravec David | VIT |
| 296 | Vilášek Daniel | HAV | 435 | Padělek Ivan | VIT |
| 297 | Kříž David | HAV | 436 | Streit Martin | VIT |
| 298 | Mikeska Michal | HAV | 437 | Venkrbec Miroslav (TR) | VSE |
| 299 | Pekárik Pavol | HAV | 438 | Bělohlav Radek | VSE |
| 300 | Peterek Jan | HAV | 439 | Jaškin Alexej | VSE |
| 301 | Philipp Radek | HAV | 440 | Mařák Zbyněk | VSE |
| 302 | Zdráhal Pavel | HAV | 441 | Antoněnko Oleg | VSE |
| 303 | Zima Aleš | HAV | 442 | Mikeš Josef | VSE |
| 304 | Štefanka Filip | HAV | 443 | Pardavý Ján | VSE |
| 305 | Sýkora Tomáš | HAV | 444 | Srdínko Jan | VSE |
| 306 | Hanzal Marcel | HAV | 445 | Veber Jiří | VSE |
| 307 | Horák Roman | HAV | 446 | Zábranský Libor | VSE |
| 308 | Říha Miloš (TR) | KVA | 447 | Patera Pavel | VSE |
| 309 | Prokůpek Ladislav | KVA | 448 | Procházka Martin | VSE |
| 310 | Prošek Roman | KVA | 449 | Spitzer Zbyněk | VSE |
| 311 | Rousek Martin | KVA | 450 | Přikryl Stanislav (TR) | ZLI |
| 312 | Barus Miroslav | KVA | 451 | Čajánek Petr | ZLI |
| 313 | Divíšek Michal | KVA | 452 | David Jiří | ZLI |
| 314 | Hruška David | KVA | 453 | Hamrlík Martin | ZLI |
| 315 | Metlička Pavel | KVA | 454 | Ivan Marek | ZLI |
| 316 | Procházka Radek | KVA | 455 | Štraub Josef | ZLI |
| 317 | Martinec Tomáš | KVA | 456 | Veselý Ondřej | ZLI |
| 318 | Pavelek Zdeněk | KVA | 457 | Ambruz Martin | ZLI |
| 319 | Polák Jiří | KVA | 458 | Homer Ján | ZLI |
| 320 | Chlubna Tomáš | KVA | 459 | Malena Rostislav | ZLI |
| 321 | Malinský Jiří | KVA | 460 | Barda Stanislav (TR) | ZNO |
| 322 | Fiala Petr (TR) | KLA | 461 | Valko Pavol | ZNO |
| 323 | Novák Eduard (TR) | KLA | 462 | Uram Marek | ZNO |
| 324 | Bauer Lubomír (TR) | KLA | 463 | Fink Patrik | ZNO |
| 325 | Bohunický Peter | KLA | 464 | Hradecký Tomáš | ZNO |
| 326 | Burger Jiří | KLA | 465 | Jakeš Tomáš | ZNO |
| 327 | Hubáček Jiří | KLA | 466 | Kaňkovský Petr | ZNO |
| 328 | Kameš Jiří | KLA | 467 | Kastner Milan | ZNO |
| 329 | Kaňka Michal | KLA | 468 | Kudělka David | ZNO |
| 330 | Kounovský Petr | KLA | 469 | Kumstát Pavel | ZNO |
| 331 | Kruliš Jan | KLA | 470 | Soudek Karel | ZNO |
| 332 | Skuhrovec Radim | KLA | 471 | Kopecký Jan | CZE |
| 333 | Táborský Martin | KLA | 472 | Broš Michal | CZE |
| 334 | Vlček Ladislav | KLA | 473 | Čech Martin | CZE |
| 335 | Gardoň Radek | KLA | 474 | Gřegořek Petr | CZE |
| 336 | Jeřábek Vladimír (TR) | LIT | 475 | Hanzlík Jiří | CZE |
| 337 | Alinč Jan | LIT | 476 | Hlinka Jaroslav | CZE |
| 338 | Gýna Vladimír | LIT | 477 | Kořínek Petr | CZE |
| 339 | Kotrla Jindřich | LIT | 478 | Krayzel Luděk | CZE |
| 340 | Trávníček Michal | LIT | 479 | Moravec David | CZE |
| 341 | Bednařík Lukáš | LIT | 480 | Nikolov Angel | CZE |
| 342 | Branda Daniel | LIT | 481 | Patera Pavel | CZE |
| 343 | Černošek Marek | LIT | 482 | Piroš Kamil | CZE |
| 344 | Liška Jan | LIT | 483 | Pletka Václav | CZE |
| 345 | Piroš Kamil | LIT | 484 | Špaňhel Martin | CZE |
| 346 | Rosol Petr | LIT | 485 | Tesařík Radim | CZE |
| 347 | Paleček Josef (TR) | PAR | 486 | Zábranský Libor | CZE |
| 348 | Hemský Petr (TR) | PAR | 487 | Bříza Petr (G) | UH |
| 349 | Chalupa Milan (TR) | PAR | 488 | Salfický Dušan (G) | UH |
| 350 | Hemský Aleš | PAR | 489 | Čechmánek Roman (G) | UH |
| 351 | Jantovský Jiří | PAR | 490 | Hudáček Vladimír (G) | UH |
| 352 | Kántor Robert | PAR | 491 | Bartoš Peter | UH |
| 353 | Lubina Ladislav | PAR | 492 | Vůjtek Vladimír | UH |
| 354 | Malinský Jiří | PAR | 493 | Výborný David | UH |
| 355 | Mosnár Miroslav | PAR | 494 | Benýšek Ladislav | UH |
| 356 | Píša Aleš | PAR | 495 | Blažek Tomáš | UH |
| 357 | Procházka Stanislav | PAR | 496 | Kučera František | UH |
| 358 | Sýkora Petr | PAR | 497 | Burger Jiří | UH |
| 359 | Archalous Jan | PAR | 498 | Kopecký Jan | UH |
| 360 | Filip Martin | PAR | 499 | Král Václav | UH |
| 361 | Kábrt Pavel | PAR | 500 | Kruliš Jan | UH |
| 362 | Kolář Jan | PAR | 501 | Prorok Ivo | UH |
| 363 | Koudelka Martin | PAR | 502 | Martínek Radek | UH |
| 364 | Matějovský Radek | PAR | 503 | Nedvěd Jaroslav | UH |
| 365 | Mikeska Michal | PAR | 504 | Pavlas Petr | UH |
| 366 | Mudroch Petr | PAR | 505 | Píša Aleš | UH |
| 367 | Čáslava Petr | PAR | 506 | Sýkora Michal | UH |
| 368 | Rulík Radim (TR) | PLZ | 507 | Reichel Robert | UH |
| 369 | Dobrovolný Jiří | PLZ | 508 | Barus Miroslav | UH |
| 370 | Musil Mojmír | PLZ | 509 | Špaňhel Martin | UH |
| 371 | Pospíšil David | PLZ | 510 | Sup Michal | UH |
| 372 | Špaňhel Martin | PLZ | 511 | Čajánek Petr | UH |
| 373 | Špelda Jaroslav | PLZ | 512 | Dopita Jiří | UH |
| 374 | Straka Michal | PLZ | 513 | Hamrlík Martin | UH |
| 375 | Volák Milan | PLZ | 514 | Horák Roman | UH |
| 376 | Sedlák Zdeněk | PLZ | 515 | Irgl Zbyněk | UH |
| 377 | Fiala Václav | PLZ | 516 | Jakeš Tomáš | UH |
| 378 | Kadlec Petr | PLZ | 517 | Krayzel Luděk | UH |
| 379 | Straka Josef | PLZ | 518 | Kuntoš Jiří | UH |
| 380 | Kalous Jiří (TR) | SLA | 519 | Leška Petr | UH |
| 381 | Beránek Josef (TR) | SLA | 520 | Marušák Jiří | UH |
| 382 | Doležal Jiří | SLA | 521 | Moravec David | UH |
| 383 | Hejda Jan | SLA | 522 | Pardavý Ján | UH |
| 384 | Kolařík Pavel | SLA | 523 | Patera Pavel | UH |
| 385 | Kucharčík Tomáš | SLA | 524 | Paterek Jan | UH |
| 386 | Machulda Vladimír | SLA | 525 | Procházka Martin | UH |
| 387 | Boháč Jan | SLA | 526 | Soudek Karel | UH |
| 388 | Geffert Pavel | SLA | 527 | Srdínko Jan | UH |
| 389 | Jantovský Jiří | SLA | 528 | Tesařík Radim | UH |
| 390 | Skořepa Zdeněk | SLA | 529 | Ujčík Viktor | UH |
| 391 | Škuta Vítězslav | SLA | 530 | Zábranský Libor | UH |
| 392 | Bacul Robin | SLA | 531 | Cagaš Pavel (G) | HAV |
| 393 | Tomica Marek | SLA | 532 | Šmíd Zdeněk (G) | KVA |
| 394 | Výborný František (TR) | SPA | 533 | Horčička Luboš (G) | KLA |
| 395 | Benýšek Ladislav | SPA | 534 | Křížek Pavel (G) | KLA |
| 396 | Hlinka Jaroslav | SPA | 535 | Pinc Marek (G) | LIT |
| 397 | Chabada Martin | SPA | 536 | Jež Petr (G) | PLZ |
| 398 | Martinec Patrik | SPA | 537 | Masný Radek (G) | PLZ |
| 399 | Novák Václav | SPA | 538 | Málek Roman (G) | SLA |
| 400 | Slanec Josef | SPA | 539 | Duba Tomáš (G) | SPA |
| 401 | Sýkora Michal | SPA | 540 | Přikryl Petr (G) | SPA |
| 402 | Vůjtek Vladimír | SPA | 541 | Kratochvíl Jiří (G) | TRI |
| 403 | Konečný Kamil (TR) | TRI | 542 | Novotný Marek (G) | TRI |
| 404 | Daňo Jozef | TRI | 543 | Trvaj Jiří (G) | VIT |
| 405 | Folta Petr | TRI | 544 | Pešat Ivo (G) | VSE |
| 406 | Chlubna Tomáš | TRI | 545 | Hrazdíra Richard (G) | ZLI |
| 407 | Kántor Robert | TRI | 546 | Kuběna Petr (G) | ZNO |
| 408 | Marek Jan | TRI | 547 | Rybár Pavol | ZNO |
| 409 | Sekeráš Ľubomír | TRI | 548 | Svoboda Adam (G) | PAR |
| 410 | Zetek Ondřej | TRI | 549 | Masný Radek (G) | HAV |
| 411 | Appel David | TRI | 550 | Tuček Petr (G) | ZLI |
| 412 | Janků Pavel | TRI | 551 | Hudáček Vladimír (G) | CZE |
| 413 | Jerofejev Dmitrij | TRI | 552 | Salfický Dušan (G) | CZE |
| 414 | Nosek David | TRI | 553 | Paroulek Martin | VSE |
| 415 | Vlk Vladimír | TRI |
| OFS 99-00 | OFS 99-00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Seznam karet # 9-16 | Znaky klubů # 1-14 | ||||
| 9 | Prusek Martin (G) | VIT | NNO | HC České Budějovice | CBU |
| 10 | Salfický Dušan (G) | PLZ | NNO | HC Havířov | HAV |
| 11 | Bříza Petr (G) | SPA | NNO | HC Karlovy Vary | KVA |
| 12 | Blažek Ladislav (G) | SLA | NNO | HC Kladno | KLA |
| 13 | Orct Zdeněk (G) | LIT | NNO | HC Litvínov | LIT |
| 14 | Hudáček Vladimír (G) | ZLI | NNO | HC Pardubice | PAR |
| 15 | Pejchar Rudolf (G) | KVA | NNO | HC Plzeň | PLZ |
| 16 | Čechmánek Roman (G) | VSE | NNO | HC Slavia Praha | SLA |
| NNO | HC Sparta Praha | SPA | |||
| NNO | HC Třinec | TRI | |||
| NNO | HC Vítkovice | VIT | |||
| NNO | HC Vsetín | VSE | |||
| NNO | HC Zlín | ZLI | |||
| NNO | HC Znojmo | ZNO |
| OFS 99-00 | OFS 99-00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Insert Die-Cut # 531-552 | Utkání hvězd – vtlačená verze # 487-530 | ||||
| 531 | Cagaš Pavel (G) | HAV | 487 | Bříza Petr (G) | UH |
| 532 | Šmíd Zdeněk (G) | KVA | 488 | Salfický Dušan (G) | UH |
| 533 | Horčička Luboš (G) | KLA | 489 | Čechmánek Roman (G) | UH |
| 534 | Křížek Pavel (G) | KLA | 490 | Hudáček Vladimír (G) | UH |
| 535 | Pinc Marek (G) | LIT | 491 | Bartoš Peter | UH |
| 536 | Jež Petr (G) | PLZ | 492 | Vůjtek Vladimír | UH |
| 537 | Masný Radek (G) | PLZ | 493 | Výborný David | UH |
| 538 | Málek Roman (G) | SLA | 494 | Benýšek Ladislav | UH |
| 539 | Tomáš Duba (G) | SPA | 495 | Blažek Tomáš | UH |
| 540 | Přikryl Petr (G) | SPA | 496 | Kučera František | UH |
| 541 | Kratochvíl Jiří (G) | TRI | 497 | Burger Jiří | UH |
| 542 | Novotný Marek (G) | TRI | 498 | Kopecký Jan | UH |
| 543 | Trvaj Jiří (G) | VIT | 499 | Král Václav | UH |
| 544 | Pešat Ivo (G) | VSE | 500 | Kruliš Jan | UH |
| 545 | Hrazdíra Richard (G) | ZLI | 501 | Prorok Ivo | UH |
| 546 | Kuběna Petr (G) | ZNO | 502 | Martínek Radek | UH |
| 547 | Rybár Pavol (G) | ZNO | 503 | Nedvěd Jaroslav | UH |
| 548 | Svoboda Adam (G) | PAR | 504 | Pavlas Petr | UH |
| 549 | Masný Radek (G) | HAV | 505 | Píša Aleš | UH |
| 550 | Tuček Petr (G) | ZLI | 506 | Sýkora Michal | UH |
| 551 | Hudáček Vladimír (G) | CZE | 507 | Reichel Robert | UH |
| 552 | Salfický Dušan (G) | CZE | 508 | Barus Miroslav | UH |
| 509 | Špaňhel Martin | UH | |||
| 510 | Sup Michal | UH | |||
| 511 | Čajánek Petr | UH | |||
| 512 | Dopita Jiří | UH | |||
| 513 | Hamrlík Martin | UH | |||
| 514 | Horák Roman | UH | |||
| 515 | Irgl Zbyněk | UH | |||
| 516 | Jakeš Tomáš | UH | |||
| 517 | Krayzel Luděk | UH | |||
| 518 | Kuntoš Jiří | UH | |||
| 519 | Leška Petr | UH | |||
| 520 | Marušák Jiří | UH | |||
| 521 | Moravec David | UH | |||
| 522 | Pardavý Ján | UH | |||
| 523 | Patera Pavel | UH | |||
| 524 | Peterek Jan | UH | |||
| 525 | Procházka Martin | UH | |||
| 526 | Soudek Karel | UH | |||
| 527 | Srdínko Jan | UH | |||
| 528 | Tesařík Radim | UH | |||
| 529 | Ujčík Viktor | UH | |||
| 530 | Zábranský Libor | UH |
| OFS 99-00 | OFS 99-00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Utkání hvězd – stříbrná perleť # 487-530 | Utkání hvězd – stříbrná verze # 487-530 | ||||
| 487 | Bříza Petr (G) | UH | 487 | Bříza Petr (G) | UH |
| 488 | Salfický Dušan (G) | UH | 488 | Salfický Dušan (G) | UH |
| 489 | Čechmánek Roman (G) | UH | 489 | Čechmánek Roman (G) | UH |
| 490 | Hudáček Vladimír (G) | UH | 490 | Hudáček Vladimír (G) | UH |
| 491 | Bartoš Peter | UH | 491 | Bartoš Peter | UH |
| 492 | Vůjtek Vladimír | UH | 492 | Vůjtek Vladimír | UH |
| 493 | Výborný David | UH | 493 | Výborný David | UH |
| 494 | Benýšek Ladislav | UH | 494 | Benýšek Ladislav | UH |
| 495 | Blažek Tomáš | UH | 495 | Blažek Tomáš | UH |
| 496 | Kučera František | UH | 496 | Kučera František | UH |
| 497 | Burger Jiří | UH | 497 | Burger Jiří | UH |
| 498 | Kopecký Jan | UH | 498 | Kopecký Jan | UH |
| 499 | Král Václav | UH | 499 | Král Václav | UH |
| 500 | Kruliš Jan | UH | 500 | Kruliš Jan | UH |
| 501 | Prorok Ivo | UH | 501 | Prorok Ivo | UH |
| 502 | Martínek Radek | UH | 502 | Martínek Radek | UH |
| 503 | Nedvěd Jaroslav | UH | 503 | Nedvěd Jaroslav | UH |
| 504 | Pavlas Petr | UH | 504 | Pavlas Petr | UH |
| 505 | Píša Aleš | UH | 505 | Píša Aleš | UH |
| 506 | Sýkora Michal | UH | 506 | Sýkora Michal | UH |
| 507 | Reichel Robert | UH | 507 | Reichel Robert | UH |
| 508 | Barus Miroslav | UH | 508 | Barus Miroslav | UH |
| 509 | Špaňhel Martin | UH | 509 | Špaňhel Martin | UH |
| 510 | Sup Michal | UH | 510 | Sup Michal | UH |
| 511 | Čajánek Petr | UH | 511 | Čajánek Petr | UH |
| 512 | Dopita Jiří | UH | 512 | Dopita Jiří | UH |
| 513 | Hamrlík Martin | UH | 513 | Hamrlík Martin | UH |
| 514 | Horák Roman | UH | 514 | Horák Roman | UH |
| 515 | Irgl Zbyněk | UH | 515 | Irgl Zbyněk | UH |
| 516 | Jakeš Tomáš | UH | 516 | Jakeš Tomáš | UH |
| 517 | Krayzel Luděk | UH | 517 | Krayzel Luděk | UH |
| 518 | Kuntoš Jiří | UH | 518 | Kuntoš Jiří | UH |
| 519 | Leška Petr | UH | 519 | Leška Petr | UH |
| 520 | Marušák Jiří | UH | 520 | Marušák Jiří | UH |
| 521 | Moravec David | UH | 521 | Moravec David | UH |
| 522 | Pardavý Ján | UH | 522 | Pardavý Ján | UH |
| 523 | Patera Pavel | UH | 523 | Patera Pavel | UH |
| 524 | Peterek Jan | UH | 524 | Peterek Jan | UH |
| 525 | Procházka Martin | UH | 525 | Procházka Martin | UH |
| 526 | Soudek Karel | UH | 526 | Soudek Karel | UH |
| 527 | Srdínko Jan | UH | 527 | Srdínko Jan | UH |
| 528 | Tesařík Radim | UH | 528 | Tesařík Radim | UH |
| 529 | Ujčík Viktor | UH | 529 | Ujčík Viktor | UH |
| 530 | Zábranský Libor | UH | 530 | Zábranský Libor | UH |
| OFS 99-00 | OFS 99-00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Utkání hvězd – zlatá perleť # 487-530 | Utkání hvězd – zlatá verze # 487-530 | ||||
| 487 | Bříza Petr (G) | UH | 487 | Bříza Petr (G) | UH |
| 488 | Salfický Dušan (G) | UH | 488 | Salfický Dušan (G) | UH |
| 489 | Čechmánek Roman (G) | UH | 489 | Čechmánek Roman (G) | UH |
| 490 | Hudáček Vladimír (G) | UH | 490 | Hudáček Vladimír (G) | UH |
| 491 | Bartoš Peter | UH | 491 | Bartoš Peter | UH |
| 492 | Vůjtek Vladimír | UH | 492 | Vůjtek Vladimír | UH |
| 493 | Výborný David | UH | 493 | Výborný David | UH |
| 494 | Benýšek Ladislav | UH | 494 | Benýšek Ladislav | UH |
| 495 | Blažek Tomáš | UH | 495 | Blažek Tomáš | UH |
| 496 | Kučera František | UH | 496 | Kučera František | UH |
| 497 | Burger Jiří | UH | 497 | Burger Jiří | UH |
| 498 | Kopecký Jan | UH | 498 | Kopecký Jan | UH |
| 499 | Král Václav | UH | 499 | Král Václav | UH |
| 500 | Kruliš Jan | UH | 500 | Kruliš Jan | UH |
| 501 | Prorok Ivo | UH | 501 | Prorok Ivo | UH |
| 502 | Martínek Radek | UH | 502 | Martínek Radek | UH |
| 503 | Nedvěd Jaroslav | UH | 503 | Nedvěd Jaroslav | UH |
| 504 | Pavlas Petr | UH | 504 | Pavlas Petr | UH |
| 505 | Píša Aleš | UH | 505 | Píša Aleš | UH |
| 506 | Sýkora Michal | UH | 506 | Sýkora Michal | UH |
| 507 | Reichel Robert | UH | 507 | Reichel Robert | UH |
| 508 | Barus Miroslav | UH | 508 | Barus Miroslav | UH |
| 509 | Špaňhel Martin | UH | 509 | Špaňhel Martin | UH |
| 510 | Sup Michal | UH | 510 | Sup Michal | UH |
| 511 | Čajánek Petr | UH | 511 | Čajánek Petr | UH |
| 512 | Dopita Jiří | UH | 512 | Dopita Jiří | UH |
| 513 | Hamrlík Martin | UH | 513 | Hamrlík Martin | UH |
| 514 | Horák Roman | UH | 514 | Horák Roman | UH |
| 515 | Irgl Zbyněk | UH | 515 | Irgl Zbyněk | UH |
| 516 | Jakeš Tomáš | UH | 516 | Jakeš Tomáš | UH |
| 517 | Krayzel Luděk | UH | 517 | Krayzel Luděk | UH |
| 518 | Kuntoš Jiří | UH | 518 | Kuntoš Jiří | UH |
| 519 | Leška Petr | UH | 519 | Leška Petr | UH |
| 520 | Marušák Jiří | UH | 520 | Marušák Jiří | UH |
| 521 | Moravec David | UH | 521 | Moravec David | UH |
| 522 | Pardavý Ján | UH | 522 | Pardavý Ján | UH |
| 523 | Patera Pavel | UH | 523 | Patera Pavel | UH |
| 524 | Peterek Jan | UH | 524 | Peterek Jan | UH |
| 525 | Procházka Martin | UH | 525 | Procházka Martin | UH |
| 526 | Soudek Karel | UH | 526 | Soudek Karel | UH |
| 527 | Srdínko Jan | UH | 527 | Srdínko Jan | UH |
| 528 | Tesařík Radim | UH | 528 | Tesařík Radim | UH |
| 529 | Ujčík Viktor | UH | 529 | Ujčík Viktor | UH |
| 530 | Zábranský Libor | UH | 530 | Zábranský Libor | UH |
| OFS 99-00 | OFS 99-00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Utkání hvězd – červená perleť # 487-530 | Utkání hvězd – modrá verze # 487-530 | ||||
| 487 | Bříza Petr (G) | UH | 487 | Bříza Petr (G) | UH |
| 488 | Salfický Dušan (G) | UH | 488 | Salfický Dušan (G) | UH |
| 489 | Čechmánek Roman (G) | UH | 489 | Čechmánek Roman (G) | UH |
| 490 | Hudáček Vladimír (G) | UH | 490 | Hudáček Vladimír (G) | UH |
| 491 | Bartoš Peter | UH | 491 | Bartoš Peter | UH |
| 492 | Vůjtek Vladimír | UH | 492 | Vůjtek Vladimír | UH |
| 493 | Výborný David | UH | 493 | Výborný David | UH |
| 494 | Benýšek Ladislav | UH | 494 | Benýšek Ladislav | UH |
| 495 | Blažek Tomáš | UH | 495 | Blažek Tomáš | UH |
| 496 | Kučera František | UH | 496 | Kučera František | UH |
| 497 | Burger Jiří | UH | 497 | Burger Jiří | UH |
| 498 | Kopecký Jan | UH | 498 | Kopecký Jan | UH |
| 499 | Král Václav | UH | 499 | Král Václav | UH |
| 500 | Kruliš Jan | UH | 500 | Kruliš Jan | UH |
| 501 | Prorok Ivo | UH | 501 | Prorok Ivo | UH |
| 502 | Martínek Radek | UH | 502 | Martínek Radek | UH |
| 503 | Nedvěd Jaroslav | UH | 503 | Nedvěd Jaroslav | UH |
| 504 | Pavlas Petr | UH | 504 | Pavlas Petr | UH |
| 505 | Píša Aleš | UH | 505 | Píša Aleš | UH |
| 506 | Sýkora Michal | UH | 506 | Sýkora Michal | UH |
| 507 | Reichel Robert | UH | 507 | Reichel Robert | UH |
| 508 | Barus Miroslav | UH | 508 | Barus Miroslav | UH |
| 509 | Špaňhel Martin | UH | 509 | Špaňhel Martin | UH |
| 510 | Sup Michal | UH | 510 | Sup Michal | UH |
| 511 | Čajánek Petr | UH | 511 | Čajánek Petr | UH |
| 512 | Dopita Jiří | UH | 512 | Dopita Jiří | UH |
| 513 | Hamrlík Martin | UH | 513 | Hamrlík Martin | UH |
| 514 | Horák Roman | UH | 514 | Horák Roman | UH |
| 515 | Irgl Zbyněk | UH | 515 | Irgl Zbyněk | UH |
| 516 | Jakeš Tomáš | UH | 516 | Jakeš Tomáš | UH |
| 517 | Krayzel Luděk | UH | 517 | Krayzel Luděk | UH |
| 518 | Kuntoš Jiří | UH | 518 | Kuntoš Jiří | UH |
| 519 | Leška Petr | UH | 519 | Leška Petr | UH |
| 520 | Marušák Jiří | UH | 520 | Marušák Jiří | UH |
| 521 | Moravec David | UH | 521 | Moravec David | UH |
| 522 | Pardavý Ján | UH | 522 | Pardavý Ján | UH |
| 523 | Patera Pavel | UH | 523 | Patera Pavel | UH |
| 524 | Peterek Jan | UH | 524 | Peterek Jan | UH |
| 525 | Procházka Martin | UH | 525 | Procházka Martin | UH |
| 526 | Soudek Karel | UH | 526 | Soudek Karel | UH |
| 527 | Srdínko Jan | UH | 527 | Srdínko Jan | UH |
| 528 | Tesařík Radim | UH | 528 | Tesařík Radim | UH |
| 529 | Ujčík Viktor | UH | 529 | Ujčík Viktor | UH |
| 530 | Zábranský Libor | UH | 530 | Zábranský Libor | UH |
