OFS plus 04-05 | OFS plus 04-05 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Základní set # 1-313 | Základní set # 1-313 | ||||
| 1 | Altrichter Petr | JIH | 158 | Antoš Milan | SLA |
| 2 | Bakus Oldřich | JIH | 159 | Dlouhý Radek | SLA |
| 3 | Buzek Petr | JIH | 160 | Duda Radek | SLA |
| 4 | Čachotský Tomáš | JIH | 161 | Franěk Petr (G) | SLA |
| 5 | Devečka Dušan | JIH | 162 | Graňák Dominik | SLA |
| 6 | Dobrovolný Jiří | JIH | 163 | Hruška David | SLA |
| 7 | Ficenc Tomáš | JIH | 164 | Kadlec Petr | SLA |
| 8 | Havel Marian | JIH | 165 | Klouček Tomáš | SLA |
| 9 | Hlouch Roman | JIH | 166 | Kolařík Pavel | SLA |
| 10 | Hronek Lukáš (G) | JIH | 167 | Kopecký Milan | SLA |
| 11 | Jantovský Jiří | JIH | 168 | Krátoška Aleš | SLA |
| 12 | Kuchyňa Petr | JIH | 169 | Kučera František | SLA |
| 13 | Malena Rostislav | JIH | 170 | Musil Lukáš (G) | SLA |
| 14 | Mareš Jaroslav | JIH | 171 | Novák Jan | SLA |
| 15 | Padělek Aleš | JIH | 172 | Pálffy Žigmund | SLA |
| 16 | Polák Vojtěch | JIH | 173 | Stümpel Jozef | SLA |
| 17 | Punčochář Petr | JIH | 174 | Sup Michal | SLA |
| 18 | Rytnauer Ladislav | JIH | 175 | Tomica Marek | SLA |
| 19 | Suchan Jaroslav (G) | JIH | 176 | Vašíček Josef | SLA |
| 20 | Vala Petr | JIH | 177 | Vondra Michal | SLA |
| 21 | Verčík Rudolf | JIH | 178 | Žabka Boris | SLA |
| 22 | Zajac Martin | JIH | 179 | Jaroš Petr | SLA |
| 23 | Bauer Richard | KVA | 180 | Pojkar David | SLA |
| 24 | Dvořák Michal | KVA | 181 | Martinec Patrik | SLA |
| 25 | Hlavačka Martin | KVA | 182 | Sobotka Vladimír | SLA |
| 26 | Kivoň Martin | KVA | 183 | Bříza Petr (G) | SPA |
| 27 | Košťál Jan | KVA | 184 | Dobroň Michal | SPA |
| 28 | Kumstát Petr | KVA | 185 | Hanzlík Jan | SPA |
| 29 | Masalskis Edgard (G) | KVA | 186 | Hlaváč Jan | SPA |
| 30 | Míka Petr | KVA | 187 | Chabada Martin | SPA |
| 31 | Pech Lukáš | KVA | 188 | Kašpařík Pavel | SPA |
| 32 | Procházka Milan | KVA | 189 | Kotrla Jindřich | SPA |
| 33 | Ptáček František | KVA | 190 | Marek Jan | SPA |
| 34 | Skuhravý Václav | KVA | 191 | Nedvěd Petr | SPA |
| 35 | Šmíd Zdeněk (G) | KVA | 192 | Netík Tomáš | SPA |
| 36 | Suur Dmitrij | KVA | 193 | Olesz Rostislav | SPA |
| 37 | Tomík Róbert | KVA | 194 | Pilař Karel | SPA |
| 38 | Polák Jiří | KVA | 195 | Pöpperle Tomáš (G) | SPA |
| 39 | Krajíček Lukáš | KVA | 196 | Procházka Libor | SPA |
| 40 | Bednařík Lukáš | KVA | 197 | Řezníček Josef | SPA |
| 41 | Kraus Jakub | KVA | 198 | Richter Martin | SPA |
| 42 | Alinč Jan | KVA | 199 | Schnábel Robert | SPA |
| 43 | Lipianský Ján | KVA | 200 | Šindel Jakub | SPA |
| 44 | Hurtaj Lubomír | KVA | 201 | Sivek Michal | SPA |
| 45 | Kutlák Zdeněk | KVA | 202 | Ton Petr | SPA |
| 46 | Mensator Lukáš (G) | KVA | 203 | Výborný David | SPA |
| 47 | Bílek Vítězslav | KLA | 204 | Bonk Radek | TRI |
| 48 | Čech Vratislav | KLA | 205 | Bordowski Richard | TRI |
| 49 | Evan Jakub | KLA | 206 | Čakajík Martin | TRI |
| 50 | Frolík Martin | KLA | 207 | Ďurák Miroslav | TRI |
| 51 | Frolík Michael | KLA | 208 | Hašek Jiří | TRI |
| 52 | Gardoň Radek | KLA | 209 | Janků Pavel | TRI |
| 53 | Hořava Miloslav | KLA | 210 | Koutský Vladislav (G) | TRI |
| 54 | Hořava Petr | KLA | 211 | Král Richard | TRI |
| 55 | Horna Tomáš | KLA | 212 | Lakosil Vlastimil (G) | TRI |
| 56 | Jágr Jaromír | KLA | 213 | Malinský Jiří | TRI |
| 57 | Jelínek Jiří | KLA | 214 | Martynek Rostislav | TRI |
| 58 | Kaberle Tomáš | KLA | 215 | Melenovský Marek | TRI |
| 59 | Kalla Jaroslav | KLA | 216 | Pavelek Zdeněk | TRI |
| 60 | Klimt Tomáš | KLA | 217 | Peterek Jan | TRI |
| 61 | Lev Jakub (G) | KLA | 218 | Pletka Václav | TRI |
| 62 | Orct Zdeněk (G) | KLA | 219 | Podhradský Peter | TRI |
| 63 | Patera Pavel | KLA | 220 | Polanský Jiří | TRI |
| 64 | Procházka Martin | KLA | 221 | Rozsíval Michal | TRI |
| 65 | Ševc Martin | KLA | 222 | Skořepa Zdeněk | TRI |
| 66 | Špelda Jaroslav | KLA | 223 | Štefanka Filip | TRI |
| 67 | Zajíc Josef | KLA | 224 | Burger Jiří | VIT |
| 68 | Holub Jan | LIB | 225 | Černošek Marek | VIT |
| 69 | Jareš Richard | LIB | 226 | Hubáček Petr | VIT |
| 70 | Jiruš Valdemar | LIB | 227 | Hudec Stanislav | VIT |
| 71 | Kotalík Aleš | LIB | 228 | Hulva Jakub | VIT |
| 72 | Moravec Jiří | LIB | 229 | Irgl Zbyněk | VIT |
| 73 | Nedorost Václav | LIB | 230 | Krayzel Martin | VIT |
| 74 | Novák Václav | LIB | 231 | Krenželok Lukáš | VIT |
| 75 | Plodek Jan | LIB | 232 | Kumstát Pavel | VIT |
| 76 | Podkonický Andrej | LIB | 233 | Malík Marek | VIT |
| 77 | Procházka Stanislav | LIB | 234 | Moravec David | VIT |
| 78 | Rataj Igor | LIB | 235 | Padělek Ivan | VIT |
| 79 | Rozsíval Patrik | LIB | 236 | Philipp Radek | VIT |
| 80 | Šmíd Ladislav | LIB | 237 | Pinc Marek (G) | VIT |
| 81 | Tomajko Jan | LIB | 238 | Prusek Martin (G) | VIT |
| 82 | Vaic Lubomír | LIB | 239 | Rimmel Patrik | VIT |
| 83 | Vrbata Radim | LIB | 240 | Tomášek Martin | VIT |
| 84 | Falta Pavel (G) | LIB | 241 | Turek Filip | VIT |
| 85 | Čermák Leoš | LIB | 242 | Varaďa Václav | VIT |
| 86 | Duben Miroslav | LIB | 243 | Brabenec Kamil | VSE |
| 87 | Hnilička Milan (G) | LIB | 244 | Čechmánek Roman (G) | VSE |
| 88 | Hanzlík Jiří | LIB | 245 | Demel Tomáš | VSE |
| 89 | Baláž David | LIT | 246 | Dubec Marek | VSE |
| 90 | Bombic František | LIT | 247 | Frolo Tomáš | VSE |
| 91 | Branda Daniel | LIT | 248 | Gergel Ladislav | VSE |
| 92 | Gombár Jiří | LIT | 249 | Hrabal Josef | VSE |
| 93 | Havel Lukáš | LIT | 250 | Jaškin Alexej | VSE |
| 94 | Hübl Viktor | LIT | 251 | Klesla Rostislav | VSE |
| 95 | Jarina Kamil (G) | LIT | 252 | Kovář Robin | VSE |
| 96 | Klobouček Jan | LIT | 253 | Kowalczyk Pavel | VSE |
| 97 | Kroupa Vlastimil | LIT | 254 | Masný Radek (G) | VSE |
| 98 | Kubinčák Vojtěch | LIT | 255 | Němec Ondřej | VSE |
| 99 | Kůrka Tomáš | LIT | 256 | Pavliš Libor | VSE |
| 100 | Mařík Michal (G) | LIT | 257 | Plšek Lukáš (G) | VSE |
| 101 | Poživil Lukáš | LIT | 258 | Radivojevič Branko | VSE |
| 102 | Reichel Robert | LIT | 259 | Selingr Pavel | VSE |
| 103 | Říha Lukáš | LIT | 260 | Stantien Roman | VSE |
| 104 | Ručinský Martin | LIT | 261 | Vak Tomáš | VSE |
| 105 | Sklenička Zbyněk | LIT | 262 | Vašut Martin | VSE |
| 106 | Škoula Martin | LIT | 263 | Vlach Rostislav | VSE |
| 107 | Skuhrovec Radim | LIT | 264 | Zadina Marek | VSE |
| 108 | Šlégr Jiří | LIT | 265 | Horák Robert | VSE |
| 109 | Trávníček Michal | LIT | 266 | Somík Radovan | VSE |
| 110 | Ťupa Martin | LIT | 267 | Korotvička Jan | VSE |
| 111 | Blažek Tomáš | PAR | 268 | Veselý Ondřej | VSE |
| 112 | Bulis Jan | PAR | 269 | Altrichter Martin (G) | ZLI |
| 113 | Čáslava Petr | PAR | 270 | Ambruz Martin | ZLI |
| 114 | Divíšek Tomáš | PAR | 271 | Balaštík Jaroslav | ZLI |
| 115 | Dopita Jiří | PAR | 272 | Barinka Peter | ZLI |
| 116 | Havíř David | PAR | 273 | Blaťák Miroslav | ZLI |
| 117 | Hejduk Milan | PAR | 274 | Čajánek Petr | ZLI |
| 118 | Hylák Alexandr (G) | PAR | 275 | Čech Martin | ZLI |
| 119 | Kameš Jaroslav (G) | PAR | 276 | Erat Martin | ZLI |
| 120 | Kolář Jan | PAR | 277 | Galvas Lukáš | ZLI |
| 121 | Koukal Petr | PAR | 278 | Hamrlík Roman | ZLI |
| 122 | Linhart Tomáš | PAR | 279 | Jenáček Martin | ZLI |
| 123 | Lubina Ladislav | PAR | 280 | Kováčik Miroslav | ZLI |
| 124 | Mikeska Michal | PAR | 281 | Kristek Jaroslav | ZLI |
| 125 | Mudroch Petr | PAR | 282 | Kudělka Tomáš | ZLI |
| 126 | Novotný Andrej | PAR | 283 | Leška Petr | ZLI |
| 127 | Pácal Tomáš | PAR | 284 | Mokrejš Petr | ZLI |
| 128 | Průcha Petr | PAR | 285 | Murín Igor (G) | ZLI |
| 129 | Razingar Tomaž | PAR | 286 | Nosek David | ZLI |
| 130 | Rolinek Tomáš | PAR | 287 | Okál Miroslav | ZLI |
| 131 | Snopek Jan | PAR | 288 | Tesařík Radim | ZLI |
| 132 | Sýkora Petr | PAR | 289 | Vosátko Lubomír | ZLI |
| 133 | Lašák Ján (G) | PAR | 290 | Záhorovský Martin | ZLI |
| 134 | Hemský Aleš | PAR | 291 | Zubíček Pavel | ZLI |
| 135 | Tvrdík Michal | PAR | 292 | Benák Václav | ZNO |
| 136 | Korhoň Lubomír | PAR | 293 | Bičánek Radim | ZNO |
| 137 | Adamský Martin | PLZ | 294 | Erat Roman | ZNO |
| 138 | Andrašovský Dušan | PLZ | 295 | Haman Radek | ZNO |
| 139 | Cartelli Mario | PLZ | 296 | Kucharčík Tomáš | ZNO |
| 140 | Duba Tomáš (G) | PLZ | 297 | Kvetan Branislav | ZNO |
| 141 | Důras Michal | PLZ | 298 | Ondřej Zdeněk | ZNO |
| 142 | Havelka Petr | PLZ | 299 | Pardavý Ján | ZNO |
| 143 | Jindřich Robert | PLZ | 300 | Pucher Peter | ZNO |
| 144 | Straka Josef | PLZ | 301 | Rachůnek Ivan | ZNO |
| 145 | Kracík Jaroslav | PLZ | 302 | Toman Milan | ZNO |
| 146 | Kraft Milan | PLZ | 303 | Vorel Marek | ZNO |
| 147 | Straka Martin | PLZ | 304 | Uram Marek | ZNO |
| 148 | Matějovský Radek | PLZ | 305 | Plášek Karel | ZNO |
| 149 | Straka Michal | PLZ | 306 | Křetínský Aleš | ZNO |
| 150 | Nedoma Milan | PLZ | 307 | Barus Miroslav | ZNO |
| 151 | Pejchar Rudolf (G) | PLZ | 308 | Ludvík David | ZNO |
| 152 | Pospíšil David | PLZ | 309 | Slávik Robert (G) | ZNO |
| 153 | Šaffer Adam | PLZ | 310 | Mojžíš Pavel | ZNO |
| 154 | Špaček Jaroslav | PLZ | 311 | Vokoun Tomáš (G) | ZNO |
| 155 | Trnka Pavel | PLZ | 312 | Eliáš Patrik | ZNO |
| 156 | Výborný Martin | PLZ | 313 | Havlát Martin | ZNO |
| 157 | Výtisk Jan | PLZ |
| OFS plus 04-05 | OFS plus 04-05 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dotisk 1 # 314-371 + 1 CL | Dotisk 2 # 372-412 + 1 CL | ||||
| 314 | Všetečka David | TRI | 372 | Biegl Radovan (G) | TRI |
| 315 | Vítek Josef | TRI | 373 | Vojtek Martin (G) | TRI |
| 316 | Hunkes Jiří | TRI | 374 | Zbořil Tomáš | TRI |
| 317 | Kucharczyk Radim | TRI | 375 | Klouček Tomáš | TRI |
| 318 | Mezei Branislav | TRI | 376 | Pospíšil Tomáš | TRI |
| 319 | Rachůnek Karel | ZNO | 377 | Kudrna Jaroslav | PLZ |
| 320 | Majenský Ivan | SPA | 378 | Harant Tomáš | KVA |
| 321 | Vrbata David | SPA | 379 | Kraft Milan | KVA |
| 322 | Kasík Jaroslav | SPA | 380 | Kucharczyk Radim | KVA |
| 323 | Malinský Ondřej | SPA | 381 | Málek Roman (G) | KVA |
| 324 | Dragoun Michal | SPA | 382 | Nedorost Andrej | KVA |
| 325 | Broš Michal | SPA | 383 | Polák Vojtěch | KVA |
| 326 | Kratěna Ondřej | SPA | 384 | Mrázek František | KLA |
| 327 | Kasík Petr | KLA | 385 | Čaloun Jan | LIT |
| 328 | Zeman Jiří | KLA | 386 | Fiala Radek (G) | LIT |
| 329 | Kopřiva Miroslav (G) | KLA | 387 | Heinisch Martin | LIT |
| 330 | Kysela Robert | KLA | 388 | Jánský Peter | LIT |
| 331 | Kaberle František | KLA | 389 | Kotrla Jindřich | LIT |
| 332 | Hrdina Jan | KLA | 390 | Špaček Jaroslav | SLA |
| 333 | Jelínek Jiří | KLA | 391 | Badiura Matěj | VSE |
| 334 | Hluchý Milan | KLA | 392 | Hřebejk Štěpán | VSE |
| 335 | Stejskal Jiří (G) | LIB | 393 | Hubáček Radek | VSE |
| 336 | Fischer Jiří | LIB | 394 | Kárný Tomáš | VSE |
| 337 | Krstev Angel | LIB | 395 | Musil Mojmír | VSE |
| 338 | Klimenta Tomáš | LIB | 396 | Najdek Robert | VSE |
| 339 | Pabiška Lukáš | LIB | 397 | Nedbálek Michal | VSE |
| 340 | Vampola Petr | LIB | 398 | Šafařík Michal | VSE |
| 341 | Víšek Jan | LIB | 399 | Bonk Radek | ZLI |
| 342 | Modrý Jaroslav | LIB | 400 | Veselý Ondřej | ZLI |
| 343 | Štrba Martin | LIB | 401 | Ambruz Martin | ZNO |
| 344 | Štich David | PLZ | 402 | Beroun Jiří | ZNO |
| 345 | Kořínek Jakub | PLZ | 403 | Čakajík Martin | ZNO |
| 346 | Paroulek Martin | PLZ | 404 | Kuboš Petr | ZNO |
| 347 | Mrázek František | PLZ | 405 | Mikulík Milan | ZNO |
| 348 | Cibák Martin | PLZ | 406 | Němeček Roman | ZNO |
| 349 | Moravec David | PLZ | 407 | Šmach Ondřej | ZNO |
| 350 | Pulpán Lukáš | PLZ | 408 | Straka Josef | ZNO |
| 351 | Beránek Josef | SLA | 409 | Filc Róbert (G) | VIT |
| 352 | Vlasák Tomáš | SLA | 410 | Mojžíš Pavel | VIT |
| 353 | Žižka Tomáš | SLA | 411 | Peterek Jan | VIT |
| 354 | Vůjtek Vladimír | VIT | 412 | Procházka Radek | VIT |
| 355 | Seman Daniel | VIT | CL | Málek Roman (G) | KVA |
| 356 | Šimíček Roman | VIT | |||
| 357 | Štefanka Juraj | VIT | |||
| 358 | Dolana Tomáš | JIH | |||
| 359 | Vostřák Pavel | JIH | |||
| 360 | Biegl Radovan (G) | VSE | |||
| 361 | Sloboda Karol | VSE | |||
| 362 | Gýna Vladimír | VSE | |||
| 363 | Gřegořek Petr | VSE | |||
| 364 | Hudler Jiří | VSE | |||
| 365 | Kubina Pavel | VIT | |||
| 366 | Krayzel Luděk | VIT | |||
| 367 | Hamrlík Martin | ZLI | |||
| 368 | Hrazdíra Michal (G) | ZLI | |||
| 369 | Dunlop Connor | LIT | |||
| 370 | Hanuljak Miroslav (G) | LIT | |||
| 371 | Zálešák Miroslav | LIT | |||
| CL | Kaberle František | KLA |
| OFS plus 04-05 | OFS plus 04-05 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Utkání hvězd # 1-44 + 2 CL | Utkání hvězd # 1-44 + 2 CL | ||||
| 1 | Balaštík Jaroslav | UH | 23 | Babka Daniel | UH |
| 2 | Burger Jiří | UH | 24 | Bartek Martin | UH |
| 3 | Demel Tomáš | UH | 25 | Cíger Zdeno | UH |
| 4 | Dobroň Michal | UH | 26 | Fabuš Peter | UH |
| 5 | Dopita Jiří | UH | 27 | Hála Miroslav (G) | UH |
| 6 | Duba Tomáš (G) | UH | 28 | Halaj Juraj | UH |
| 7 | Chabada Martin | UH | 29 | Hartmann Richard | UH |
| 8 | Jiruš Valdemar | UH | 30 | Heš Jiří | UH |
| 9 | Malinský Jiří | UH | 31 | Ivičič Martin | UH |
| 10 | Novák Jan | UH | 32 | Kledrowetz Juraj | UH |
| 11 | Ptáček František | UH | 33 | Kmiť Jaroslav | UH |
| 12 | Pucher Peter | UH | 34 | Kroták Arne | UH |
| 13 | Sailer Petr | UH | 35 | Kukumberg Roman | UH |
| 14 | Srdínko Jan | UH | 36 | Majenský Igor | UH |
| 15 | Straka Josef | UH | 37 | Pavlas Petr | UH |
| 16 | Sup Michal | UH | 38 | Pavličko Slavomír | UH |
| 17 | Svoboda Adam (G) | UH | 39 | Rybár Pavol (G) | UH |
| 18 | Sýkora Michal | UH | 40 | Segľa Michal | UH |
| 19 | Sýkora Petr | UH | 41 | Šechný Richard | UH |
| 20 | Trávníček Michal | UH | 42 | Šimurda Marcel | UH |
| 21 | Uram Marek | UH | 43 | Starosta Tomáš | UH |
| 22 | Zábranský Libor | UH | 44 | Štork Rastislav | UH |
| CL | Svoboda Adam (G) | UH | CL | Rybár Pavol (G) | UH |
| OFS plus 04-05 | OFS plus 04-05 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Asistence # 1-15 | Statistika – Góly # 1-15 | ||||
| 1 | Beránek Josef | SLA | 1 | Balaštík Jaroslav | ZLI |
| 2 | Leška Petr | ZLI | 2 | Sup Michal | SLA |
| 3 | Pucher Peter | ZNO | 3 | Uram Marek | ZNO |
| 4 | Straka Josef | PLZ | 4 | Straka Josef | ZNO |
| 5 | Marek Jan | SPA | 5 | Burger Jiří | VIT |
| 6 | Pavelek Zdeněk | TRI | 6 | Sýkora Petr | PAR |
| 7 | Dopita Jiří | PAR | 7 | Melenovský Marek | TRI |
| 8 | Burger Jiří | VIT | 8 | Marek Jan | SPA |
| 9 | Hamrlík Martin | ZLI | 9 | Havel Lukáš | LIT |
| 10 | Broš Michal | SPA | 10 | Dopita Jiří | PAR |
| 11 | Janků Pavel | TRI | 11 | Divíšek Tomáš | PAR |
| 12 | Uram Marek | ZNO | 12 | Barinka Peter | ZLI |
| 13 | Divíšek Tomáš | PAR | 13 | Irgl Zbyněk | VIT |
| 14 | Andrašovský Dušan | PLZ | 14 | Hruška David | SLA |
| 15 | Sýkora Petr | PAR | 15 | Veselý Ondřej | VSE |
| OFS plus 04-05 | OFS plus 04-05 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statistika – Body # 1-15 | Obránci – Body # 1-15 | ||||
| 1 | Beránek Josef | SLA | 1 | Hamrlík Martin | ZLI |
| 2 | Leška Petr | ZLI | 2 | Havíř David | ZNO |
| 3 | Straka Josef | PLZ | 3 | Novák Jan | SLA |
| 4 | Pucher Peter | ZNO | 4 | Jasečko Stanislav | CBU |
| 5 | Marek Jan | SPA | 5 | Sýkora Michal | PAR |
| 6 | Uram Marek | ZNO | 6 | Řezníček Josef | SPA |
| 7 | Burger Jiří | VIT | 7 | Ptáček František | KVA |
| 8 | Dopita Jiří | PAR | 8 | Jaškin Alexej | VSE |
| 9 | Balaštík Jaroslav | ZLI | 9 | Jiruš Valdemar | LIB |
| 10 | Sýkora Petr | PAR | 10 | Kadlec Petr | SLA |
| 11 | Sup Michal | SLA | 11 | Malinský Jiří | TRI |
| 12 | Divíšek Tomáš | PAR | 12 | Luža Patrik | VSE |
| 13 | Melenovský Marek | TRI | 13 | Tesařík Radim | ZLI |
| 14 | Pavelek Zdeněk | TRI | 14 | Kowalczyk Pavel | VSE |
| 15 | Broš Michal | SPA | 15 | Jančařík Petr | TRI |
| OFS plus 04-05 | OFS plus 04-05 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Úspěšnost zásahů # 1-15 | Průměr zásahů # 1-15 + 1 CL | ||||
| 1 | Murín Igor (G) | ZLI | 1 | Murín Igor (G) | ZLI |
| 2 | Bříza Petr (G) | SPA | 2 | Svoboda Adam (G) | PAR |
| 3 | Orct Zdeněk (G) | KLA | 3 | Bříza Petr (G) | SPA |
| 4 | Franěk Petr (G) | SLA | 4 | Trvaj Jiří (G) | VIT |
| 5 | Málek Roman (G) | PLZ | 5 | Málek Roman (G) | PLZ |
| 6 | Trvaj Jiří (G) | VIT | 6 | Franěk Petr (G) | SLA |
| 7 | Svoboda Adam (G) | PAR | 7 | Biegl Radovan (G) | VSE |
| 8 | Biegl Radovan (G) | VSE | 8 | Duba Tomáš (G) | PLZ |
| 9 | Vojtek Martin (G) | TRI | 9 | Orct Zdeněk (G) | KLA |
| 10 | Duba Tomáš (G) | PLZ | 10 | Hronek Lukáš (G) | JIH |
| 11 | Altrichter Martin (G) | ZLI | 11 | Vojtek Martin (G) | TRI |
| 12 | Pinc Marek (G) | VIT | 12 | Altrichter Martin (G) | ZLI |
| 13 | Hronek Lukáš (G) | JIH | 13 | Svoboda Oldřich (G) | LIB |
| 14 | Barta Libor (G) | PLZ | 14 | Mařík Michal (G) | LIT |
| 15 | Mařík Michal (G) | LIT | 15 | Pinc Marek (G) | VIT |
| CL | Altrichter Martin (G) / Murín Igor (G) | ZLI |
| OFS plus 04-05 | OFS plus 04-05 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| STARS # 1-50 + 1 CL | STARS II # 1-15 + 1 CL | ||||
| 1 | Kaberle Tomáš | KLA | 1 | Kaberle František | KLA |
| 2 | Jágr Jaromír | KLA | 2 | Hrdina Jan | KLA |
| 3 | Vrbata Radim | LIB | 3 | Majenský Ivan | SPA |
| 4 | Nedorost Václav | LIB | 4 | Hudler Jiří | VSE |
| 5 | Kůrka Tomáš | LIT | 5 | Dunlop Connor | LIT |
| 6 | Ručinský Martin | LIT | 6 | Vůjtek Vladimír | VIT |
| 7 | Škoula Martin | LIT | 7 | Beránek Josef | SLA |
| 8 | Reichel Robert | LIT | 8 | Vlasák Tomáš | SLA |
| 9 | Šlégr Jiří | LIT | 9 | Málek Roman (G) | KVA |
| 10 | Bulis Jan | PAR | 10 | Čaloun Jan | LIT |
| 11 | Hejduk Milan | PAR | 11 | Fischer Jiří | LIB |
| 12 | Hemský Aleš | PAR | 12 | Modrý Jaroslav | LIB |
| 13 | Dopita Jiří | PAR | 13 | Šimíček Roman | VIT |
| 14 | Lašák Ján (G) | PAR | 14 | Harant Tomáš | KVA |
| 15 | Straka Martin | PLZ | 15 | Hamrlík Martin | ZLI |
| 16 | Špaček Jaroslav | PLZ | CL | Kubina Pavel | VIT |
| 17 | Kraft Milan | PLZ | |||
| 18 | Pálffy Žigmund | SLA | |||
| 19 | Stümpel Jozef | SLA | |||
| 20 | Vašíček Josef | SLA | |||
| 21 | Klouček Tomáš | SLA | |||
| 22 | Duda Radek | SLA | |||
| 23 | Hlaváč Jan | SPA | |||
| 24 | Pilař Karel | SPA | |||
| 25 | Výborný David | SPA | |||
| 26 | Nedvěd Petr | SPA | |||
| 27 | Rozsíval Michal | TRI | |||
| 28 | Bonk Radek | TRI | |||
| 29 | Mezei Branislav | TRI | |||
| 30 | Prusek Martin (G) | VIT | |||
| 31 | Malík Marek | VIT | |||
| 32 | Kubina Pavel | VIT | |||
| 33 | Varaďa Václav | VIT | |||
| 34 | Klesla Rostislav | VSE | |||
| 35 | Čechmánek Roman (G) | VSE | |||
| 36 | Radivojevič Branko | VSE | |||
| 37 | Somík Radovan | VSE | |||
| 38 | Erat Martin | ZLI | |||
| 39 | Hamrlík Roman | ZLI | |||
| 40 | Čajánek Petr | ZLI | |||
| 41 | Eliáš Patrik | ZNO | |||
| 42 | Havlát Martin | ZNO | |||
| 43 | Rachůnek Karel | ZNO | |||
| 44 | Vokoun Tomáš (G) | ZNO | |||
| 45 | Buzek Petr | JIH | |||
| 46 | Moravec David | VIT | |||
| 47 | Hlavačka Martin | KVA | |||
| 48 | Kotalík Aleš | LIB | |||
| 49 | Schnábel Robert | SPA | |||
| 50 | Sivek Michal | SPA | |||
| CL | Jágr Jaromír | KLA |
| OFS plus 04-05 | OFS plus 04-05 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Klubová karta # 1-14 | Seznam karet # 1-14 | ||||
| Suchan Jaroslav (G) | JIH | 1 | Buzek Petr | JIH | |
| Šmíd Zdeněk (G) | KVA | 2 | Ptáček František | KVA | |
| Orct Zdeněk (G) | KLA | 3 | Jágr Jaromír | KLA | |
| Hnilička Milan (G) | LIB | 4 | Rozsíval Patrik | LIB | |
| Mařík Michal (G) | LIT | 5 | Škoula Martin | LIT | |
| Lašák Ján (G) | PAR | 6 | Hejduk Milan | PAR | |
| Duba Tomáš (G) | PLZ | 7 | Špaček Jaroslav | PLZ | |
| Franěk Petr (G) | SLA | 8 | Pálffy Žigmund | SLA | |
| Bříza Petr (G) | SPA | 9 | Nedvěd Petr | SPA | |
| Lakosil Vlastimil (G) | TRI | 10 | Bonk Radek | TRI | |
| Prusek Martin (G) | VIT | 11 | Moravec David | VIT | |
| Čechmánek Roman (G) | VSE | 12 | Klesla Rostislav | VSE | |
| Altrichter Martin (G) | ZLI | 13 | Čajánek Petr | ZLI | |
| Slávik Robert (G) | ZNO | 14 | Eliáš Patrik | ZNO |
| OFS plus 04-05 | OFS plus 04-05 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ZUMA TOP TEAM # 1-41 | ZUMA STARS # 1-9 | ||||
| 1 | Novák Jan | SLA | 1 | Jágr Jaromír | KLA |
| 2 | Pálffy Žigmund | SLA | 2 | Dopita Jiří | PAR |
| 3 | Stümpel Jozef | SLA | 3 | Pálffy Žigmund | SLA |
| 4 | Beránek Josef | SLA | 4 | Novák Jan | SLA |
| 5 | Vokoun Tomáš (G) | ZNO | 5 | Stümpel Jozef | SLA |
| 6 | Eliáš Patrik | ZNO | 6 | Reichel Robert | LIT |
| 7 | Havlát Martin | ZNO | 7 | Ručinský Martin | LIT |
| 8 | Čechmánek Roman (G) | VSE | 8 | Čechmánek Roman (G) | VSE |
| 9 | Klesla Rostislav | VSE | 9 | Beránek Josef | SLA |
| 10 | Bulis Jan | PAR | |||
| 11 | Hejduk Milan | PAR | |||
| 12 | Dopita Jiří | PAR | |||
| 13 | Hemský Aleš | PAR | |||
| 14 | Reichel Robert | LIT | |||
| 15 | Ručinský Martin | LIT | |||
| 16 | Škoula Martin | LIT | |||
| 17 | Šlégr Jiří | LIT | |||
| 18 | Jágr Jaromír | KLA | |||
| 19 | Kaberle Tomáš | KLA | |||
| 20 | Kaberle František | KLA | |||
| 21 | Hrdina Jan | KLA | |||
| 22 | Straka Martin | PLZ | |||
| 23 | Špaček Jaroslav | PLZ | |||
| 24 | Malík Marek | VIT | |||
| 25 | Prusek Martin (G) | VIT | |||
| 26 | Varaďa Václav | VIT | |||
| 27 | Kubina Pavel | VIT | |||
| 28 | Bonk Radek | TRI | |||
| 29 | Rozsíval Michal | TRI | |||
| 30 | Kotalík Aleš | LIB | |||
| 31 | Nedorost Václav | LIB | |||
| 32 | Vrbata Radim | LIB | |||
| 33 | Fischer Jiří | LIB | |||
| 34 | Buzek Petr | JIH | |||
